Функция ISS

Хотел бы ваше мнение услышать.
Снижает ли ресурс стартера?
В чем идея? Экология?
Если пользуетесь, поделитесь впечатлениями.
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 0 км
24 мая 2023 Метки: наблюдение
Поделиться:
Chery Tiggo 8 Pro Max 2023, двигатель бензиновый 2.0 л, 197 л. с., полный привод, роботизированная коробка передач — наблюдение
Машины в продаже

Санкт-Петербург
Chery Tiggo 8 Pro Max, 2023

Chery Tiggo 8 Pro Max, 2023

Санкт-Петербург
Chery Tiggo 8 Pro Max, 2024

Набережные Челны
Chery Tiggo 8 Pro Max, 2023
Комментарии 12
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Полная хрень и «убийца стартера»


Еще бы и лампочку на приборке, уведомляющую о том что функция выключена, погасить бы. И вообще все было б по феншую.


Самое бесполезное, что только можно придумать!
Ресурс однозначно снижается, притом даже не столько стартера сколько аккумулятора…
Экономия — в чём? Выключить двиг на 10 секунд, а потом на старте вплюнуть в него богатую смесь…
Экология — обманка для Гринписа… Типа двигатель не работает — выбросов нет… А то что при заводке смесь богатая и полностью не сгорает и тупо летит в трубу…
Комфорт — не смешите мои подковы! Не так уж много шума от работающего двигателя на 8ке… А вот затуп на старте, а потом пинок подзад «с подскоком и переворотом в воздухе» — сомнительное удовольствие!
Знакомый после Мазды 9ки увидел у меня кнопку отключения «старт-стоп» и сказал: «Почему китайцы умнее японцев? Ведь это так логично отключить то, что нафиг не нужно…»


Без машины
Самая тупая функция. Какой дебил её придумал? Сплошная головная боль. В самый не подходящий момент включается. Пытались отключить через прошивку, но увы, у машин 21 го года это сделать невозможно.


Я пользуюсь, когда езжу куда-то далеко или в случае езды по городу, когда не сильно много пробок. В вялотякущей пробке он бесполезен. А так — расход снижает. Однако, если в жару, то пользы от него нет — секунд 20 постоит и опять заводит двигатель.


Я отключил, думаю стартер с этой функцией быстрее устанет


Поездил с ней неделю и отключил.


Меня хватило на одну поездку.


Слава богу, что есть кнопка отключения!)
Система iss tiggo 8 pro что это
Или войти с помощью одного из сервисов
Подписаться 0
![]()
Можно ли отключить функцию ISS (старт-стоп) на Tiggo 8 Pro?
Опубликовал ksuhanov , 31 мая, 2021
Ваш контент должен быть одобрен модератором перед публикацией
Подписаться 0
![]()
Вход через Вконтакте
Предохранители и реле Chery Tiggo 8 PRO (2020 — 2024)
В данном материале подробно рассмотрены схемы предохранителей автомобиля Чери Тигго 8 Про (в Китае называется Tiggo 8 Plus): 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 года выпуска.
Предохранитель RF28 в блоке салона отвечает за защиту электрической цепи розетки USB.
В моторном отсеке
Монтажный блок размещен с правой стороны подкапотного пространства. Для доступа к блоку снимите защитную крышку. Сам блок имеет два варианта возможного исполнения.
Тип 1 (T1A 2.0T+CVT25)
Первый вариант исполнения блока.
| Схема | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| SB01 | ISS 1 | 30 |
| SB02 | ACC (вспомогательное) | 15 |
| SB03 | Start control (контроль пуска) | 30 |
| SB04 | Запасной | 30 |
| SB05 | Модуль управления кузовным электрооборудованием 2 | 30 |
| SB06 | Модуль управления кузовным электрооборудованием 1 | 30 |
| SB07 | Электронный контроль устойчивости (ЭЛЕКТРОННЫЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ) | 40 |
| SB08 | Электронный контроль устойчивости (ЭЛЕКТРОННЫЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ) | 40 |
| SB09 | DCT (Dual Clutch Transmission; «коробка передач с двойным сцеплением») | 30 |
| SB10 | PLG | 20 |
| SB11 | Регулировка сидений | 30 |
| EF01 | Реле R1 вакуумного насоса | 20 |
| EF02 | ДАТЧИК КИСЛОРОДА | 15 |
| EF03 | Катушка зажигания | 15 |
| EF04 | Электромагнитный клапан ЭБУ | 15 |
| EF05 | Запасной | 15 |
| EF06 | Вентилятор | 10 |
| EF07 | Запасной | 10 |
| EF08 | Левый ближний свет | 15 |
| EF09 | Запасной | 15 |
| EF10 | ЭБУ и реле катушек зажигания (для ISS) | 10 |
| EF11 | Запасной | 15 |
| EF12 | Запасной | 10 |
| EF13 | блок управления двигателем, блок управления коробкой передач и тормозной переключатель | 7,5 |
| EF14 | Модуль радара заднего вида, люк на крыше, модуль управления сиденьями, антибликовое зеркало заднего вида в салоне и задняя панель кондиционера | 7,5 |
| EF15 | Модуль камеры 360° | 7,5 |
| EF16 | Задний вентилятор | 15 |
| EF17 | Запасной | 15 |
| EF18 | Запасной | 10 |
| EF19 | Запасной | 7,5 |
| EF20 | Форсунки, цилиндры 1,2,3,4 | 15 |
| EF21 | ISS 2 | 10 |
| EF22 | Запасной | 10 |
| EF23 | Запасной | 10 |
| EF24 | R20 — Реле дальнего света | 15 |
| EF25 | Запасной | 10 |
| EF26 | Правый ближний свет | 15 |
| EF27 | Реле гудка (звуковой сигнал) | 20 |
| EF28 | Электронный контроль устойчивости (ЭЛЕКТРОННЫЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ) | 7,5 |
| EF29 | Реле топливного насоса | 15 |
| EF30 | Модуль управления кузовным электрооборудованием 6 | 25 |
| EF31 | IGN (a) и IGN (b) | 15 |
| EF32 | Выключатель тормоза и модуль камеры 360° | 10 |
| EF33 | PLG, датчик удара и лампы подсветки дверей | 10 |
| EF34 | Модуль управления кузовным электрооборудованием 5 | 25 |
| EF35 | Модуль управления кузовным электрооборудованием 3 | 15 |
| EF36 | Запасной | 25 |
| EF37 | Третий запасной источник питания и магистральный запасной источник питания | 15 |
| EF38 | ЭБУ и DCT (Dual Clutch Transmission; «коробка передач с двойным сцеплением») | 10 |
| EF39 | Реле стеклоочистителя | 25 |
| EF40 | Запасной | 10 |
| EF41 | Подогрев сидений | 20 |
| EF42 | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера | 10 |
| EF43 | Запасной | 15 |
| EF44 | Модуль управления кузовным электрооборудованием 4 | 15 |
| EF45 | Люк на крыше | 30 |
| EF46 | Питание блока предохранителей IP / Предохранитель памяти | 15 |
| EF47 | Питание блока предохранителей IP | 60 |
| EF48 | Электроусилитель руля | 80 |
| EF49 | Генератор | 175 |
| EF50 | Вентилятор охлаждения | 60 |
| EF52 | Реле обогревателя R2 | 50 |
| EF53 | Реле обогревателя R1 | 50 |
| R1 | Реле вакуумного насоса | |
| R2 | Система управления двигателем (EMS) | |
| R3 | Запасное | |
| R4 | Реле ближнего света фар | |
| R6 | Задний вентилятор | |
| R7 | Вспомогательное реле | |
| R8 | Реле ISS 1 | |
| R10 | Реле ISS 2 | |
| R12 | Реле звукового сигнала | |
| R13 | Реле топливного насоса | |
| R14 | Вспомогательное реле (ACC) | |
| R15 | Реле пуска | |
| F16 | Запасное | |
| F17 | Реле обогревателя 2 | |
| F18 | Реле обогревателя 1 | |
Тип 2 (T1D 1.6T+7DCT)
| Схема | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| SB01 | ISS 1 | 30 |
| SB02 | ACC (вспомогательное) | 15 |
| SB03 | Start control (контроль пуска) | 30 |
| SB04 | Запасной | 30 |
| SB05 | Модуль управления кузовным электрооборудованием 2 | 30 |
| SB06 | Модуль управления кузовным электрооборудованием 1 | 30 |
| SB07 | Электронный контроль устойчивости и антиблокировочная тормозная система | 40 |
| SB08 | Электронный контроль устойчивости (ЭЛЕКТРОННЫЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ) | 40 |
| SB09 | DCT (Dual Clutch Transmission; «коробка передач с двойным сцеплением») | 30 |
| SB10 | PLG | 20 |
| SB11 | Регулировка сидений | 30 |
| EF01 | Реле вакуумного насоса R1 | 20 |
| EF02 | Датчик кислорода | 15 |
| EF03 | Катушка зажигания | 15 |
| EF04 | Электромагнитный клапан ЭБУ | 15 |
| EF05 | Система полного привода (AWD) | 20 |
| EF06 | AGS и ШИМ-ВЕНТИЛЯТОР | 10 |
| EF07 | Подсветка порта AUX | 7,5 |
| EF08 | Левый ближний свет | 15 |
| EF09 | Запасной | 15 |
| EF10 | ЭБУ и реле катушек зажигания (для ISS) | 10 |
| EF11 | Запасной | 15 |
| EF12 | Запасной | 10 |
| EF13 | блок управления двигателем, блок управления коробкой передач, ПО тормоза (NC) и FPC 15+ | 7,5 |
| EF14 | переключатель компрессора, модуль радара заднего вида, люк на крыше, видеорегистратор, вентиляция сидений, AFS, MST и RACP | 7,5 |
| EF15 | AVW, BSD, LDW, AEB и ACC15+ | 7,5 |
| EF16 | Задний вентилятор | 15 |
| EF17 | Запасной | 15 |
| EF18 | Запасной | 10 |
| EF19 | Запасной | 7,5 |
| EF20 | Форсунки, цилиндры 1,2,3,4 | 15 |
| EF21 | ISS 2 | 10 |
| EF22 | Запасной | 10 |
| EF23 | Запасной | 10 |
| EF24 | Дальний свет | 7,5 |
| EF25 | Запасной | 10 |
| EF26 | Правый ближний свет | 15 |
| EF27 | Реле гудка (звуковой сигнал) | 20 |
| EF28 | Электронный контроль устойчивости и антиблокировочная тормозная система | 7,5 |
| EF29 | Реле топливного насоса | 15 |
| EF30 | Модуль управления кузовным электрооборудованием 6 | 25 |
| EF31 | Система зажигания | 15 |
| EF32 | Выключатель тормоза / BSD | 10 |
| EF33 | Модуль электропривода задней двери и GLP | 10 |
| EF34 | Модуль управления кузовным электрооборудованием 5 | 25 |
| EF35 | Модуль управления кузовным электрооборудованием 3 | 15 |
| EF36 | FPC | 15 |
| EF37 | Запасной источник питания и катушка реле вентиляции | 15 |
| EF38 | ЭБУ и Трансмиссия с двойным сцеплением 30+» | 10 |
| EF39 | Реле стеклоочистителя | 25 |
| EF40 | Запасной | 10 |
| EF41 | Подогрев сидений | 20 |
| EF42 | Муфта кондиционера | 10 |
| EF43 | Запасной | 15 |
| EF44 | Модуль управления кузовным электрооборудованием 4 | 15 |
| EF45 | Люк на крыше | 30 |
| EF46 | Предохранитель системы памяти | 20 |
| EF47 | Питание блока предохранителей IP | 80 |
| EF48 | Электроусилитель руля | 80 |
| EF49 | Генератор | 175 |
| EF50 | Вентилятор охлаждения | 60 |
| EF52 | Реле обогревателя R2 | 50 |
| EF53 | Реле обогревателя R1 | 50 |
| R1 | Реле вакуумного насоса | |
| R2 | Система управления двигателем (EMS) | |
| R3 | AUX light (вспомогательное освещение) | |
| R4 | Ближний свет фар | |
| R5 | Система зажигания | |
| R6 | Задний вентилятор | |
| R7 | Запасной | |
| R8 | ISS 1 | |
| R9 | Запасной | |
| R10 | ISS 2 | |
| R11 | Запасной | |
| R12 | Звуковой сигнал | |
| R13 | Реле топливного насоса Chery Tiggo 8 PRO | |
| R14 | Вспомогательное реле (ACC) | |
| R15 | Реле пуска | |
| R16 | Запасной | |
| R17 | Реле обогревателя 2 | |
| R18 | Реле обогревателя 1 | |
В салоне
Блок предохранителей размещен с водительской стороны за облицовкой приборной панели.
Тип 1 (T1A 2.0T + CVT25)
Первый вариант исполнения блока (модификация T1A).
| Схема | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| RF01 | Приборная панель, блок управления кузовным электрооборудованием, центральный шлюз, системы ГЛОНАСС и PEPS | 10 |
| RF02 | Пусто | — |
| RF03 | электроусилитель руля и датчик угла | 10 |
| RF04 | Пусто | — |
| RF05 | Модуль подушек безопасности | 10 |
| RF06 | Пусто | — |
| RF07 | Модуль управления автоматическим кондиционером, аудиосистема и переключатель регулировки в сборе, узел переключателя вспомогательной панели, подсветка коробки передач (CVT25) и механизм переключения передач (CVT25) | 10 |
| RF08 | Пусто | — |
| RF09 | Радио | 10 |
| RF10 | Комбинация приборов, панель управления кондиционером (АВТО), двигатель правой смесительной заслонки, двигатель левой смесительной заслонки, двигатель заслонки режимов, двигатель внутренней и внешней циркуляции, ГЛОНАСС и блок T-BOX | 10 |
| RF11 | Пусто | — |
| RF12 | Пусто | — |
| RF13 | Модуль управления трансмиссией (вариатор CVT25) | 20 |
| RF14 | Пусто | 10 |
| RF15 | Подсветка основной и вспомогательной приборной панели, переключатель центральной консоли, переключатель EPB, диагностический порт OBD и модуль T-box | 7,5 |
| RF16 | Пусто | — |
| RF17 | Пусто | — |
| RF18 | Панель управления кондиционером и электродвигатель зеркал заднего вида | 10 |
| RF19 | Пусто | — |
| RF20 | Реле вентилятора R1 | 30 |
| RF21 | PEPS и центральный шлюз | 7,5 |
| RF22 | Запасной | 20 |
| RF23 | обогрев рулевого колеса (реле R2) | 15 |
| RF24 | Реле антиоблединителя R3 | 30 |
| RF25 | Запасной | 15 |
| RF26 | блок управления кузовным электрооборудованием, радио и переключатель зеркал заднего вида с электроприводом | 10 |
| RF27 | Запасной источник питания | 15 |
| RF28 | USB розетка зарядки Chery Tiggo 8 PRO | 10 |
| R1 | Реле вентилятора | |
| R2 | Подогрев руля | |
| R3 | Антиобледенитель стекол | |
Тип 2 (T1D 1.6T+7DCT)
Второй вариант исполнения блока (модификация T1D).
| Схема | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| RF01 | блок управления кузовной электроникой, приборная панель, PEPS и центральный шлюз | 10 |
| RF02 | Запасной | 10 |
| RF03 | электроусилитель руля и датчик угла | 10 |
| RF04 | Аудиосистема | 10 / 15 |
| RF05 | Модуль подушки безопасности | 10 |
| RF06 | Панель управления кондиционером, Резистор заднего вентилятора, модуль автоматического управления кондиционером, модуль Bluetooth, модуль T-BOX, приборная панель, окружающее освещение и модуль беспроводной зарядки | 10 |
| RF07 | Панель управления кондиционером, Резистор заднего вентилятора, блок управления трансмиссией (7DCT), модуль T-BOX, переключатель FIDC, модуль автоматического управления кондиционером и генератор отрицательных ионов. | 10 |
| RF08 | Подсветка дверей, панорамный контроллер, датчик удара, камера и порт для зарядки видеорегистратора | 10 |
| RF09 | Запасной | 10 / 15 |
| RF10 | Запасной | 10 |
| RF11 | Пусто | — |
| RF12 | Пусто | — |
| RF13 | блок управления трансмиссией (вариатор CVT25) | 20 |
| RF14 | Запасной | 10 |
| RF15 | Дополнительный консольный переключатель панели управления (DCT), диагностический интерфейс OBD, спиральный кабель и переключатель центральной консоли | 7,5 |
| RF16 | Пусто | — |
| RF17 | Пусто | — |
| RF18 | Моторчики зеркал заднего вида с электроприводом | 10 |
| RF19 | Пусто | — |
| RF20 | Реле вентилятора R1 | 30 |
| RF21 | PEPS, центральный шлюз, электрический стояночный тормоз и переключатель переключения передач | 7,5 |
| RF22 | Запасной | 20 |
| RF23 | Обогрев рулевого колеса R2 | — |
| RF24 | реле R3 — Обогреватель стекол | 30 |
| RF25 | Запасной | 15 |
| RF26 | BCM, аудиосистема, питание, переключатель зеркал заднего вида и модуль беспроводной зарядки мобильных устройств | 10 |
| RF27 | Запасной источник питания | 15 |
| RF28 | USB розетка для зарядки аксессуаров и порт для зарядки видеорегистратора | 10 |
| R1 | Реле вентилятора | |
| R2 | Подогрев руля | |
| R3 | Антиобледенитель стекол | |
PRO инновации, технологии и комфорт. Обзор нового CHERY TIGGO 8 PRO e+
Что в нем точно привычного и знакомого, так это внешность. Гибридная установка почти не повлияла на внешность известного и уже распространенного Chery Tiggo Pro Max.
Идентичны в анфас и с правого профиля, остаются два нюанса: это люк под «e+» зарядку на левом переднем крыле и заглушки выхлопной, вместо четырех «стволов» у PRO MAX. Для педантов уточним третье отличие: инициалы модели на крышке багажника тоже разные.
В салоне еще меньше отличий. Комплектация и оснащение Tiggo 8 Pro e+ идентичны максимально роскошной версии PRO MAX. Те же фишки в виде подстраиваемых подголовников и вентилируемых сидений, цвета аналогичны, панорамная крыша и третий ряд так же на месте.
Этим модель не кичится, а скорее скромничает внешне, относительно своей инновационной сущности. Дает нам понять, что главное не казаться внешне другим, а быть, по сути, моделью, превосходящей своих братьев CHERY в своем содержании.
Забегая вперед, уточним, что в ходе тест-драйва это абсолютно новые эмоции от управления автомобилем, как при бесшумной парковке, так и при ускорении на трассе, в нашем случае по МКАДу или по Новорижскому и Звенигородскому шоссе.
Престиж покупки инноваций
Идеология CHERY TIGGO 8 PRO e+ в том, чтобы быть пионером, а не казаться. Тех, кто уже стал обладателем новаторской эко-модели Chery, тоже можно назвать состоявшимися первопроходцами. Да, это не единственный автомобиль с гибридной установкой на дорогах. Но реально первый, где все три источника мощности (известный бензиновый ДВС CHERY 1.5Turbo и два электродвигателя) подключены к одной трансмиссии, к слову, трехступенчатой с 9-ю режимами вождения.
Три двигателя в одну трансмиссию, которая тремя передачами вращает колеса. Это первая подобная установка в мире. Факт!
Сначала это может показаться каламбуром и разобраться с принципом работы системы не так-то и просто, но это не так. Со временем алгоритмы работы, которые в большинстве случаев выбирает электроника, а не водитель, становятся понятными и даже предсказуемыми.
У этого, как сейчас принято говорить, трендового кроссовера Chery Tiggo 8 Pro e+ есть два уровня рекуперации (возможность на короткое время превратить электродвигатель в источник питания за счет вращения колес, заряжающего аккумулятор):
- рекуперация двумя электродвигателями при резком торможении;
- рекуперация одним электродвигателем при плавном торможении.
Современные технологии позволяют автомобилю переходить из одного режима работы в другой незаметно для водителя и пассажиров.
Поэтому пионеры-владельцы наслаждаются передовыми технологиями с возможностью экономить деньги и время при стандартных, более редких, заправках на АЗС, осознавая, что еще и вносят свою лепту в заботу об экологии.
Новаторство в реальной жизни
Примером послужит случай знакомый если не всем, то почти каждому, итак: «ежедневное передвижение по городу в режиме «дом – офис – дом» или «дом – по-работе – дом», около 50-100 км. Обычное дело в рамках Москвы и ближайших районов». Согласитесь? На понятном нам Chery Tiggo 7 Pro с таким же двигателем 1.5Turbo это потребует ежедневного расхода в 5-12 литров АИ-92 или 25-60 литров в неделю. Суммарно – около 2000 рублей в неделю. При этом полного бака может не хватить и на это, а на две – не хватит точно.
Что в случае с TIGGO 8 PRO e+? Вы заправляете «до полного» и при пробегах меньше 100 км в день расходуете не более 5,5 литра, то есть бака хватит уже на полноценные две недели, а в случае пробегов до 50 км в день, заправка топливом может быть и раз в месяц. С условием регулярной подзарядки основной батареи электродвигателей.
Где и как? Можно у себя дома, ведь при покупке зарядная станция идет в подарок. Время полного заряда батареи занимает 3-4 часа. Владельцы такого модного авто могут быть спокойны во время поездок на дальние расстояния. Запаса хода хватает надолго – при движении по трассе со средней скоростью 90-100 км/ч на одном баке можно проехать до тысячи км.
В любом режиме — хоть по городу в пробках, хоть на трассе к морю — Chery Tiggo 8 Pro e+ продемонстрирует свои лучшие технические качества вне зависимости от погоды и наличия поблизости зарядной станции.
При этом многим из нас важно, что в режиме «Спорт» кроссовер в движение приводят сразу все двигатели. Суммарная мощность около 235 л.с., а крутящий момент более 500 н.м. — весомые цифры и аргументы.
Сниженный центр тяжести за счет 134-килограммовой батареи, расположенной на днище автомобиля, повышает удовольствие от управления в поворотах. А на прямой это позволяет разогнаться до 100 км в час всего за 7,5 секунд. Мы проверяли. Но если хотите убедиться лично, приезжайте на тест-драйв, перепроверим еще раз вместе, схема маршрута тест-драйва это позволяет.
Семейные комфорт и безопасность
Гибридная новинка Chery — инновационный баланс безопасной и комфортной езды. За первую функцию отвечает комплекс электронных систем: автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, адаптивный круиз-контроль и еще десяток других составляющих единой системы активной безопасности.
Благодаря системе автономного экстренного торможения (AEB) можно избежать столкновения с другими автомобилями и пешеходами. Система автоматического переключения ближнего света на дальний (IHC) помогает сделать управление внедорожником еще более безопасным в темное время суток. Это, возможно, одна из наиболее полезных функций для тех #CHERYFamily, кто любит долгие совместные путешествия «нон-стоп» днем и ночью.
И под стать этому — достойная система шумоизоляции. Она оставляет раздражающие звуки за пределами автомобиля. Даже в коротких поездках по шумным городским улицам пассажиры находятся в расслабляющей тишине, если только в самом салоне нет «источников» шума. А ими могут быть многочисленные пассажиры, к слову, все те же семь человек, как у всей 8-й серии кроссоверов CHERY TIGGO.
Для большего числа прекрасных моментов в желанных поездках послужит панорамная крыша площадью 1,2 квадратных метра, позволяющая насладиться как огнями ночного города, так и видами природы во время путешествий на длительные расстояния. Для того, чтобы во время поездки взор отдыхал, нужно всего лишь открыть шторку на крыше.
Водитель и пассажир рядом с ним имеют возможность путешествовать на сидениях с обогревом и вентиляцией, а встроенные чудо-подголовники остаются мечтой конкурентов по удобству для их владельцев. К тому же водительское сиденье оснастили памятью настроек и регулировкой поясничного упора, что делает длительные поездки еще более комфортными за рулем.
Гибрид Tiggo 8 Pro e+ идет плавно как на идеально ровном асфальте, так и по щебенке с присущими ямами и колдобинами в разумных для владельцев пределах. За равномерно комфортный ход ответственность несет высочайшая в классе среднеразмерных кроссоверов энергоемкость подвески.