Объём бака Киа Оптима
Наиболее распространённые объёмы топливных баков в автомобилях: 40, 50, 60 и 70 литров. Судя по объёму бака можно сказать насколько большой это автомобиль. В случае с 30 литровым баком речь скорее всего идёт о малолитражке. 50-60 литров — признак крепкого середнячка. А 70 — свидетельствует о полнормазмерной машине.
Объём топливного бака был бы бесполезной величиной, если бы не расход топлива. Зная средний расход топлива, можно легко вычислить на сколько километров пробега вам хватит полного бака топлива. Бортовые компьютеры современных автомобилей умеют показать водителю эту информацию оперативно.
Объем топливного бака Киа Оптима составляет от 55 до 84 л.
Россия
Объём бака Kia Optima рестайлинг 2018, седан, 4 поколение, JF

07.2018 — 11.2020
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 2.0 MT Classic | 70 |
| 2.0 AT Comfort | 70 |
| 2.0 AT Luxe | 70 |
| 2.0 AT Prestige | 70 |
| 2.0 AT Premium | 70 |
| 2.0 AT Специальная серия «Лига Европы» | 70 |
| 2.0 AT Специальная серия «Edition Plus» | 70 |
| 2.0 AT GT | 70 |
| 2.4 AT Luxe | 70 |
| 2.4 AT Prestige | 70 |
| 2.4 AT GT Line | 70 |
| 2.4 AT Специальная серия «Лига Европы» | 70 |
| 2.4 AT Специальная серия «Edition Plus» | 70 |
Объём бака Kia Optima 2016, седан, 4 поколение, JF

03.2016 — 11.2018
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 2.0 MT Classic | 70 |
| 2.0 AT Comfort | 70 |
| 2.0 AT Luxe | 70 |
| 2.0 AT Prestige | 70 |
| 2.0 AT Luxe FCC 2017 | 70 |
| 2.0 AT Luxe RED Line | 70 |
| 2.0 AT Luxe 2018 FWC | 70 |
| 2.0 AT GT | 70 |
| 2.4 AT Luxe | 70 |
| 2.4 AT Prestige | 70 |
| 2.4 AT GT Line | 70 |
| 2.4 AT Luxe FCC 2017 | 70 |
| 2.4 AT Luxe RED Line | 70 |
| 2.4 AT Luxe 2018 FWC | 70 |
Объём бака Kia Optima рестайлинг 2013, седан, 3 поколение, TF

04.2013 — 02.2016
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 2.0 MT Comfort | 70 |
| 2.0 AT Comfort | 70 |
| 2.0 AT Luxe | 70 |
| 2.0 AT Prestige | 70 |
| 2.0 AT FIFA | 70 |
| 2.4 AT Luxe | 70 |
| 2.4 AT Prestige | 70 |
| 2.4 AT Premium | 70 |
| 2.4 AT FIFA | 70 |
Объём бака Kia Optima 2010, седан, 3 поколение, TF

02.2010 — 12.2013
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 2.0 MT Comfort | 70 |
| 2.0 AT Comfort | 70 |
| 2.0 AT Luxe | 70 |
| 2.0 AT Prestige | 70 |
| 2.4 AT Prestige | 70 |
| 2.4 AT Premium | 70 |
| 2.4 AT Luxe | 70 |
Размеры топливных баков Kia Optima
Optima IV Sportswagon (фейслифт 2018) | 2018 имеет объем топливного бака на 15 л. меньше, чем предыдущее поколение.
Optima IV (фейслифт 2018) | 2018
Optima IV (фейслифт 2018) | 2018 имеет такой же объем топливного бака, как предыдущее поколение.
Optima IV | 2015-2018
Optima IV | 2015-2018 имеет такой же объем топливного бака, как предыдущее поколение.
Optima IV Sportswagon | 2016-2018
Optima IV Sportswagon | 2016-2018 имеет объем топливного бака на 5 л. больше, чем предыдущее поколение.
Optima III (фейслифт 2013) | 2013-2015
Optima III (фейслифт 2013) | 2013-2015 имеет объем топливного бака на 5 л. меньше, чем предыдущее поколение.
Optima III | 2010-2013
Optima III | 2010-2013 имеет объем топливного бака на 8 л. больше, чем предыдущее поколение.
Optima II (фейслифт 2008) | 2008-2010
Optima II (фейслифт 2008) | 2008-2010 имеет такой же объем топливного бака, как предыдущее поколение.
Optima II | 2005-2008
Optima II | 2005-2008 имеет объем топливного бака на 3 л. меньше, чем предыдущее поколение.
Optima I (фейслифт 2003) | 2003-2005
Optima I (фейслифт 2003) | 2003-2005 имеет такой же объем топливного бака, как предыдущее поколение.
Optima I | 2000-2002
Полный бак — 80 литров!

Хотел бы поделиться наблюдением, и рассказать о том, сколько же можно залить топлива в наш бак и каков его реальный объём.
Если вы любитель заправлять «до полного» то вам эта запись думаю будет полезной.
Приехал на заправку, с остатком топлива на 43 км, это примерно 6-8 литров остатка в баке.

Заправляюсь до полного 95-м и пистолет отщелкивается на 61 литре

залитом топливе и стрелка у нас на максимуме и мы такие думаем, что всё, дело сделано. Но нет друзья… Попробуйте что называется «утрамбовать»!
Вытащите на себя немного пистолет из бака и долевайте ещё топливо и вы увидите, что помещается ещё почти 13 литров.

Так, чтобы топливо было видно в горловине.

Итого получаем, что в баке у нас около 80 литров топлива, думаю очень хороший результат!
Скажете, что так во всех машинах, спорить не буду. Но в остальных мне удавалось «утрамбовать» таким способом около 5 литров. А в оптиме почти 13 литров.
Всем полных баков друзья!
Объем топливного бака KIA Optima
Технические характеристики модельного ряда автомобиля KIA. Характеристики и описание комплектаций, габариты KIA: от 1455 x 1830 x 4845 до 1485 x 1860 x 4855, вес автомобиля: 2050 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Объем топливного бака KIA Optima 2018 – н.в., IV Рестайлинг, седан
| Комплектация | Объем топливного бака, л |
|---|---|
| Classic | 70 |
| Classic Fleet | 70 |
| Comfort | 70 |
| Edition Plus | 70 |
| GT | 70 |
| GT Line | 70 |
| Luxe | 70 |
| Premium | 70 |
| Prestige | 70 |
| Специальная серия «Лига Европы» | 70 |
Объем топливного бака KIA Optima 2015 – 2018, IV, седан

| Комплектация | Объем топливного бака, л |
|---|---|
| Classic | 70 |
| Comfort | 70 |
| GT | 70 |
| GT-line | 70 |
| Luxe | 70 |
| Luxe RED Line | 70 |
| Prestige | 70 |
Объем топливного бака KIA Optima 2015 – 2018, IV, седан