Трансмиссия Джили Атлас Про
Что выбрать при покупке машины: автомат, механику или вариатор? А бывают ещё и роботы! Автоматическая коробка передач стоит дороже, но за эти деньги автомобилист получает комфорт и не нервничает в пробках. Механическая трансмиссия дешевле, её достоинство — лёгкость в обслуживании и долговечность. Что касается вариатора, то его сильная сторона — экономия топлива, а вот надёжность вариаторов пока не на высоте. О роботе, как правило, никто хорошо не говорит. Робот — компромиссный вариант между автоматом и механикой, как и всякий компромисс в нём больше минусов, чем плюсов.
Джили Атлас Про выпускается со следующими типами трансмиссии: АКПП, Робот.
Трансмиссия Geely Atlas Pro 2019, джип/suv 5 дв., 1 поколение, NL-3

06.2019 — н.в.
| Модификации | Тип трансмиссии |
| 1.5 л, 150 л.с., бензин, передний привод | АКПП 6 |
| 1.5 л, 177 л.с., бензин, передний привод, гибрид | АКПП 6 |
| 1.5 л, 177 л.с., бензин, полный привод (4WD), гибрид | РКПП 7 |
Выбор коробки.

Добрый день всем!
Продали старую машинку жены. Теперь подбираем новую. По совокупности качеств и цены остановились на Atlas Pro. Хочется полноприводную версию. Но смущает робот. Я как то сторонник классических гидротрансформаторных АКПП.
Ребята, кто в теме, разьясните в чем вообще разница чежду роботом и классикой? Я не про принцип работы. Он мне известен. Я про пользовательские характеристики, надежность и т.д и т.п.
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 0 км
26 марта 2023 Метки: просто так
Поделиться:
Geely Atlas Pro 2023, двигатель бензиновый 2.0 л, 150 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — просто так
Машины в продаже

Geely Atlas Pro, 2023

Красноярск
Geely Atlas Pro, 2023

Нижневартовск
Geely Atlas Pro, 2023

Geely Atlas Pro, 2023
Комментарии 47
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

См.просторы ютюба и прочих блогеров именно по этой теме.

Удачи в поисках, но лично я бы лучше узнавал по поводу полного привода и особенно 48 вольтовой дополнительной батарейки, там есть определённые»проблемки», так что всем хороших дорог в это весеннее половодье!

А что с батарейкой не так?

Да он блогеров всяких насмотрелся. Дельные вещи говорят

А что с батарейкой не так?
Так не нее же гарантия, видимо в этом корень

Приветствую! Была Пежо 4007 на роботе Getrag (6 ступенчатый, два сцепления в масляной ванне), прошла 156 000. Проблем не было — с таким пробегом и продал. Очень понравилась скорость переключения передач и разгон авто. Переключения не ощущаются, только по звуку двигателя можно было определить (на Пежо был дизель — шумноват…).
Вообще, ресурс сцеплений в масляной ванне — около 200 000 пробега. Обычно ориентируются на эту цифру, но все сильно зависит от условий эксплуатации. Сама коробка, думаю, проходит раза в два больше…
На Атласе пока проехал 500 км, но впечатление уже есть — переключается очень быстро, переключения не чувствуются вообще. Отследить получается только по тахометру, обороты меняются.
По сравнению с классическим автоматом — робот с двумя сцеплениями более дерзкий, больше заточен на агрессивную езду. Автомат как-то плавнее и вальяжнее работает…
На роботе Атласа есть один нюанс — когда трогаешься с места, робот очень плавно смыкает сцепление, бережет себя… Дальше переключения стремительные, а вот сам момент начала движения растянутый. В целом это хорошо — сцепление дольше проживет. Но нужно помнить про эту особенность при эксплуатации…
Ну и выше уже написали — есть гарантия, 5 лет можно не напрягаться…
Geely atlas pro какая коробка передач
Распечатать Все характеристики Добавить к сравнению
| ДРАЙВ | Geely Atlas Pro Comfort 1.5T AT 2WD | Geely Atlas Pro Luxury 1.5T AT 2WD | Geely Atlas Pro Luxury 1.5T AMT 4WD | Geely Atlas Pro Flagship 1.5T AMT 4WD | Geely Atlas Pro Flagship+ 1.5T AMT 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 2 758 990 руб. | 2 878 990 руб. | 3 013 990 руб. | 3 213 990 руб. | 3 318 990 руб. |
| Класс | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер |
| Родина бренда | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Выпускается c | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
| Мотор и коробка | |||||
| Двигатель | бензиновый / 1477 см³ | бензиновый / 1477 см³ | гибридный / 1477 см³ | гибридный / 1477 см³ | гибридный / 1477 см³ |
| Мощность | 177 л.с. | 177 л.с. | 177 л.с. | 177 л.с. | 177 л.с. |
| Коробка передач | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | роботизированная / 7 ступеней | роботизированная / 7 ступеней | роботизированная / 7 ступеней |
| Автоматическая КПП | есть | есть | есть | есть | есть |
| Привод | полный | полный | полный | полный | полный |
| Разгон до сотни | 10,5 секунды | 10,5 секунды | 9,9 секунды | 9,9 секунды | 9,9 секунды |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Расход топлива | 9.3 / 6.4 / 7.4 л/100км | 9.3 / 6.4 / 7.4 л/100км | 8.5 / 5.8 / 6.8 л/100км | 8.5 / 5.8 / 6.8 л/100км | 8.5 / 5.8 / 6.8 л/100км |
| Кузов | |||||
| Дорожный просвет | 171 мм | 171 мм | 171 мм | 171 мм | 171 мм |
| Габариты (длина × ширина × высота) | 4544 / 1831 / 1713 мм | 4544 / 1831 / 1713 мм | 4544 / 1831 / 1713 мм | 4544 / 1831 / 1713 мм | 4544 / 1831 / 1713 мм |
| Объём багажника | 378 л | 378 л | 378 л | 378 л | 378 л |
| Объём топливного бака | 58 л | 58 л | 58 л | 58 л | 58 л |
| Масса автомобиля | 1685 кг | 1685 кг | 1780 кг | 1780 кг | 1780 кг |
| Безопасность | |||||
| Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Количество подушек безопасности | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Подушки-шторки передние | недоступно | есть | есть | есть | есть |
| Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | есть | есть | есть | есть |
| Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть | есть |
| Камера заднего вида | есть | есть | есть | есть | есть |
| Комфорт в салоне | |||||
| Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть |
| Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть |
| Датчик дождя | недоступно | есть | есть | есть | есть |
| Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | есть | есть | есть | есть |
| Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть | есть | есть | есть | есть |
| Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть |
| Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
| ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть |
| Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть |
| Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навороты и прибамбасы | |||||
| Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть | есть |
| Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть | есть |
| Противотуманные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Светодиодные фары | недоступно | есть | есть | есть | есть |
| Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть |
| Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть | есть |
| Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
| Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
| Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Кожаный салон | есть | есть | есть | есть | есть |
| Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | есть | есть | есть | есть |
| Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Подогрев руля | есть | есть | есть | есть | есть |
| Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
| Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
| Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Штатная навигационная система | есть | есть | есть | есть | есть |
| Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть |
| Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система помощи при спуске | есть | есть | есть | есть | есть |
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).
© 2005–2024 ООО «Драйв», свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-69924 16+
Полная версия сайта
- О Драйве
- Размещение рекламы
- Перепечатка материалов
Тип трансмиссии Geely Atlas Pro
Технические характеристики модельного ряда автомобиля Geely. Характеристики и описание комплектаций, габариты Geely: от 1713 x 1831 x 4544 до 1713 x 1831 x 4544, вес автомобиля: кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Тип трансмиссии Geely Atlas Pro 2021 – н.в., I, компактный кроссовер
| Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
|---|---|---|
| Comfort | Автоматическая | 6 |
| Flagship | Робот | 7 |
| Flagship+ | Робот | 7 |
| Luxury | Робот | 7 |
Другие характеристики Geely Atlas Pro
Похожие модели
Наши клиенты ищут
- Лучшие авто
- Трейд-ин
- Кредит
- Выкуп
- Авто с пробегом
- YouTube Autospot
- Отзывы об авто
- Подарки и акции
- Отзывы об автосалонах
Москвы - Страхование
- Юр. лицам и ИП
- Вакансии
- Сотрудничество
- Личный кабинет дилера
- О нас
- Контакты
- Карта сайта
- Пользовательское соглашение
- Политика конфиденциальности
- Новые автомобили
- Дилеры
- Правила работы программы