Форум Такси

Автофорум
• JAC J7 для подработки
Общие автомобильные темы.
SirFisher Сообщения: 41 Зарегистрирован: 05 мар 2021, 21:01 Репутация: 22 Город: Электросталь Автомобиль: JAC J7 (1.5 turbo, CVT)
11 мар 2021, 09:18
Сообщение SirFisher » 11 мар 2021, 09:18
Доброе здравствуйте уважаемые форумчане!
Примите новичка в ваши ряды?! 🙂
Стал обладателем новенькой JAC J7, комплектация LUXURY 2021, мотор 1,5 турбо 136 лс. С салона забирал с пробегом 8 км.
Теперь задача пройти обкатку 3000 км. и после выходить на линию. Это связано с тем, что в паспорте указано, что скорость не должна превышать на обкатке 60 км/ч. Не думаю что пассажиры некоторые буду довольны, что скорость 60 )) Хотя может по городу потихоньку ездить.
Вообще, планирую ездить по Электростали по 4 часа в день + полные смены на выходных. Не знаю что из этого получится, но вот решился пойти на такой шаг. У меня есть основная работа, а вот подработка не помешает.
Я лицензию оформляю как положено, машину завтра обклеют в белый цвет с полосой под Яшу + карточка водителя и т.д. Это вторая машина в семье, поэтому «сок» будет только работать на линии.
Если есть вопросы, пишите. Постараюсь ответить по машине.
PS. Выбирал между Солярисом и J7, почему то выбор пал на J7. Приглянулась как то.

Навигация по постам. Для удобства поиска:
1) Немного о минусах JAC J7: viewtopic.php?p=61477#p61477
2) Яша не пустил Джака: viewtopic.php?p=61962#p61962
3) Мнение Пользователь о ситуации: viewtopic.php?p=61976#p61976
4) Ситуация с регистрацией в Яше и регистрация в СитиМобил: viewtopic.php?p=62842#p62842
5) Немного о первом заказе в Сити и немного ответов на вопросы: viewtopic.php?p=63060#p63060
6) Первый блин комом. Первые заказы, первое кидалово, и царапка крыла: viewtopic.php?p=63088#p63088
7) Подключение к Яндекс: viewtopic.php?p=64290#p64290
8) Ушел из автопарка. Вопрос о дальних заказах и перевозка детей: viewtopic.php?p=68612#p68612
9) Немного о первом ТО, поведении машины и полученном опыте: viewtopic.php?p=82755#p82755
Последний раз редактировалось SirFisher 09 июл 2021, 18:49, всего редактировалось 6 раз.

CaaxoB Опытный
Сообщения: 1410 Зарегистрирован: 06 окт 2020, 17:58 Репутация: 660 Город: Москва Автомобиль: К5
11 мар 2021, 09:28
Сообщение CaaxoB » 11 мар 2021, 09:28
Ну на ютубе много было обзоров по ней, вопрос в другом- ее точно примут в Э хотя бы?
Потому как сейчас из всех марок начинаюшихся на «J» там только Ягуар )))
https://pro.yandex/ru-ru/moskva/base/li . -2021-goda
SirFisher Сообщения: 41 Зарегистрирован: 05 мар 2021, 21:01 Репутация: 22 Город: Электросталь Автомобиль: JAC J7 (1.5 turbo, CVT)
11 мар 2021, 09:44
Сообщение SirFisher » 11 мар 2021, 09:44
11 мар 2021, 09:28
Ну на ютубе много было обзоров по ней, вопрос в другом- ее точно примут в Э хотя бы?
Потому как сейчас из всех марок начинаюшихся на «J» там только Ягуар )))
https://pro.yandex/ru-ru/moskva/base/li . -2021-goda
Придется наклеить значок Ягуара ))))
На счет Э в Яше сказали примут, а вот в К не примут. В этой ветке буду описывать, с чем столкнусь, какие будут плюсы и минусы.
Подскажите пжлста, на сколько обязательно подключаться к таксопарку? Или можно просто самозанятым работать?
Какие плюсы таксопарка?
Jac j7 какой класс для такси
8.2 (л/100 км.)
Детское кресло
без бренда
Аренда: 3000 руб/сутки

Аренда авто Jac J7 для работы в такси и личных целей, класс Комфорт Плюс. Минимальный срок аренды — 1 день. Залог — 10000р, возвращается через неделю после возврата авто. 2 бесплатных дня аренды каждый месяц. Пробег по СПб и Ленинградской области — до 2100км в неделю. Для выезда за пределы ЛО оплачивается дополнительный залог. Получить авто можно на пл.Морской славы, 1 (метро Приморская).
Комплектация:
- Кондиционер
- Кожаный салон
- Круиз-контроль
- Мультируль
- Передний привод
- 1,5л турбодвигатель 147 л\с
- Мультимедиа система с Bluetooth и большим экраном
- Автоматическая коробка передач (АКПП)
- Люк в крыше
- ABS (антиблокировочная система)
- 8 подушек безопасности
- Складная спинка заднего сиденья
Стоимость аренды автомобиля
Цена зависит от срока, наиболее выгодно арендовать авто на период от 1 недели. Также на стоимость влияет включённый пробег: в базовом тарифе он составляет до 300км в сутки. Детализацию цен для наглядности мы свели в таблицу:
| дней | цена |
| 1 | 3800 |
| 2 | 3700 |
| 3 | 3600 |
| 4 | 3500 |
| 5 | 3400 |
| 6 | 3300 |
| от 7 | 3000 |
Условия аренды авто для такси:
- Возраст водителя от 23 лет, стаж вождения от 3 лет;
- Предоставляем лицензию и путевые
- Залог 10000₽;
- Первый день аренды – бесплатно;
- 2 бесплатных дня в месяц;
- Подключение на выбор – Яндекс.Про или СитиМобил;
- Машина домашнего хранения;
- Моментальные ежедневные выплаты заработка
JAC J7 под такси

Внешний вид Светодиодные фары Cветодиодные задние фонари Светодиодные ходовые огни Задние противотуманные фонари Боковые зеркала в цвет кузова Электроподогрев зеркал Электропривод боковых зеркал Боковые зеркала с повторителями указателей поворота Обогрев заднего стекла в цвет кузова
Оборудование салона / Интерьер Вертикальная регулировка руля Регулируемая рулевая колонка Управление аудиосистемой на руле Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях, пассажира в 4 складывается в соотношении 60/40 Разделительный подлокотник спереди Разделительный подлокотник сзади Тканевая обивка салона Центральный замок Ключ ДУ (дистанционный ключ) Электрические стеклоподъемники передние Электрические стеклоподъемники задние
Системы безопасности Антиблокировочная система (ABS) Система распределения тормозного усилия (EBD) Вспомогательная система торможения (BAS) Задний парктроник Система электронного контроля устойчивости (ESP) Система помощи при старте на подъеме (HAC) Система контроля давления в шинах Антипробуксовочная система (TCS) Подушка безопасности водительская Подушка безопасности переднего пассажира Крепление ISOFIX Натяжитель ремней безопасности Трехточечный ремень безопасности Фиксатор ремней безопасности
Внешний вид Светодиодные фары Cветодиодные задние фонари Светодиодные ходовые огни Задние противотуманные фонари Боковые зеркала в цвет кузова Электроподогрев зеркал Электропривод боковых зеркал Боковые зеркала с повторителями указателей поворота Ручки дверей в цвет кузова Обогрев заднего стекла в цвет кузова
Оборудование салона / Интерьер Вертикальная регулировка руля Регулируемая рулевая колонка Управление аудиосистемой на руле Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях, пассажира в 4 складывается в соотношении 60/40 Разделительный подлокотник спереди Разделительный подлокотник сзади Карманы на спинках передних сидений Тканевая обивка салона Электроподогрев передних сидений Центральный замок Ключ ДУ (дистанционный ключ) Электрические стеклоподъемники передние Электрические стеклоподъемники задние Разъем электропитания
Системы безопасности Антиблокировочная система (ABS) Система распределения тормозного усилия (EBD) Вспомогательная система торможения (BAS) Функция «Проводи меня домой» Система электронного контроля устойчивости (ESP) Система помощи при старте на подъеме (HAC) Круиз-контроль Система контроля давления в шинах Антипробуксовочная система (TCS) Подушка безопасности водительская Подушка безопасности переднего пассажира Подушка безопасности боковая Крепление ISOFIX Натяжитель ремней безопасности Трехточечный ремень безопасности ЭРА-ГЛОНАСС Дополнительный стоп-сигнал Фиксатор ремней безопасности
Внешний вид Регулируемый люк Светодиодные фары Cветодиодные задние фонари Светодиодные ходовые огни Задние противотуманные фонари Боковые зеркала в цвет кузова Электроподогрев зеркал Электропривод боковых зеркал Боковые зеркала с повторителями указателей поворота Ручки дверей в цвет кузова Обогрев заднего стекла в цвет кузова
Оборудование салона / Интерьер Вертикальная регулировка руля Регулируемая рулевая колонка Управление аудиосистемой на руле Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях, пассажира в 4 складывается в соотношении 60/40 Разделительный подлокотник спереди Разделительный подлокотник сзади Карманы на спинках передних сидений Кожаная обивка салона Центральный замок Ключ ДУ (дистанционный ключ) Электрические стеклоподъемники передние Электрические стеклоподъемники задние Разъем электропитания
Системы безопасности Антиблокировочная система (ABS) Система распределения тормозного усилия (EBD) Вспомогательная система торможения (BAS) Функция «Проводи меня домой» Задний парктроник Система электронного контроля устойчивости (ESP) Система помощи при старте на подъеме (HAC) Круиз-контроль Система контроля давления в шинах Антипробуксовочная система (TCS) Подушка безопасности водительская Подушка безопасности переднего пассажира Крепление ISOFIX Натяжитель ремней безопасности Трехточечный ремень безопасности ЭРА-ГЛОНАСС Дополнительный стоп-сигнал Фиксатор ремней безопасности
1.5T CVT
Внешний вид Регулируемый люк Датчик света Светодиодные фары Cветодиодные задние фонари Светодиодные ходовые огни Задние противотуманные фонари Боковые зеркала в цвет кузова Электроподогрев зеркал Электропривод боковых зеркал Боковые зеркала с повторителями указателей поворота Обогрев заднего стекла в цвет кузова
Оборудование салона / Интерьер Цветной многофункциональный дисплей Кожаная оплетка рулевого колеса Вертикальная регулировка руля Регулируемая рулевая колонка Управление аудиосистемой на руле Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях, пассажира в 4 складывается в соотношении 60/40 Разделительный подлокотник спереди Разделительный подлокотник сзади Кожаная обивка салона Центральный замок Ключ ДУ (дистанционный ключ) Электрические стеклоподъемники передние Электрические стеклоподъемники задние
Системы безопасности Антиблокировочная система (ABS) Система распределения тормозного усилия (EBD) Вспомогательная система торможения (BAS) Функция «Проводи меня домой» Задний парктроник Система электронного контроля устойчивости (ESP) Система помощи при старте на подъеме (HAC) Круиз-контроль Система контроля давления в шинах Антипробуксовочная система (TCS) Подушка безопасности водительская Подушка безопасности переднего пассажира Подушка безопасности боковая Крепление ISOFIX Натяжитель ремней безопасности Трехточечный ремень безопасности Фиксатор ремней безопасности
Список авто для Яндекс такси
Перечень подходящих автомобилей для подключения к Яндекс такси.
Найдите свой автомобиль в таблице и определите под какую категорию Яндекс-такси он подходит. Год в таблице означает минимально допустимый.
Если вашего автомобиля в таблице нет — значит он не подходит.
Автомобили расположены в алфавитном порядке. Можете воспользоваться поиском по по странице: нажмите на клавиатуре сначала кнопку ctrl и не отпуская ее — кнопку F
Актуальный список с последними изменениями на 2023 год.
Тире «—» означает, что автомобиль не подходит для работы в тарифе.
| Марка, модель | Эконом | Комфорт | Комфорт+ | Бизнес | Premier | Минивэн | Детский | Elite | Cruise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acura MDX | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Acura RDX | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Acura TLX | от 2014 | от 2014 | — | — | — | — | от 2014 | — | — |
| Acura TSX | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Audi A3 | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Audi A4 | от 2011 | от 2016 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Audi A6 | от 2011 | от 2014 | от 2015 | (только кузов С8) от 2018 | — | — | от 2011 | — | — |
| Audi A8 | от 2011 | от 2014 | от 2015 | (только кузов D5) от 2017 | от 2017 | — | от 2011 | — | — |
| Audi Q3 | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Audi Q5 | от 2011 | от 2018 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Audi Q7 | от 2011 | от 2018 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| BAIC EU5 | от 2018 | от 2018 | — | — | — | — | от 2018 | — | — |
| BAIC U5 | от 2018 | — | — | — | — | — | от 2018 | — | — |
| Bentley Mulsanne | — | — | — | — | — | — | — | от 2016 | — |
| Bentley Flying Spur | — | — | — | — | — | — | — | от 2016 | — |
| BMW 1er | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| BMW 3er | от 2011 | от 2016 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| BMW 5er | от 2011 | от 2014 | от 2015 | (только кузов G30, F10) от 2016 | — | — | от 2011 | — | — |
| BMW 7er | от 2011 | от 2014 | от 2015 | (только кузов G11-G12) от 2016 | от 2016 | — | от 2011 | — | — |
| BMW i3 | от 2013 | — | — | — | — | — | от 2013 | — | — |
| BMW X4 | от 2014 | от 2018 | — | — | — | — | от 2014 | — | — |
| BMW X5 | от 2011 | от 2014 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| BMW X6 | от 2011 | от 2018 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Brilliance H230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brilliance V3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brilliance V5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cadillac SRX | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Changan CS35 | от 2013 | — | — | — | — | — | от 2013 | — | — |
| Changan CS35 Plus | от 2018 | — | — | — | — | — | от 2018 | — | — |
| Changan CS55 | от 2017 | от 2021 | — | — | — | — | от 2017 | — | — |
| Changan CS75 | от 2014 | — | — | — | — | — | от 2014 | — | — |
| Chery Tiggo (T11) | от 2014 | — | — | — | — | — | от 2014 | — | — |
| Chery Tiggo 2 | от 2016 | — | — | — | — | — | от 2016 | — | — |
| Chery Tiggo 3 | от 2014 | — | — | — | — | — | от 2014 | — | — |
| Chery Tiggo 4 | от 2017 | от 2021 | — | — | — | — | от 2017 | — | — |
| Chery Tiggo 4 Pro | от 2020 | от 2020 | — | — | — | — | от 2020 | — | — |
| Chery Tiggo 5 | от 2014 | — | — | — | — | — | от 2014 | — | — |
| Chery Tiggo 7 | от 2016 | — | — | — | — | — | от 2016 | — | — |
| Chery Tiggo 7 Pro | от 2020 | от 2021 | — | — | — | — | от 2020 | — | — |
| Chery Tiggo 8 | от 2018 | от 2018 | — | — | — | — | от 2018 | — | — |
| Chery Tiggo 8 Pro | от 2021 | от 2021 | — | — | — | — | от 2021 | — | — |
| Chery Tiggo 8 Pro Max | от 2022 | от 2022 | — | — | — | — | от 2022 | — | — |
| CheryExeed LX | от 2019 | от 2019 | — | — | — | — | от 2019 | — | — |
| CheryExeed TXL | от 2020 | от 2020 | — | — | — | — | от 2020 | — | — |
| CheryExeed VX | от 2021 | от 2021 | — | — | — | — | от 2021 | — | — |
| Chevrolet Aveo | от 2014 | — | — | — | — | — | от 2014 | — | — |
| Chevrolet Blazer | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Chevrolet Bolt | от 2016 | — | — | — | — | — | от 2016 | — | — |
| Chevrolet Captiva | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Chevrolet Cobalt | от 2016 | — | — | — | — | — | от 2016 | — | — |
| Chevrolet Cruze | от 2012 | — | — | — | — | — | от 2012 | — | — |
| Chevrolet Epica | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Chevrolet Malibu | от 2012 | от 2014 | — | — | — | — | от 2012 | — | — |
| Chevrolet Nexia | от 2020 | — | — | — | — | — | от 2020 | — | — |
| Chevrolet Spark | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Chevrolet Tahoe | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Chevrolet Volt | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Chrysler 300C | от 2011 | от 2014 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Citroen C-Elysee | от 2014 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Citroen C4 | от 2012 | — | — | — | — | — | от 2012 | — | — |
| Citroen C4 Aircross | от 2012 | — | — | — | — | — | от 2012 | — | — |
| Citroen C4 Grand Picasso | — | — | — | — | — | от 2015 | — | — | — |
| Citroen C4 Picasso | — | — (кроме машин 2018 года, которые были зарегистрированы в сервисе не позднее 30 января 2021) | — | — | — | от 2015 | — | — | — |
| Citroen C5 | от 2011 | от 2017 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Citroen DS5 | от 2012 | — | — | — | — | — | от 2012 | — | — |
| Datsun mi-DO | от 2016 | — | — | — | — | — | от 2016 | — | — |
| Datsun on-DO | от 2017 | — | — | — | — | — | от 2017 | — | — |
| DongFeng S30 | от 2014 | — | — | — | — | — | от 2014 | — | — |
| Evolute I-joy | от 2022 | от 2022 | — | — | — | — | от 2022 | — | — |
| Evolute I-pro | от 2022 | от 2022 | — | — | — | — | от 2022 | — | — |
| FAW Besturn X40 | от 2016 | — | — | — | — | — | от 2016 | — | — |
| FAW X80 | от 2013 | — | — | — | — | — | от 2013 | — | — |
| Ford Escape | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Ford Explorer | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Ford Festiva | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ford Fiesta | от 2013 | — | — | — | — | — | от 2013 | — | — |
| Ford Focus | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Ford Focus (North America) | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Ford Fusion (North America) | от 2011 | от 2015 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Ford Galaxy | — | — | — | — | — | от 2014 | — | — | — |
| Ford Kuga | — | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Ford Mondeo | — | от 2015 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Geely Atlas | от 2016 | от 2021 | — | — | — | — | от 2016 | — | — |
| Geely Atlas Pro | от 2021 | от 2021 | — | — | — | — | от 2021 | — | — |
| Geely Coolray | от 2019 | от 2021 | — | — | — | — | от 2019 | — | — |
| Geely Emgrand EC7 | от 2014 | — | — | — | — | — | от 2014 | — | — |
| Geely Emgrand GT | от 2015 | — | — | — | — | — | от 2015 | — | — |
| Geely Emgrand X7 | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Geely Tugella | от 2020 | от 2021 | — | — | — | — | от 2020 | — | — |
| Genesis G70 | от 2017 | от 2017 | — | — | — | — | от 2017 | — | — |
| Genesis G80 | от 2016 | от 2016 | от 2016 | — | — | — | от 2018 | — | — |
| Great Wall Hover | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Great Wall Hover H5 | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Haval F7 | от 2019 | от 2021 | — | — | — | — | от 2019 | — | — |
| Haval F7x | от 2019 | от 2021 | — | — | — | — | от 2019 | — | — |
| Haval H2 | от 2014 | — | — | — | — | — | от 2014 | — | — |
| Haval H6 | от 2014 | — | — | — | — | — | от 2014 | — | — |
| Haval H8 | от 2014 | — | — | — | — | — | от 2014 | — | — |
| Haval Jolion | от 2021 | от 2021 | — | — | — | — | от 2021 | — | — |
| Honda Accord | от 2011 | от 2014 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Honda Civic | от 2011 | от 2018 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Honda CR-V | от 2011 | от 2018 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Honda Fit | от 2013 | — | — | — | — | — | от 2013 | — | — |
| Honda Insight | от 2011 | от 2018 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Honda Inspire | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Honda Legend | от 2011 | от 2014 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Hyundai Accent | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hyundai Avante | от 2011 | от 2015 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Hyundai Creta | от 2016 | — | — | — | — | — | от 2016 | — | — |
| Hyundai Elantra | от 2011 | от 2018 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Hyundai Genesis | от 2011 | от 2014 | от 2015 | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Hyundai Grandeur | от 2011 | от 2014 | от 2015 | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Hyundai i30 | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Hyundai i40 | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Hyundai IONIQ | от 2016 | — | — | — | — | — | от 2016 | — | — |
| Hyundai ix35 | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Hyundai ix55 | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Hyundai Santa Fe | от 2011 | от 2018 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Hyundai Solaris | от 2013 | — | — | — | — | — | от 2013 | — | — |
| Hyundai Sonata | от 2011 | от 2015 | от 2018 | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Hyundai Tucson | от 2011 | от 2018 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Infiniti FX | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Infiniti Q30 | от 2015 | — | — | — | — | — | от 2015 | — | — |
| Infiniti Q50 | от 2013 | от 2017 | — | — | — | — | от 2013 | — | — |
| Infiniti QX30 | от 2015 | — | — | — | — | — | от 2015 | — | — |
| Infiniti QX50 | от 2013 | от 2018 | — | — | — | — | от 2013 | — | — |
| JAC J5 (Heyue) | от 2014 | — | — | — | — | — | от 2014 | — | — |
| JAC J7 | от 2020 | от 2020 | от 2022 | — | — | — | от 2020 | — | — |
| JAC J7 (Binyue) | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| JAC S3 | от 2014 | — | — | — | — | — | от 2014 | — | — |
| JAC S5 (Eagle) | от 2013 | — | — | — | — | — | от 2013 | — | — |
| Jaguar F-Pace | от 2016 | от 2018 | — | — | — | — | от 2016 | — | — |
| Jaguar XE | от 2015 | от 2015 | — | — | — | — | от 2015 | — | — |
| Jeep Cherokee | от 2011 | от 2018 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Jeep Compass | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Jeep Grand Cherokee | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Kia Cadenza | от 2011 | от 2014 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Kia Cee’d | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Kia Cee’d SW | от 2011 | от 2018 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Kia Cerato | от 2011 | от 2018 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Kia Forte | от 2011 | от 2018 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Kia Carnival | — | — | — | — | — | от 2020 | — | — | — |
| Kia K5 | от 2011 | от 2015 | от 2018 | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Kia K7 | от 2011 | от 2014 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Kia K8 | от 2021 | от 2021 | — | — | — | — | от 2021 | — | — |
| Kia K900 | от 2014 | — | — | — | — | — | от 2014 | — | — |
| Kia Magentis | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kia Optima | от 2011 | от 2015 | от 2018 | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Kia ProCeed | от 2018 | от 2018 | — | — | — | — | от 2018 | — | — |
| Kia Quoris | от 2012 | от 2014 | от 2015 | — | — | — | от 2012 | — | — |
| Kia Rio | от 2013 | — | — | — | — | — | от 2013 | — | — |
| Kia Seltos | от 2019 | от 2020 | — | — | — | — | от 2019 | — | — |
| Kia Sorento | от 2011 | от 2018 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Kia Soul | от 2011 | от 2019 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Kia Sportage | от 2011 | от 2018 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Kia Stinger | от 2017 | от 2018 | — | — | — | — | от 2017 | — | — |
| LADA (ВАЗ) Vesta | от 2015 | — | — | — | — | — | от 2015 | — | — |
| LADA (ВАЗ) XRAY | от 2015 | — | — | — | — | — | от 2015 | — | — |
| LADA (кроме указанных моделей) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Land Rover Discovery | от 2011 | от 2018 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Land Rover Range Rover | от 2011 | от 2018 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Land Rover Range Rover Evoque | от 2011 | от 2018 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Land Rover Range Rover Sport | от 2011 | от 2018 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Land Rover Range Rover Velar | от 2017 | от 2018 | — | — | — | — | от 2017 | — | — |
| Lexus ES | от 2011 | от 2014 | от 2015 | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Lexus GX | от 2011 | от 2018 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Lexus IS | от 2011 | от 2015 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Lexus LX | от 2011 | от 2018 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Lexus NX | от 2014 | от 2018 | — | — | — | — | от 2014 | — | — |
| Lexus RX | от 2011 | от 2018 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Lifan Cebrium (720) | от 2014 | — | — | — | — | — | от 2014 | — | — |
| Lifan Myway | от 2016 | — | — | — | — | — | от 2016 | — | — |
| Lifan Solano | от 2017 | — | — | — | — | — | от 2017 | — | — |
| Lifan X60 | от 2014 | — | — | — | — | — | от 2014 | — | — |
| Lifan X70 | от 2017 | — | — | — | — | — | от 2017 | — | — |
| Mazda 3 | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Mazda 6 | от 2011 | от 2015 | от 2019 | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Mazda CX-5 | от 2011 | от 2018 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Mazda CX-7 | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Mazda CX-9 | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Mercedes-Benz A-klasse | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Mercedes-Benz B-klasse | от 2011 | от 2018 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Mercedes-Benz C-klasse | от 2011 | от 2015 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Mercedes-Benz CLA-klasse | от 2013 | — | — | — | — | — | от 2013 | — | — |
| Mercedes-Benz CLS-klasse | от 2011 | от 2014 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Mercedes-Benz E-klasse | от 2011 | от 2014 | от 2015 | (только кузов W213) от 2016 | — | — | от 2011 | — | — |
| Mercedes-Benz GL-klasse | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Mercedes-Benz GLA-klasse | от 2013 | — | — | — | — | — | от 2013 | — | — |
| Mercedes-Benz GLC | от 2015 | от 2018 | — | — | — | — | от 2015 | — | — |
| Mercedes-Benz GLE | от 2015 | от 2019 | — | — | — | — | от 2015 | — | — |
| Mercedes-Benz GLK-klasse | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Mercedes-Benz GLS-klasse | от 2015 | от 2019 | — | — | — | — | от 2015 | — | — |
| Mercedes-Benz M-klasse | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Mercedes-Benz V-klasse | — | — | — | — | — | — | — | — | от 2015 |
| Mercedes-Benz S-klasse | от 2011 | от 2015 | от 2015 | (только кузов W222) от 2016 | от 2016 | — | от 2011 | — | — |
| Mercedes-Maybach S-class | — | — | — | (только кузов x222) от 2016 | от 2016 | — | — | от 2016 | — |
| MINI Countryman | от 2011 | от 2019 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Mitsubishi ASX | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Mitsubishi Attrage | от 2014 | — | — | — | — | — | от 2014 | — | — |
| Mitsubishi Eclipse Cross | от 2017 | — | — | — | — | — | от 2017 | — | — |
| Mitsubishi Lancer | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Mitsubishi Outlander | от 2011 | от 2018 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Mobilize Limo | от 2022 | от 2022 | — | — | — | — | от 2022 | — | — |
| Nissan Almera | от 2013 | — | — | — | — | — | от 2013 | — | — |
| Nissan Altima | от 2011 | от 2014 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Nissan Bluebird Sylphy | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Nissan Fuga | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Nissan Juke | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Nissan Leaf | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Nissan Maxima | от 2011 | от 2014 | от 2015 | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Nissan Murano | от 2011 | от 2018 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Nissan Note | от 2013 | — | — | — | — | — | от 2013 | — | — |
| Nissan Pathfinder | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Nissan Qashqai | от 2011 | от 2018 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Nissan Qashqai+2 | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Nissan Rogue | от 2011 | от 2018 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Nissan Sentra | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
| Nissan Teana | от 2011 | от 2016 | — | — | — | — | от 2011 | — | — |
