Kia Rio X 2023 — технические характеристики

* Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации».
Характеристики Rio
ООО «Киа Россия и СНГ» (115054, г. Москва, Валовая ул., д. 26) ведет деятельность на территории РФ в соответствии с законодательством РФ. Реализуемые товары доступны к получению на территории РФ. Мониторинг потребительского поведения субъектов, находящихся за пределами РФ, не ведется. Информация о соответствующих моделях и комплектациях и их наличии, ценах, возможных выгодах и условиях приобретения доступна у дилеров Kia. Товар сертифицирован. Не является публичной офертой.
© 2024 ООО «Киа Россия и СНГ»
Объем двигателя Киа Рио, технические характеристики
Чем больше объём двигателя, тем мощнее машина, и тем, как правило, она больше. Нет смысла ставить малокубатурный мотор на большой автомобиль, двигатель просто не сможет справится с его массой, так же бессмысленно и обратное — ставить большой мотор на лёгкий автомобиль. Поэтому производители пытаются подобрать мотор. к цене машины. Чем дороже и престижней модель, тем большего объёма на ней двигатель и тем он мощнее. Бюджетные версии редко могут похвастать кубатурой свыше двух литров.
Объём двигателя выражается в кубических сантиметрах или в литрах. Кому как удобней.
Объем двигателя Киа Рио составляет от 1.0 до 1.6 л.
Мощность двигателей Kia Rio от 75 до 138 л.с.
Россия
Двигатель Kia Rio рестайлинг 2020, седан, 4 поколение, FB

08.2020 — 12.2022
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.4 л, 100 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1368 | G4LC |
| 1.4 л, 100 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1368 | G4LC |
| 1.6 л, 123 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1591 | G4FG |
| 1.6 л, 123 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1591 | G4FG |
Двигатель Kia Rio 2016, седан, 4 поколение, FB

11.2016 — 12.2020
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.4 л, 100 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1368 | G4LC |
| 1.4 л, 100 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1368 | G4LC |
| 1.6 л, 123 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1591 | G4FG |
| 1.6 л, 123 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1591 | G4FG |
Двигатель Kia Rio рестайлинг 2015, хэтчбек 5 дв., 3 поколение, QB

06.2015 — 09.2017
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.4 л, 107 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1396 | G4FA |
| 1.4 л, 107 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1396 | G4FA |
| 1.6 л, 123 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1591 | G4FC |
| 1.6 л, 123 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1591 | G4FC |
Двигатель Kia Rio рестайлинг 2015, седан, 3 поколение, QB

04.2015 — 09.2017
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.4 л, 107 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1396 | G4FA |
| 1.4 л, 107 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1396 | G4FA |
| 1.6 л, 123 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1591 | G4FC |
| 1.6 л, 123 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1591 | G4FC |
Двигатель Kia Rio 2012, хэтчбек 5 дв., 3 поколение, QB

03.2012 — 05.2015
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.4 л, 107 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1396 | G4FA |
| 1.4 л, 107 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1396 | G4FA |
| 1.6 л, 123 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1591 | G4FC |
| 1.6 л, 123 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1591 | G4FC |
Двигатель Kia Rio 2011, седан, 3 поколение, QB

08.2011 — 03.2015
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.4 л, 107 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1396 | G4FA |
| 1.4 л, 107 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1396 | G4FA |
| 1.6 л, 123 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1591 | G4FC |
| 1.6 л, 123 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1591 | G4FC |
Двигатель Kia Rio рестайлинг 2009, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, JB

09.2009 — 08.2011
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.4 л, 95 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1399 | G4EE |
| 1.4 л, 95 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1399 | G4EE |
Двигатель Kia Rio рестайлинг 2009, седан, 2 поколение, JB

09.2009 — 08.2011
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.4 л, 95 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1399 | G4EE |
| 1.4 л, 95 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1399 | G4EE |
Двигатель Kia Rio 2005, седан, 2 поколение, JB

03.2005 — 08.2009
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.4 л, 97 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1399 | G4EE |
| 1.4 л, 97 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1399 | G4EE |
Двигатель Kia Rio 2005, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, JB

03.2005 — 08.2009
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.4 л, 97 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1399 | G4EE |
| 1.4 л, 97 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1399 | G4EE |
Двигатель Kia Rio рестайлинг 2002, седан, 1 поколение, DC

10.2002 — 02.2005
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.3 л, 84 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1343 | A3E |
| 1.3 л, 84 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1343 | A3E |
| 1.5 л, 95 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1493 | A5E |
| 1.5 л, 95 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1493 | A5E |
| 1.5 л, 108 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1493 | A5D |
| 1.5 л, 108 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1493 | A5D |
Двигатель Kia Rio рестайлинг 2002, универсал, 1 поколение, DC

10.2002 — 02.2005
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.3 л, 84 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1343 | A3E |
| 1.3 л, 84 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1343 | A3E |
| 1.5 л, 95 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1493 | A5E |
| 1.5 л, 95 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1493 | A5E |
| 1.5 л, 108 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1493 | A5D |
| 1.5 л, 108 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1493 | A5D |
Двигатель Kia Rio 2000, седан, 1 поколение, DC

03.2000 — 09.2002
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.3 л, 84 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1343 | A3E |
| 1.3 л, 84 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1343 | A3E |
| 1.5 л, 95 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1493 | A5E |
| 1.5 л, 95 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1493 | A5E |
| 1.5 л, 108 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1493 | A5D |
| 1.5 л, 108 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1493 | A5D |
Двигатель Kia Rio 2000, универсал, 1 поколение, DC

03.2000 — 09.2002
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.3 л, 84 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1343 | A3E |
| 1.3 л, 84 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1343 | A3E |
| 1.5 л, 95 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1493 | A5E |
| 1.5 л, 95 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1493 | A5E |
| 1.5 л, 108 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1493 | A5D |
| 1.5 л, 108 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1493 | A5D |
Европа
Двигатель Kia Rio рестайлинг 2020, хэтчбек 5 дв., 4 поколение, YB/SC

08.2020 — н.в.
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.0 л, 100 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 998 | G3LC |
| 1.0 л, 100 л.с., бензин, робот, передний привод | 998 | G3LC |
| 1.0 л, 120 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 998 | G3LC |
| 1.0 л, 120 л.с., бензин, робот, передний привод | 998 | G3LC |
| 1.2 л, 84 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1197 | G4LF |
Двигатель Kia Rio 2016, хэтчбек 5 дв., 4 поколение, YB/SC

12.2016 — 08.2020
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.0 л, 100 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 998 | G3LC |
| 1.0 л, 120 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 998 | G3LC |
| 1.0 л, 120 л.с., бензин, робот, передний привод | 998 | G3LC |
| 1.2 л, 84 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1248 | G4LA |
| 1.4 л, 99 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1368 | G4LC |
| 1.4 л, 99 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1368 | G4LC |
| 1.4 л, 77 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1396 | D4FC |
| 1.4 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1396 | D4FC |
Двигатель Kia Rio 2011, хэтчбек 5 дв., 3 поколение, UB

03.2011 — 05.2015
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.1 л, 75 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1120 | D3FA |
| 1.2 л, 86 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1248 | G4LA |
| 1.4 л, 109 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1396 | G4FA |
| 1.4 л, 109 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1396 | G4FA |
| 1.4 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1396 | D4FC |
Двигатель Kia Rio 2011, хэтчбек 3 дв., 3 поколение, UB

03.2011 — 05.2015
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.1 л, 75 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1120 | D3FA |
| 1.2 л, 86 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1248 | G4LA |
| 1.4 л, 109 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1396 | G4FA |
| 1.4 л, 109 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1396 | G4FA |
| 1.4 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1396 | D4FC |
Двигатель Kia Rio рестайлинг 2009, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, JB

09.2009 — 08.2011
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.4 л, 75 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1399 | G4EE |
| 1.4 л, 97 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1399 | G4EE |
| 1.5 л, 110 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1493 | D4FA |
| 1.6 л, 112 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1599 | G4ED |
| 1.6 л, 112 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1599 | G4ED |
Двигатель Kia Rio 2005, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, JB

03.2005 — 08.2009
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.4 л, 97 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1399 | G4EE |
| 1.5 л, 110 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1493 | D4FA |
| 1.6 л, 112 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1599 | G4ED |
| 1.6 л, 112 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1599 | G4ED |
Двигатель Kia Rio рестайлинг 2002, универсал, 1 поколение, DC

10.2002 — 02.2005
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.3 л, 82 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1343 | A3E |
| 1.5 л, 97 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1493 | A5D |
| 1.5 л, 97 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1493 | A5D |
Двигатель Kia Rio рестайлинг 2002, седан, 1 поколение, DC

10.2002 — 02.2005
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.3 л, 82 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1343 | A3E |
| 1.5 л, 97 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1493 | A5D |
| 1.5 л, 97 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1493 | A5D |
Характеристики Rio X
ООО «Киа Россия и СНГ» (115054, г. Москва, Валовая ул., д. 26) ведет деятельность на территории РФ в соответствии с законодательством РФ. Реализуемые товары доступны к получению на территории РФ. Мониторинг потребительского поведения субъектов, находящихся за пределами РФ, не ведется. Информация о соответствующих моделях и комплектациях и их наличии, ценах, возможных выгодах и условиях приобретения доступна у дилеров Kia. Товар сертифицирован. Не является публичной офертой.
© 2024 ООО «Киа Россия и СНГ»