Фольксваген Транспортер 2015 технические характеристики, комплектации и цены
Volkswagen Transporter в 2015 относился к 5, 6 поколению, выпускался в кузове: цельнометаллический фургон, минивэн, бортовой грузовик. Автомобиль комплектовался моторами объёмом: 2.0 л. В 2015 году Volkswagen Transporter остался без рестайлинга.
Продажа Volkswagen Transporter 2015 в России
Объявления о продаже новых и б/у авто

Transporter 2015

Transporter 2015

Transporter 2015

Transporter 2015

Ставрополь
Transporter 2015
6 поколение, 08.2015 — 05.2019, Бортовой грузовик

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 150 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TSI Single Cab | 07.2015 — 05.2019 | 1971500 руб. | CJKB | SFD, SFE, SFL |
| 2.0 TSI Single Cab Long | 07.2015 — 05.2019 | 2012300 руб. | CJKB | SFD, SFE, SFL |
| 2.0 TSI Double Cab Long | 07.2015 — 05.2019 | 2124900 руб. | CJKB | SFD, SFE, SFL |
| 2.0 л, 102 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TDI Single Cab | 07.2015 — 05.2019 | 1831600 руб. | CAAB | SFD, SFE, SFL |
| 2.0 TDI Single Cab Long | 07.2015 — 05.2019 | 1893500 руб. | CAAB | SFD, SFE, SFL |
| 2.0 TDI Double Cab Long | 07.2015 — 05.2019 | 1978200 руб. | CAAB | SFD, SFE, SFL |
| 2.0 л, 140 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TDI Single Cab | 07.2015 — 05.2019 | 1940300 руб. | CCHA, CAAC | SFD, SFE, SFL |
| 2.0 TDI Single Cab Long | 07.2015 — 05.2019 | 1979300 руб. | CCHA, CAAC | SFD, SFE, SFL |
| 2.0 TDI Double Cab Long | 07.2015 — 05.2019 | 2086900 руб. | CCHA, CAAC | SFD, SFE, SFL |
| 2.0 л, 140 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TDI Single Cab | 07.2015 — 06.2018 | CCHA, CAAC | SFD, SFE, SFL | |
| 2.0 TDI Single Cab Long | 07.2015 — 06.2018 | CCHA, CAAC | SFD, SFE, SFL | |
| 2.0 TDI Double Cab Long | 07.2015 — 06.2018 | CCHA, CAAC | SFD, SFE, SFL | |
| 2.0 л, 140 л.с., Дизель, Робот, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TDI DSG Single Cab | 07.2015 — 05.2019 | 2108800 руб. | CCHA, CAAC | SFD, SFE, SFL |
| 2.0 TDI DSG Single Cab Long | 07.2015 — 05.2019 | 2147800 руб. | CCHA, CAAC | SFD, SFE, SFL |
| 2.0 TDI DSG Double Cab Long | 07.2015 — 05.2019 | 2255400 руб. | CCHA, CAAC | SFD, SFE, SFL |
| 2.0 л, 180 л.с., Дизель, Робот, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TDI DSG Single Cab | 07.2015 — 05.2019 | 2283000 руб. | CFCA | SFD, SFE, SFL |
| 2.0 TDI DSG Single Cab Long | 07.2015 — 05.2019 | 2322000 руб. | CFCA | SFD, SFE, SFL |
| 2.0 TDI DSG Double Cab Long | 07.2015 — 05.2019 | 2429700 руб. | CFCA | SFD, SFE, SFL |
| 2.0 л, 180 л.с., Дизель, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TDI DSG Single Cab | 07.2015 — 06.2018 | CFCA | SFD, SFE, SFL | |
| 2.0 TDI DSG Single Cab Long | 07.2015 — 06.2018 | CFCA | SFD, SFE, SFL | |
| 2.0 TDI DSG Double Cab Long | 07.2015 — 06.2018 | CFCA | SFD, SFE, SFL | |
6 поколение, 08.2015 — 12.2019, Цельнометаллический фургон

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 150 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TSI Kasten Standard roof | 07.2015 — 05.2019 | 2217100 руб. | CJKB | SGA, SGH |
| 2.0 TSI Kasten Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | CJKB | SGA, SGH | |
| 2.0 TSI Kasten Long Standard roof | 07.2015 — 05.2019 | 2270700 руб. | CJKB | SGA, SGH |
| 2.0 TSI Kasten Long Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | CJKB | SGA, SGH | |
| 2.0 TSI Kasten Long High roof | 07.2015 — 06.2018 | CJKB | SGA, SGH | |
| 2.0 л, 204 л.с., Бензин, Робот, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TSI DSG Kasten Standard roof | 07.2015 — 05.2019 | 2766100 руб. | CJKA | SGA, SGH |
| 2.0 TSI DSG Kasten Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | CJKA | SGA, SGH | |
| 2.0 TSI DSG Kasten Long Standard roof | 07.2015 — 05.2019 | 2820600 руб. | CJKA | SGA, SGH |
| 2.0 TSI DSG Kasten Long Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | CJKA | SGA, SGH | |
| 2.0 TSI DSG Kasten Long High roof | 07.2015 — 06.2018 | CJKA | SGA, SGH | |
| 2.0 л, 204 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TSI DSG Kasten Standard roof | 07.2015 — 05.2019 | 2948600 руб. | CJKA | SGA, SGH |
| 2.0 TSI DSG Kasten Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | CJKA | SGA, SGH | |
| 2.0 TSI DSG Kasten Long Standard roof | 07.2015 — 05.2019 | 3003100 руб. | CJKA | SGA, SGH |
| 2.0 TSI DSG Kasten Long Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | CJKA | SGA, SGH | |
| 2.0 TSI DSG Kasten Long High roof | 07.2015 — 06.2018 | CJKA | SGA, SGH | |
| 2.0 л, 102 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TDI Kasten Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | CAAB | SGA, SGH | |
| 2.0 TDI Kasten Long Standard roof | 07.2015 — 12.2019 | 2173200 руб. | CAAB | SGA, SGH |
| 2.0 TDI Kasten Standard roof | 07.2015 — 12.2019 | 2122800 руб. | CAAB | SGA, SGH |
| 2.0 TDI Kasten Long Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | CAAB | SGA, SGH | |
| 2.0 TDI Kasten Long High roof | 07.2015 — 06.2018 | CAAB | SGA, SGH | |
| 2.0 л, 140 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TDI Kasten Standard roof | 07.2015 — 12.2019 | 2319400 руб. | CCHA, CAAC | SGA, SGH |
| 2.0 TDI Kasten Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | CCHA, CAAC | SGA, SGH | |
| 2.0 TDI Kasten Long Standard roof | 07.2015 — 12.2019 | 2371800 руб. | CCHA, CAAC | SGA, SGH |
| 2.0 TDI Kasten Long Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | CCHA, CAAC | SGA, SGH | |
| 2.0 TDI Kasten Long High roof | 07.2015 — 06.2018 | CCHA, CAAC | SGA, SGH | |
| 2.0 л, 140 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TDI Kasten Standard roof | 07.2015 — 06.2018 | CCHA, CAAC | SGA, SGH | |
| 2.0 TDI Kasten Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | CCHA, CAAC | SGA, SGH | |
| 2.0 TDI Kasten Long Standard roof | 07.2015 — 06.2018 | CCHA, CAAC | SGA, SGH | |
| 2.0 TDI Kasten Long Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | CCHA, CAAC | SGA, SGH | |
| 2.0 TDI Kasten Long High roof | 07.2015 — 06.2018 | CCHA, CAAC | SGA, SGH | |
| 2.0 л, 140 л.с., Дизель, Робот, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TDI DSG Kasten Standard roof | 07.2015 — 12.2019 | 2469100 руб. | CCHA, CAAC | SGA, SGH |
| 2.0 TDI DSG Kasten Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | CCHA, CAAC | SGA, SGH | |
| 2.0 TDI DSG Kasten Long Standard roof | 07.2015 — 12.2019 | 2554000 руб. | CCHA, CAAC | SGA, SGH |
| 2.0 TDI DSG Kasten Long Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | CCHA, CAAC | SGA, SGH | |
| 2.0 TDI DSG Kasten Long High roof | 07.2015 — 06.2018 | CCHA, CAAC | SGA, SGH | |
| 2.0 л, 180 л.с., Дизель, Робот, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TDI DSG Kasten Standard roof | 07.2015 — 12.2019 | 2654700 руб. | CFCA | SGA, SGH |
| 2.0 TDI DSG Kasten Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | CFCA | SGA, SGH | |
| 2.0 TDI DSG Kasten Long Standard roof | 07.2015 — 12.2019 | 2742300 руб. | CFCA | SGA, SGH |
| 2.0 TDI DSG Kasten Long Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | CFCA | SGA, SGH | |
| 2.0 TDI DSG Kasten Long High roof | 07.2015 — 06.2018 | CFCA | SGA, SGH | |
| 2.0 л, 180 л.с., Дизель, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TDI DSG Kasten Standard roof | 07.2015 — 12.2019 | 2871400 руб. | CFCA | SGA, SGH |
| 2.0 TDI DSG Kasten Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | CFCA | SGA, SGH | |
| 2.0 TDI DSG Kasten Long Standard roof | 07.2015 — 12.2019 | 2883100 руб. | CFCA | SGA, SGH |
| 2.0 TDI DSG Kasten Long Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | CFCA | SGA, SGH | |
| 2.0 TDI DSG Kasten Long High roof | 07.2015 — 06.2018 | CFCA | SGA, SGH | |
6 поколение, 08.2015 — 12.2019, Минивэн

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 150 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TSI Kombi Standard roof | 07.2015 — 05.2019 | 2162200 руб. | CJKB | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TSI Kombi Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | 2155300 руб. | CJKB | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TSI Kombi Long Standard roof | 07.2015 — 05.2019 | 2289700 руб. | CJKB | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TSI Kombi Long Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | 2281700 руб. | CJKB | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TSI Kombi Long High roof | 07.2015 — 06.2018 | 2341000 руб. | CJKB | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 л, 204 л.с., Бензин, Робот, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TSI DSG Kombi Standard roof | 07.2015 — 05.2019 | 2957600 руб. | CJKA | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TSI DSG Kombi Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | 2928500 руб. | CJKA | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TSI DSG Kombi Long Standard roof | 07.2015 — 05.2019 | 3031100 руб. | CJKA | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TSI DSG Kombi Long Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | 3000500 руб. | CJKA | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TSI DSG Kombi Long High roof | 07.2015 — 06.2018 | 3059800 руб. | CJKA | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 л, 204 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TSI DSG Kombi Standard roof | 07.2015 — 05.2019 | 3150200 руб. | CJKA | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TSI DSG Kombi Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | 3117100 руб. | CJKA | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TSI DSG Kombi Long Standard roof | 07.2015 — 05.2019 | 3232100 руб. | CJKA | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TSI DSG Kombi Long Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | 3196300 руб. | CJKA | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TSI DSG Kombi Long High roof | 07.2015 — 06.2018 | 3255600 руб. | CJKA | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 л, 102 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TDI Kombi Standard roof | 07.2015 — 12.2019 | 2170900 руб. | CAAB | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TDI Kombi Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | 2120600 руб. | CAAB | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TDI Kombi Long Standard roof | 07.2015 — 12.2019 | 2213700 руб. | CAAB | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TDI Kombi Long Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | 2161600 руб. | CAAB | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TDI Kombi Long High roof | 07.2015 — 06.2018 | 2220900 руб. | CAAB | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 л, 140 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TDI Kombi Standard roof | 07.2015 — 12.2019 | 2271500 руб. | CCHA, CAAC | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TDI Kombi Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | 2216900 руб. | CCHA, CAAC | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TDI Kombi Long Standard roof | 07.2015 — 12.2019 | 2347100 руб. | CCHA, CAAC | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TDI Kombi Long Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | 2290300 руб. | CCHA, CAAC | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TDI Kombi Long High roof | 07.2015 — 06.2018 | 2349600 руб. | CCHA, CAAC | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 л, 140 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TDI Kombi Standard roof | 07.2015 — 09.2018 | 2383700 руб. | CCHA, CAAC | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TDI Kombi Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | 2409200 руб. | CCHA, CAAC | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TDI Kombi Long Standard roof | 07.2015 — 09.2018 | 2474800 руб. | CCHA, CAAC | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TDI Kombi Long Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | 2500300 руб. | CCHA, CAAC | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TDI Kombi Long High roof | 07.2015 — 06.2018 | 2559600 руб. | CCHA, CAAC | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 л, 140 л.с., Дизель, Робот, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TDI DSG Kombi Standard roof | 07.2015 — 12.2019 | 2475600 руб. | CCHA, CAAC | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TDI DSG Kombi Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | 2412300 руб. | CCHA, CAAC | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TDI DSG Kombi Long Standard roof | 07.2015 — 12.2019 | 2552200 руб. | CCHA, CAAC | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TDI DSG Kombi Long Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | 2485700 руб. | CCHA, CAAC | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TDI DSG Kombi Long High roof | 07.2015 — 06.2018 | 2545000 руб. | CCHA, CAAC | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 л, 180 л.с., Дизель, Робот, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TDI DSG Kombi Standard roof | 07.2015 — 12.2019 | 2764700 руб. | CFCA | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TDI DSG Kombi Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | 2687900 руб. | CFCA | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TDI DSG Kombi Long Standard roof | 07.2015 — 12.2019 | 2839900 руб. | CFCA | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TDI DSG Kombi Long Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | 2759900 руб. | CFCA | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TDI DSG Kombi Long High roof | 07.2015 — 06.2018 | 2819200 руб. | CFCA | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 л, 180 л.с., Дизель, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TDI DSG Kombi Standard roof | 07.2015 — 12.2019 | 3003700 руб. | CFCA | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TDI DSG Kombi Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | 2916800 руб. | CFCA | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TDI DSG Kombi Long Standard roof | 07.2015 — 12.2019 | 3098800 руб. | CFCA | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TDI DSG Kombi Long Medium roof | 07.2015 — 06.2018 | 3007900 руб. | CFCA | SGB, SGC, SGG, SGJ |
| 2.0 TDI DSG Kombi Long High roof | 07.2015 — 06.2016 | 2866600 руб. | CFCA | SGB, SGC, SGG, SGJ |
рестайлинг, 5 поколение, 08.2009 — 07.2015, Цельнометаллический фургон

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 115 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 Kasten Standard roof | 08.2009 — 07.2015 | AXA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 Kasten Medium roof | 08.2009 — 07.2015 | AXA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 Kasten Long Standard roof | 08.2009 — 07.2015 | AXA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 Kasten Long Medium roof | 08.2009 — 07.2015 | AXA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 Kasten Long High roof | 08.2009 — 07.2015 | AXA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 л, 150 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TSI Kasten Standard roof | 08.2009 — 07.2015 | CJKB | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TSI Kasten Medium roof | 08.2009 — 07.2015 | CJKB | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TSI Kasten Long Standard roof | 08.2009 — 07.2015 | CJKB | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TSI Kasten Long Medium roof | 08.2009 — 07.2015 | CJKB | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TSI Kasten Long High roof | 08.2009 — 07.2015 | CJKB | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 л, 204 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TSI Kasten Standard roof | 08.2009 — 07.2015 | CJKA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TSI Kasten Medium roof | 08.2009 — 07.2015 | CJKA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TSI Kasten Long Standard roof | 08.2009 — 07.2015 | CJKA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TSI Kasten Long Medium roof | 08.2009 — 07.2015 | CJKA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TSI Kasten Long High roof | 08.2009 — 07.2015 | CJKA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 л, 204 л.с., Бензин, Робот, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TSI DSG Kasten Standard roof | 08.2009 — 07.2015 | CJKA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TSI DSG Kasten Medium roof | 08.2009 — 07.2015 | CJKA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TSI DSG Kasten Long Standard roof | 08.2009 — 07.2015 | CJKA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TSI DSG Kasten Long Medium roof | 08.2009 — 07.2015 | CJKA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TSI DSG Kasten Long High roof | 08.2009 — 07.2015 | CJKA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 л, 204 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TSI DSG Kasten Standard roof | 08.2009 — 07.2015 | CJKA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TSI DSG Kasten Medium roof | 08.2009 — 07.2015 | CJKA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TSI DSG Kasten Long Standard roof | 08.2009 — 07.2015 | CJKA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TSI DSG Kasten Long Medium roof | 08.2009 — 07.2015 | CJKA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TSI DSG Kasten Long High roof | 08.2009 — 07.2015 | CJKA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 л, 84 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TDI Kasten Standard roof | 08.2009 — 07.2015 | CAAA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TDI Kasten Medium roof | 08.2009 — 07.2015 | CAAA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TDI Kasten Long Standard roof | 08.2009 — 07.2015 | CAAA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TDI Kasten Long Medium roof | 08.2009 — 07.2015 | CAAA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TDI Kasten Long High roof | 08.2009 — 07.2015 | CAAA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 л, 102 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TDI Kasten Standard roof | 08.2009 — 07.2015 | CAAB | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TDI Kasten Medium roof | 08.2009 — 07.2015 | CAAB | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TDI Kasten Long Standard roof | 08.2009 — 07.2015 | CAAB | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TDI Kasten Long Medium roof | 08.2009 — 07.2015 | CAAB | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TDI Kasten Long High roof | 08.2009 — 07.2015 | CAAB | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 л, 140 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TDI Kasten Standard roof | 08.2009 — 07.2015 | CCHA, CAAC | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TDI Kasten Medium roof | 08.2009 — 07.2015 | CCHA, CAAC | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TDI Kasten Long Standard roof | 08.2009 — 07.2015 | CCHA, CAAC | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TDI Kasten Long Medium roof | 08.2009 — 07.2015 | CCHA, CAAC | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TDI Kasten Long High roof | 08.2009 — 07.2015 | CCHA, CAAC | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 л, 140 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TDI Kasten Standard roof | 08.2009 — 07.2015 | CCHA, CAAC | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TDI Kasten Medium roof | 08.2009 — 07.2015 | CCHA, CAAC | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TDI Kasten Long Standard roof | 08.2009 — 07.2015 | CCHA, CAAC | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TDI Kasten Long Medium roof | 08.2009 — 07.2015 | CCHA, CAAC | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TDI Kasten Long High roof | 08.2009 — 07.2015 | CCHA, CAAC | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 л, 140 л.с., Дизель, Робот, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TDI DSG Kasten Standard roof | 08.2009 — 07.2015 | CCHA, CAAC | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TDI DSG Kasten Medium roof | 08.2009 — 07.2015 | CCHA, CAAC | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TDI DSG Kasten Long Standard roof | 08.2009 — 07.2015 | CCHA, CAAC | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TDI DSG Kasten Long Medium roof | 08.2009 — 07.2015 | CCHA, CAAC | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 TDI DSG Kasten Long High roof | 08.2009 — 07.2015 | CCHA, CAAC | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 л, 180 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 biTDI Kasten Standard roof | 08.2009 — 07.2015 | CFCA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 biTDI Kasten Medium roof | 08.2009 — 07.2015 | CFCA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 biTDI Kasten Long Standard roof | 08.2009 — 07.2015 | CFCA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 biTDI Kasten Long Medium roof | 08.2009 — 07.2015 | CFCA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 biTDI Kasten Long High roof | 08.2009 — 07.2015 | CFCA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 л, 180 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 biTDI Kasten Standard roof | 08.2009 — 07.2015 | CFCA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 biTDI Kasten Medium roof | 08.2009 — 07.2015 | CFCA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 biTDI Kasten Long Standard roof | 08.2009 — 07.2015 | CFCA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 biTDI Kasten Long Medium roof | 08.2009 — 07.2015 | CFCA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 biTDI Kasten Long High roof | 08.2009 — 07.2015 | CFCA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 л, 180 л.с., Дизель, Робот, Передний (FF) | ||||
| 2.0 biTDI DSG Kasten Standard roof | 08.2009 — 07.2015 | CFCA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 biTDI DSG Kasten Medium roof | 08.2009 — 07.2015 | CFCA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 biTDI DSG Kasten Long Standard roof | 08.2009 — 07.2015 | CFCA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 biTDI DSG Kasten Long Medium roof | 08.2009 — 07.2015 | CFCA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 biTDI DSG Kasten Long High roof | 08.2009 — 07.2015 | CFCA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 л, 180 л.с., Дизель, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 biTDI DSG Kasten Standard roof | 08.2009 — 07.2015 | CFCA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 biTDI DSG Kasten Medium roof | 08.2009 — 07.2015 | CFCA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 biTDI DSG Kasten Long Standard roof | 08.2009 — 07.2015 | CFCA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| 2.0 biTDI DSG Kasten Long Medium roof | 08.2009 — 07.2015 | CFCA | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
рестайлинг, 5 поколение, 08.2009 — 07.2015, Бортовой грузовик

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 115 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 Single Cab | 08.2009 — 07.2015 | AXA | 7FZ, 7JZ, 7FL, 7FE, 7JL, 7JE, 7FD, 7JD | |
| 2.0 Single Cab Long | 08.2009 — 07.2015 | AXA | 7FZ, 7JZ, 7FL, 7FE, 7JL, 7JE, 7FD, 7JD | |
| 2.0 Double Cab Long | 08.2009 — 07.2015 | AXA | 7FZ, 7JZ, 7FL, 7FE, 7JL, 7JE, 7FD, 7JD | |
| 2.0 л, 150 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TSI Single Cab | 08.2009 — 07.2015 | CJKB | 7FZ, 7JZ, 7FL, 7FE, 7JL, 7JE, 7FD, 7JD | |
| 2.0 TSI Single Cab Long | 08.2009 — 07.2015 | CJKB | 7FZ, 7JZ, 7FL, 7FE, 7JL, 7JE, 7FD, 7JD | |
