Технические характеристики Nissan Note (Ниссан Ноут)

Nissan Note E11 [рестайлинг] Хетчбэк технические характеристики
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.4 MT (88 л. с.) | 5 | 88 | 165 | 13.1 | 46 | 2009 | 2014 |
| 1.6 AT (110 л. с.) | 5 | 110 | 174 | 11.7 | 46 | 2009 | 2014 |
| 1.6 MT (110 л. с.) | 5 | 110 | 183 | 10.7 | 46 | 2009 | 2014 |
Nissan Note E11 Хетчбэк технические характеристики
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.4 MT (86 л. с.) | 0 | 86 | 165 | 13.1 | 46 | 2005 | 2009 |
| 1.5 DCI MT (86 л. с.) | 0 | 86 | 168 | 13 | 46 | 2005 | 2009 |
| 1.5 DCI MT (103 л. с.) | 0 | 103 | 180 | 11.1 | 46 | 2005 | 2009 |
| 1.5 DCI MT (68 л. с.) | 0 | 68 | 155 | 16.5 | 46 | 2005 | 2009 |
| 1.6 AT (110 л. с.) | 0 | 110 | 173 | 11.7 | 46 | 2005 | 2009 |
| 1.6 MT (110 л. с.) | 0 | 110 | 183 | 10.7 | 46 | 2005 | 2009 |
Технические характеристики Nissan Note (Ниссан Ноут). На этой странице вы найдете характеристики различных модификаций Nissan Note: типы кузова, год выпуска, клиренс и прочие особенности.
Nissan Note e12 клуб
В своего Note e12 заливал максимум 39,41 литра, на табло погасло уже последнее деление.
Заливаю 92 бензин. Один раз, ради эксперимента, заливал полный бак 95, разницы никакой не заметил, ни в приёмистости, ни в расходе.
Vladimir
sev1980 Сообщения: 37 Стаж: 7 лет 1 месяц Откуда: Владивосток Авто: Е12 Dig-S 2012 Поблагодарили: 41 раз
Топливная система
Сообщение sev1980 » 12 дек 2016, 21:46
А мы своего балуем только 98 , так как разница очень ощутимая , на 92 он вообще не едит и расход бешеный . Летом можно и 95 .
sev1980
Vladimir Сообщения: 1130 Стаж: 7 лет 4 месяца Откуда: Хабаровск Авто: Note e-power HE12 2017 Благодарил (а): 1153 раза Поблагодарили: 629 раз
Топливная система
Сообщение Vladimir » 13 дек 2016, 09:51
sev1980 , очень интересно. И какой расход у Вас на 98 показывает?
Vladimir
Ek_vl16 Сообщения: 5 Стаж: 6 лет 9 месяцев Откуда: Владивосток Авто: Note E12/DDR Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 4 раза
Топливная система
Сообщение Ek_vl16 » 29 мар 2017, 11:27
Добрый день! Такой хороший форум, спасибо создателю Приобрела данный автомобиль два года тому назад и никто ничего про него не знал)) Тяжело девочке во всем разбираться самой(. Но это всё лирика, У меня вопрос к Вам люди, может еще у кого нибудь такая проблема как у меня. Проблема появилась буквально недавно, но решить её не получается, начала моргать кнопка i-стоп (та что на панели отвечает за, то что машина глохнет на светофорах). После это загорелся чек. Была на сканере, показывает сканер, что «бедная смесь». Произвела замену датчика расхода воздуха. На какое то время проблема ушла, но не надолго. Грешила на то, заправилась плохим бензином и в баке у меня возможна вода. Промывали бензо бак, уж не знаю, что помогло, но про проблему я забыла месяца на 2. И даже через какое то время чек сам потух, не пришлось стирать. Но вот пришла весна и проблема повторилась((. Сканер по прежнему ругается на бедную смесь. Больше таких счастливчиков, как я нет? С вечно горящим чеком и моргающим индикатором i-стоп?
Ek_vl16
Vladimir Сообщения: 1130 Стаж: 7 лет 4 месяца Откуда: Хабаровск Авто: Note e-power HE12 2017 Благодарил (а): 1153 раза Поблагодарили: 629 раз
Топливная система
Сообщение Vladimir » 29 мар 2017, 20:49
Ek_vl16 , Здравствуйте, добро пожаловать на форум! к сожалению, Вам не повезло, на данный момент ни у кого такой проблемы не возникало. Открыл мануал и ничего не нашел по ошибке Auto stop/start system
Попробуйте прокатиться с ветерком, повыжимая газ — Остановились, газ в пол и до 100 разгон, естественно делать где-нибудь за городом так пару раз сделайте, какая-то грязь точно повылетает, вдруг поможет
Объём бака Ниссан Ноут
Наиболее распространённые объёмы топливных баков в автомобилях: 40, 50, 60 и 70 литров. Судя по объёму бака можно сказать насколько большой это автомобиль. В случае с 30 литровым баком речь скорее всего идёт о малолитражке. 50-60 литров — признак крепкого середнячка. А 70 — свидетельствует о полнормазмерной машине.
Объём топливного бака был бы бесполезной величиной, если бы не расход топлива. Зная средний расход топлива, можно легко вычислить на сколько километров пробега вам хватит полного бака топлива. Бортовые компьютеры современных автомобилей умеют показать водителю эту информацию оперативно.
Объем топливного бака Ниссан Ноут составляет от 32 до 46 л.
Россия
Объём бака Nissan Note рестайлинг 2008, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, E11

10.2008 — 06.2013
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 1.4 MT Comfort | 46 |
| 1.4 MT Luxury | 46 |
| 1.6 MT Comfort | 46 |
| 1.6 MT Luxury | 46 |
| 1.6 MT Tekna | 46 |
| 1.6 AT Comfort | 46 |
| 1.6 AT Luxury | 46 |
| 1.6 AT Tekna | 46 |
| 1.6 AT Silver Edition | 46 |
Объём бака Nissan Note 2005, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, E11

09.2005 — 09.2008
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 1.4 MT Comfort | 46 |
| 1.4 MT Luxury | 46 |
| 1.6 MT Comfort | 46 |
| 1.6 MT Luxury | 46 |
| 1.6 MT Tekna | 46 |
| 1.6 AT Comfort | 46 |
| 1.6 AT Luxury | 46 |
| 1.6 AT Tekna | 46 |
Япония
Объём бака Nissan Note рестайлинг 2023, хэтчбек 5 дв., 3 поколение, E13

12.2023 — н.в.
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 1.2 e-POWER X | 36 |
| 1.2 e-POWER X FOUR 4WD | 36 |
Объём бака Nissan Note 2020, хэтчбек 5 дв., 3 поколение, E13

11.2020 — 12.2023
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 1.2 e-POWER F | 32 |
| 1.2 e-POWER S | 36 |
| 1.2 e-POWER X | 36 |
| 1.2 e-POWER Autech | 36 |
| 1.2 e-POWER X rotating passenger seat | 36 |
| 1.2 e-POWER Autech Crossover | 36 |
| 1.2 e-POWER X Airy Gray Edition | 36 |
| 1.2 e-POWER Autech Crossover +Active | 36 |
| 1.2 e-POWER S FOUR 4WD | 36 |
| 1.2 e-POWER X FOUR 4WD | 36 |
| 1.2 e-POWER Autech FOUR 4WD | 36 |
| 1.2 e-POWER X FOUR rotating passenger seat 4WD | 36 |
| 1.2 e-POWER Autech Crossover FOUR 4WD | 36 |
| 1.2 e-POWER X Airy Gray Edition FOUR 4WD | 36 |
| 1.2 e-POWER Autech Crossover +Active FOUR 4WD | 36 |
Объём бака Nissan Note рестайлинг 2016, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, E12

11.2016 — 11.2020
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 1.2 e-POWER S | 35 |
| 1.2 S | 41 |
| 1.2 X | 41 |
| 1.2 Medalist X | 41 |
| 1.2 X Mode Premier | 41 |
| 1.2 X slide-up passenger seat | 41 |
| 1.2 X rotating passenger seat | 41 |
| 1.2 X Black Arrow | 41 |
| 1.2 Medalist X Black Arrow | 41 |
| 1.2 X C-Gear | 41 |
| 1.2 Autech | 41 |
| 1.2 X V Selection | 41 |
| 1.2 X FOUR 4WD | 41 |
| 1.2 X FOUR Smart Safety Edition 4WD | 41 |
| 1.2 Medalist X FOUR 4WD | 41 |
| 1.2 Medalist X FOUR Smart Safety Edition 4WD | 41 |
| 1.2 X FOUR Mode Premier 4WD | 41 |
| 1.2 X FOUR slide-up passenger seat 4WD | 41 |
| 1.2 X FOUR rotating passenger seat 4WD | 41 |
| 1.2 X FOUR Smart Safety Edition slide-up passenger seat 4WD | 41 |
| 1.2 X FOUR Smart Safety Edition rotating passenger seat 4WD | 41 |
| 1.2 X FOUR Black Arrow 4WD | 41 |
| 1.2 X FOUR Smart Safety Edition Black Arrow 4WD | 41 |
| 1.2 Medalist X FOUR Black Arrow 4WD | 41 |
| 1.2 Medalist X FOUR Smart Safety Edition Black Arrow 4WD | 41 |
| 1.2 X FOUR C-Gear 4WD | 41 |
| 1.2 Autech FOUR 4WD | 41 |
| 1.2 X FOUR C-Gear Limited 4WD | 41 |
| 1.2 e-POWER X | 41 |
| 1.2 e-POWER Medalist | 41 |
| 1.2 e-POWER X Mode Premier | 41 |
| 1.2 e-POWER X rotating passenger seat | 41 |
| 1.2 e-POWER NISMO | 41 |
| 1.2 e-POWER X Black Arrow | 41 |
| 1.2 e-POWER Medalist Black Arrow | 41 |
| 1.2 e-POWER X C-Gear | 41 |
| 1.2 e-POWER Autech | 41 |
| 1.2 e-POWER Autech Sports Spec | 41 |
| 1.2 e-POWER Medalist rotating passenger seat | 41 |
| 1.2 e-POWER X C-Gear Limited | 41 |
| 1.2 e-POWER NISMO Black Limited | 41 |
| 1.2 e-POWER X V Selection | 41 |
| 1.2 e-POWER X FOUR 4WD | 41 |
| 1.2 e-POWER X FOUR Black Arrow 4WD | 41 |
| 1.2 e-POWER Medalist FOUR 4WD | 41 |
| 1.2 e-POWER Medalist FOUR Black Arrow 4WD | 41 |
| 1.2 e-POWER X FOUR C-Gear 4WD | 41 |
| 1.2 e-POWER Autech FOUR 4WD | 41 |
| 1.2 e-POWER X FOUR rotating passenger seat 4WD | 41 |
| 1.2 e-POWER Medalist FOUR rotating passenger seat 4WD | 41 |
| 1.2 e-POWER X FOUR C-Gear Limited 4WD | 41 |
| 1.2 e-POWER X FOUR V Selection 4WD | 41 |
| 1.2 e-POWER NISMO S | 41 |
| 1.2 e-POWER NISMO S Black Limited | 41 |
| 1.2 X DIG-S | 41 |
| 1.2 Medalist | 41 |
| 1.2 X DIG-S Mode Premier | 41 |
| 1.2 X DIG-S slide-up passenger seat | 41 |
| 1.2 X DIG-S rotating passenger seat | 41 |
| 1.2 NISMO | 41 |
| 1.2 X DIG-S Black Arrow | 41 |
| 1.2 Medalist Black Arrow | 41 |
| 1.6 NISMO S | 41 |
| 1.6 NISMO S Black Limited | 41 |
Объём бака Nissan Note 2012, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, E12

09.2012 — 10.2016
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 1.2 X Rider | 41 |
| 1.2 X Enchante Rotating Passenger Seat | 41 |
| 1.2 X Enchante Slide-Up Passenger Seat | 41 |
| 1.2 X | 41 |
| 1.2 S | 41 |
| 1.2 X Aero Style | 41 |
| 1.2 X Emergency Brake Package | 41 |
| 1.2 X Rider Emergency Brake Package | 41 |
| 1.2 X Rider Black Line | 41 |
| 1.2 X Rider Black Line Emergency Brake Package | 41 |
| 1.2 X Axis | 41 |
| 1.2 X Axis Emergency Brake Package | 41 |
| 1.2 X Aero Style Emergency Brake Package | 41 |
| 1.2 X Emergency Brake Package Enchante slide-up passenger seat | 41 |
| 1.2 X Emergency Brake Package Enchante rotating passenger seat | 41 |
| 1.2 X V Selection + Safety | 41 |
| 1.2 X Rider V Selection + Safety | 41 |
| 1.2 X Rider Black Line V Selection + Safety | 41 |
| 1.2 X Axis V Selection + Safety | 41 |
| 1.2 X Aero Style V Selection + Safety | 41 |
| 1.2 X V Selection + Safety Enchante slide-up passenger seat | 41 |
| 1.2 X V Selection + Safety Enchante rotating passenger seat | 41 |
| 1.2 Medalist X | 41 |
| 1.2 X Brun-nature Interior | 41 |
| 1.2 X V Selection + Safety II | 41 |
| 1.2 Medalist X V Selection + Safety II | 41 |
| 1.2 Rider 4WD | 41 |
| 1.2 X FOUR Enchante Rotating Passenger Seat 4WD | 41 |
| 1.2 X FOUR Enchante Slide-Up Passenger Seat 4WD | 41 |
| 1.2 X FOUR 4WD | 41 |
| 1.2 Axis 4WD | 41 |
| 1.2 X FOUR Aero Style 4WD | 41 |
| 1.2 X FOUR Emergency Brake Package 4WD | 41 |
| 1.2 Rider Emergency Brake Package 4WD | 41 |
| 1.2 Rider Black Line 4WD | 41 |
| 1.2 Rider Black Line Emergency Brake Package 4WD | 41 |
| 1.2 Axis Emergency Brake Package 4WD | 41 |
| 1.2 X FOUR Aero Style Emergency Brake Package 4WD | 41 |
| 1.2 X FOUR Emergency Brake Package Enchante slide-up passenger seat 4WD | 41 |
| 1.2 X FOUR Emergency Brake Package Enchante rotating passenger seat 4WD | 41 |
| 1.2 X FOUR V Selection + Safety 4WD | 41 |
| 1.2 Rider V Selection + Safety 4WD | 41 |
| 1.2 Rider Black Line V Selection + Safety 4WD | 41 |
| 1.2 Axis V Selection + Safety 4WD | 41 |
| 1.2 X FOUR Aero Style V Selection + Safety 4WD | 41 |
| 1.2 X FOUR V Selection + Safety Enchante slide-up passenger seat 4WD | 41 |
| 1.2 X FOUR V Selection + Safety Enchante rotating passenger seat 4WD | 41 |
| 1.2 Medalist X FOUR 4WD | 41 |
| 1.2 X Rider 4WD | 41 |
| 1.2 X Rider Black Line 4WD | 41 |
| 1.2 X Axis 4WD | 41 |
| 1.2 X FOUR Brun-nature Interior 4WD | 41 |
| 1.2 X FOUR V Selection + Safety II 4WD | 41 |
| 1.2 Medalist | 41 |
| 1.2 X DIG-S Rider | 41 |
| 1.2 X DIG-S Enchante Rotating Passenger Seat | 41 |
| 1.2 X DIG-S Enchante Slide-Up Passenger Seat | 41 |
| 1.2 X DIG-S | 41 |
| 1.2 S DIG-S | 41 |
| 1.2 Axis | 41 |
| 1.2 X DIG-S Aero Style | 41 |
| 1.2 X DIG-S Emergency Brake Package | 41 |
| 1.2 Medalist Emergency Brake Package | 41 |
| 1.2 X DIG-S Rider Emergency Brake Package | 41 |
| 1.2 X DIG-S Rider Black Line | 41 |
| 1.2 X DIG-S Rider Black Line Emergency Brake Package | 41 |
| 1.2 X DIG-S Axis | 41 |
| 1.2 X DIG-S Axis Emergency Brake Package | 41 |
| 1.2 X DIG-S Aero Style Emergency Brake Package | 41 |
| 1.2 X DIG-S Mighty Grip | 41 |
| 1.2 X DIG-S Emergency Brake Package Enchante slide-up passenger seat | 41 |
| 1.2 X DIG-S Emergency Brake Package Enchante rotating passenger seat | 41 |
| 1.2 X DIG-S V Selection + Safety | 41 |
| 1.2 X DIG-S Rider V Selection + Safety | 41 |
| 1.2 X DIG-S Rider Black Line V Selection + Safety | 41 |
| 1.2 X DIG-S Axis V Selection + Safety | 41 |
| 1.2 X DIG-S Aero Style V Selection + Safety | 41 |
| 1.2 NISMO | 41 |
| 1.2 X DIG-S Assist Grip (getting on and off grip) | 41 |
| 1.2 X DIG-S V Selection + Safety Assist Grip (getting on and off grip) | 41 |
| 1.2 X DIG-S Assist Grip (strap grip) | 41 |
| 1.2 X DIG-S V Selection + Safety Assist Grip (strap grip) | 41 |
| 1.2 X DIG-S Driver Seat Mighty Grip | 41 |
| 1.2 X DIG-S V Selection + Safety Enchante slide-up passenger seat | 41 |
| 1.2 X DIG-S V Selection + Safety Enchante rotating passenger seat | 41 |
| 1.2 X DIG-S Simple Package | 41 |
| 1.2 X DIG-S Brun-nature Interior | 41 |
| 1.2 X DIG-S V Selection + Safety II | 41 |
| 1.2 Medalist V Selection + Safety II | 41 |
| 1.6 NISMO | 41 |
| 1.6 NISMO S | 41 |
Объём бака Nissan Note рестайлинг 2008, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, E11

01.2008 — 08.2012
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 1.5 Rider 4WD | 45 |
| 1.5 15X FOUR F package 4WD | 45 |
| 1.5 15X FOUR 4WD | 45 |
| 1.5 15G FOUR 4WD | 45 |
| 1.5 15G enchante slide-up passenger seat 4WD | 45 |
| 1.5 15X enchante slide-up passenger seat 4WD | 45 |
| 1.5 15X F package enchante slide-up passenger seat 4WD | 45 |
| 1.5 15X enchante rotating passenger seat 4WD | 45 |
| 1.5 15X F package enchante rotating passenger seat 4WD | 45 |
| 1.5 15X driving helper Autech drive gear type e 4WD | 45 |
| 1.5 15 Brownie interior 4WD | 45 |
| 1.5 Rider plus NAVI HDD 4WD | 45 |
| 1.5 15G FOUR plus NAVI HDD 4WD | 45 |
| 1.5 15X FOUR plus NAVI HDD 4WD | 45 |
| 1.5 15G plus NAVI HDD enchante slide-up passenger seat 4WD | 45 |
| 1.5 15X plus NAVI HDD enchante slide-up passenger seat 4WD | 45 |
| 1.5 15G FOUR plus NAVI HDD SP 4WD | 45 |
| 1.5 15X FOUR plus NAVI HDD SP 4WD | 45 |
| 1.5 15G plus NAVI HDD SP enchante slide-up passenger seat 4WD | 45 |
| 1.5 15X plus NAVI HDD SP enchante slide-up passenger seat 4WD | 45 |
| 1.5 15G FOUR plus NAVI HDD safety 4WD | 45 |
| 1.5 15X V selection enchante slide-up passenger seat 4WD | 45 |
| 1.5 15X SV driving helper Autech drive gear type e 4WD | 45 |
| 1.5 15X SV enchante rotating passenger seat 4WD | 45 |
| 1.5 15X SV enchante slide-up passenger seat 4WD | 45 |
| 1.5 15X FOUR V selection 4WD | 45 |
| 1.5 15X FOUR SV 4WD | 45 |
| 1.5 15X SV + Plasma driving helper Autech drive gear type e 4WD | 45 |
| 1.5 15X SV + Plasma Enchante rotating passenger seat 4WD | 45 |
| 1.5 15X SV + Plasma Enchante slide-up passenger seat 4WD | 45 |
| 1.5 15X FOUR SV + Plasma 4WD | 45 |
| 1.5 Rider Black Line 4WD | 45 |
| 1.5 15RX | 45 |
| 1.5 Rider | 45 |
| 1.5 15X F package | 45 |
| 1.5 15X | 45 |
| 1.5 15G | 45 |
| 1.5 15RS | 45 |
| 1.5 15G enchante slide-up passenger seat | 45 |
| 1.5 15X enchante slide-up passenger seat | 45 |
| 1.5 15X F package enchante slide-up passenger seat | 45 |
| 1.5 15X enchante rotating passenger seat | 45 |
| 1.5 15X F package enchante rotating passenger seat | 45 |
| 1.5 15X driving helper Autech drive gear type e | 45 |
| 1.5 15 Brownie interior | 45 |
| 1.5 15RS aero style | 45 |
| 1.5 Rider plus NAVI HDD | 45 |
| 1.5 15X aero style | 45 |
| 1.5 15G plus NAVI HDD | 45 |
| 1.5 15X plus NAVI HDD | 45 |
| 1.5 15G plus NAVI HDD enchante slide-up passenger seat | 45 |
| 1.5 15X plus NAVI HDD enchante slide-up passenger seat | 45 |
| 1.5 15G plus NAVI HDD SP | 45 |
| 1.5 15X plus NAVI HDD SP | 45 |
| 1.5 15G plus NAVI HDD SP enchante slide-up passenger seat | 45 |
| 1.5 15X plus NAVI HDD SP enchante slide-up passenger seat | 45 |
| 1.5 15G plus NAVI HDD safety | 45 |
| 1.5 15RS plus NAVI HDD safety | 45 |
| 1.5 15RS aero style plus NAVI HDD | 45 |
| 1.5 15X aero style plus NAVI HDD | 45 |
| 1.5 15X V selection aero style plus NAVI HDD | 45 |
| 1.5 15X V selection aero style | 45 |
| 1.5 15X V selection enchante slide-up passenger seat | 45 |
| 1.5 15X V selection | 45 |
| 1.5 15X SV driving helper Autech drive gear type e | 45 |
| 1.5 15X SV aero style plus NAVI HDD | 45 |
| 1.5 15X SV aero style | 45 |
| 1.5 15X SV enchante rotating passenger seat | 45 |
| 1.5 15X SV enchante slide-up passenger seat | 45 |
| 1.5 15X SV | 45 |
| 1.5 15X SV + Plasma driving helper Autech drive gear type e | 45 |
| 1.5 15X SV + Plasma Enchante rotating passenger seat | 45 |
| 1.5 15X SV + Plasma Enchante slide-up passenger seat | 45 |
| 1.5 15X SV + Plasma | 45 |
| 1.5 Rider Black Line | 45 |
| 1.5 Rider high performance spec | 45 |
| 1.5 Rider high performance spec plus NAVI HDD | 45 |
| 1.6 16X | 45 |
| 1.6 16RZ | 45 |
| 1.6 16RZ aero style | 45 |
Объём бака Nissan Note 2005, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, E11

01.2005 — 12.2007
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 1.5 15S FOUR 4WD | 45 |
| 1.5 15S FOUR V package 4WD | 45 |
| 1.5 15E FOUR 4WD | 45 |
| 1.5 Rider 4WD | 45 |
| 1.5 15M FOUR 4WD | 45 |
| 1.5 15M FOUR plus NAVI Next 4WD | 45 |
| 1.5 Rider alpha II 4WD | 45 |
| 1.5 15E enchante slide-up passenger seat 4WD | 45 |
| 1.5 15M enchante slide-up passenger seat 4WD | 45 |
| 1.5 15S enchante slide-up passenger seat 4WD | 45 |
| 1.5 15M enchante rotating passenger seat 4WD | 45 |
| 1.5 15S enchante rotating passenger seat 4WD | 45 |
| 1.5 15M driving helper Autech drive gear type e 4WD | 45 |
| 1.5 15M FOUR Kagayaki edition 4WD | 45 |
| 1.5 15M FOUR Kagayaki edition plus NAVI HDD 4WD | 45 |
| 1.5 15S FOUR V package plus NAVI 4WD | 45 |
| 1.5 Rider V package 4WD | 45 |
| 1.5 15S FOUR V limited 4WD | 45 |
| 1.5 15E FOUR Salsa green 4WD | 45 |
| 1.5 15S | 45 |
| 1.5 15S V package | 45 |
| 1.5 15E | 45 |
| 1.5 15RX | 45 |
| 1.5 Rider | 45 |
| 1.5 15M | 45 |
| 1.5 15M plus NAVI Next | 45 |
| 1.5 Rider alpha II | 45 |
| 1.5 15E enchante slide-up passenger seat | 45 |
| 1.5 15M enchante slide-up passenger seat | 45 |
| 1.5 15S enchante slide-up passenger seat | 45 |
| 1.5 15M enchante rotating passenger seat | 45 |
| 1.5 15S enchante rotating passenger seat | 45 |
| 1.5 15M driving helper Autech drive gear type e | 45 |
| 1.5 15M Kagayaki edition | 45 |
| 1.5 15M Kagayaki edition plus NAVI HDD | 45 |
| 1.5 Rider V package | 45 |
| 1.5 15S V package plus NAVI | 45 |
| 1.5 15S V limited | 45 |
| 1.5 15E Salsa green | 45 |
Объем бака Ниссан Ноут
Объем топливного бака Nissan Note 1-го поколения, выпускавшегося с 2005 по 2014 года, составляет 46 литров. Как отмечают владельцы, когда загорается индикатор малого уровня топлива, то в бак по полной удается залить около 38-40 литров. Ни у кого еще не было полностью пустого бака. Кстати, у модели второго поколения, вышедшей в 2014 году, бак вмещает в себя 41 литр.

Так выглядит бак Ниссан Ноут
16.07.2016 в 11:31
Наш канал в Телеграме
Самые свежие материалы — статьи, фото, видео
Наша группа Вконтакте
Новости с фото и видео. Обсуждения