Клуб владельцев корейских автомобилей
KIAвод — есть боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью.
Текущее время: 20 янв 2024, 00:55
- Автомобильный форум
- Изменить размер шрифта
- Мобильный вид
Информация
Запрошенной темы не существует.
- Автомобильный форум
- Мобильный вид • Наша команда • Удалить cookies конференции • Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
стартер
Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи.
Отсоедините кабель стартера (А) от клеммы В (В) соленоида (С), затем отсоедините разъем (D) от клеммы S (Е).
Скрытый текст
Отверните 2 болта крепления стартера, затем снимите стартер.
Установка обратна снятию.
Подсоедините положительный кабель аккумулятора и отрицательный кабель к аккумулятору.
чем старее машина, тем хуже для нее инструкция :(
занимаюсь автомобилями КИА с 2000 года, из них 10 лет в Киа Моторс
Клубный автосервис Киа Хендай АвтоМиг в Москве: auto-texcenter.ru
слесарный и кузовной ремонт
#2
krionika Re: стартер
Доп. инфо + Доп. инфо —
Отправлено 01 February 2023 — 19:26
Стартер Kia Sportage 2 (KM)
устройство и коды запчастей с 2004 года
Скрытый текст
1 СТАРТЕР В СБОРЕ 3610023170 1
2 БОЛТ 1140410557B 2
занимаюсь автомобилями КИА с 2000 года, из них 10 лет в Киа Моторс
Клубный автосервис Киа Хендай АвтоМиг в Москве: auto-texcenter.ru
слесарный и кузовной ремонт
#3
krionika Re: стартер
Доп. инфо + Доп. инфо —
Отправлено 01 February 2023 — 19:28
Стартер Kia Sportage 2 (KM)
устройство и коды запчастей с 2004 года
Скрытый текст
1 СТАРТЕР В СБОРЕ 3610037210 1.2KW 1
2 ВИНТ 3611711140 MANUFACTURER-VALEO 2
3 ВИНТ 3618311140 MANUFACTURER-VALEO(KOREA) 2
4 ПРУЖИННАЯ ШАЙБА 3612621000 1
5 ГАЙКА 3612721000 MANUFACTURER-VALEO 1
6 КРЫШКА-СТАРТЕР 3611037150 1
7 ШАРИК СТАРТЕРА 3613332560 1
8 МЕТАЛЛ.,ПЕРЕДН. 3611211140 1
9 ВТУЛКА ПОДШИПНИКА 3618235510 1
10 ЩЕТКИ СТАРТЕРА 3615537300 1
11 ТЯГОВОЕ РЕЛЕ СТАРТЕРА 3612037301 1
12 РЫЧАГ 3613038040 1
13 НАБИВКА-СТАРТЕР 3613938040 1
14 СЦЕПЛЕНИЕ В СБОРЕ 3614038040 1
15 БОЛТ-СКВОЗН. 3618438040 MANUFACTURER-VALEO(KOREA) 1
16 КОМПЛ. ОГРАНИЧ. КОЛЬЦА 3610211140 MANUFACTURER-VALEO(KOREA) 1
17 ПЛАСТИНА 3618511140 1
18 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 3613711140 MANUFACTURER-VALEO(KOREA) 1
19 СТОПОР 3613811140 MANUFACTURER-VALEO(KOREA) 1
20 РЫЧАГ 3613132510 1
21 ШЕСТЕРНЯ РЕДУКТОРА СТАРТЕРА 3614132510 3
22 СЦЕПЛЕНИЕ-ОБГОННАЯ 3614532510 1
23 ДЕМПФЕР ТЕРМОЗАЩИТНОГО КОЖУХА ГЛУШИТЕЛЯ 3613538040 1
24 ГАЙКА-ФЛАНЕЦ 1339506007B 1
25 ГАЙКА 1339610007B 1
26 БОЛТ 1140410507B 1
27 БОЛТ 1140306107B 2
28 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ-ВНУТР. 3613638040 1
29 ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ 3614338040 1
30 СТЯЖНОЙ БОЛТ 3618438050 1
занимаюсь автомобилями КИА с 2000 года, из них 10 лет в Киа Моторс
Клубный автосервис Киа Хендай АвтоМиг в Москве: auto-texcenter.ru
слесарный и кузовной ремонт
Клуб владельцев корейских автомобилей
KIAвод — есть боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью.
Текущее время: 20 янв 2024, 00:55
- Автомобильный форум
- Изменить размер шрифта
- Мобильный вид
Информация
Запрошенной темы не существует.
- Автомобильный форум
- Мобильный вид • Наша команда • Удалить cookies конференции • Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
Kia Sportage 2 предохранители и реле
Кроссовер Kia Sportage 2 го поколения производился в 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 году. За это время модель прошла обновление два раза. В нашем материале вы найдёте описание предохранителей и реле Киа Спортейдж 2 го поколения со схемами и местами их расположения. Отметим предохранитель прикуривателя.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Назначение предохранителей и реле может отличаться от представленного. Сверяйте назначение со своими схемами на обратной стороне защитной крышки.
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
Не подходят схемы или не то поколение Киа Спортейдж?
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Блоки в салоне
Блок предохранителей
Находится в торце приборной панели, со стороны водителя. Для доступа снимите защитную крышку.
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
p, blockquote 9,0,1,0,0 —>
Схема на русском
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
Оригинальная схема с крышки блока
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Описание
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
TAIL RH | 10А Правый задний комбинированный фонарь, правая фара, реле передних противотуманных фар блок управления освещением для езды в дневное время (DRL), освещение |
RR HTR | 30А Реле обогрева заднего стекла, контакт |
HAZARD | 15А Реле аварийной сигнализации, выключатель аварийной сигнализации, ЕТАСМ, панель приборов, много функциональный переключатель, левый /правый задний комбинированный фонарь, левая /правая фара, лампа левого /правого бокового повторителя указателя поворота |
HTD MIRR | 15А Привод регулировки левого /правого бокового зеркала заднего вида, блок управления кондиционером |
TAIL LH | 10А Левая фара, левый задний комбинированный фонарь, левый /правый фонарь освещения номерного знака |
ECU (B+) | 10А Блок управления трансмиссией (ТСМ), блок управления иммобипайзером |
P/OUTLET RR | 15А Задняя розетка |
RR FOG | 10А Реле задних противотуманных фар |
RR WIPER | 15А Панель приборов, ETACM, лампа освещения багажного отделения, лампа освещения кузова, переключатель стекло подъемника двери багажного отделения, переключатель стекло подъемника задней двери, реле очистителя заднего стекла, многофункциональный переключатель, реле обогрева заднего стекла |
START | 10А Реле охранной сигнализации, реле блока круиз-контроля, реле стартера, переключатель режимов работы трансмиссии |
AV | 10А Аудиосистема |
P/OUTLET FR | 15А Передняя розетка |
OBD II | 10А Разъем передачи данных, многоцелевой контрольный разъем |
S/HTR | 20А Выключатель подогрева сиденья водителя /пассажира |
C/ LIGHTER | 15А Прикуриватель |
AUDIO | 10А Выключатель привода регулировки зеркала заднего вида, электронные часы, ЕТАСМ, аудиосистема |
ROOM LP | 10А Выключатель системы, напоминающей водителю о ключе, оставленном в замке зажигания, панель приборов, ЕТАСМ, лампа освещения салона, блок управления кондиционером, цифровые часы, лампа освещения багажного отделения, выключатель управления люком |
S/ROOF & D/LOCK | 20А Правая /левая лампы подсветки передних дверей |
A/CON | 10А Реле запирания/ отпирания дверей, контроллер управления люком, электро хроматическое зеркало |
IGN | 10А Реле фар, датчик AQS, блок управления освещением для езды в дневное время (DRL), реле обогрева топливного фильтра |
PAVDW 1 | 30А Выключатель электрического стекло подъемника окна водителя выключатель электрического стекло подъемника левого заднего окна |
P/WDW 2 | 30А Выключатель электрического стекло подъемника окна водителя /пассажира, выключатель электрического стекло подъемника правого заднего окна |
IG COIL | 20А Катушка зажигания |
T/SIG | 15А Выключатель аварийной сигнализации, автоматический световой датчик |
A/BAG IND | 15А Приборная панель |
CLUSTER | 10А Приборная панель, ETACM, блок управления иммобилайзером, резистор предварительного возбуждения, генератор, блок управления DRL |
B/UP | 10А Выключатель лампы заднего хода, переключатель режимов работы трансмиссии |
A/BAG | 10А Электронный блок управления системой SRS |
ABS | 15А Блок управления ABS, блок управления ESP, датчик ускорения, выключатель противо пробуксовочной системы (TCS), выключатель ESP, датчик угла поворота рулевого колеса |
ECU | 10А Блок управления иммобилайзером, датчик скорости автомобиля, блок управления двигателем (ЕСМ), генератор импульсов ТСМ А/В, выключатель сигнализации топливного фильтра, блок круиз-контроля, датчик массового расхода воздуха, электронный блок управления полным приводом, выключатель стоп-сигнала, много функциональный выключатель |
За прикуриватель отвечает предохранитель обозначенный как C/ LIGHTER на 15А а за дополнительные розетки P/OUTLET FR и P/OUTLET RR.
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
Блок реле
Отдельные элементы реле могут находится под панелью, рядом с рулевой рейкой: реле аварийной сигнализации и указателей поворотов, задних противотуманных фар, сигнализации или центрального замка.
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
Так же в блоке с предохранителями могут крепится несколько элементов.
p, blockquote 18,1,0,0,0 —>
- Реле обогрева заднего стекла
- Реле задних фонарей
- Реле стеклоподъемников
Блоки под капотом
Основной блок
Расположен в левой части моторного отсека.
p, blockquote 20,0,0,0,0 —>
p, blockquote 21,0,0,0,0 —>
p, blockquote 22,0,0,0,0 —>
p, blockquote 23,0,0,0,0 —>
Схема на русском
p, blockquote 24,0,0,0,0 —>
p, blockquote 25,0,0,0,0 —>
Оригинальная схема с крышки
p, blockquote 26,0,0,0,0 —>
p, blockquote 27,0,0,1,0 —>
Обозначение предохранителей
p, blockquote 28,0,0,0,0 —>
ALT | 120/140А Аккумуляторная батарея, генератор переменного тока (120А – бензиновый двигатель 2.0 л.; 140А – дизельный двигатель 2.0 л., бензиновый двигатель 2.4 л.)) |
I/PB+ | 60А Распределительная коробка приборной панели |
BLOWER | 40А Реле вентилятора |
ABS #1 | 40А Блоки управления ABS (анти блокировочная система) и ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) |
ABS #2 | 40А Блоки управления ABS (анти блокировочная система) и ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) |
COOLING FAN #1 | 40А Реле охлаждающего вентилятора №1 /высокие обороты 1 |
COOLING FAN #2 | 30А Реле охлаждающего вентилятора №2 системы охлаждения двигателя ( низкие обороты ) |
IGN#1 | 30А Замок зажигания (IG1, АСС) |
IGN#2 | 3А Замок зажигания (IG2, START), реле стартера |
ECM | 30А Главное реле, реле топливного насоса, SNSR 10 A, INJ 10 А, ЕСМ (блок управления двигателем ) |
4WD | 20А Блок управления двигателем 4WD |
F/WIPER | 20А Реле переднего стеклоочистителя, электродвигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель |
AMP | 20А Низкочастотный динамик, усилитель №1 |
HEAD LAMP (HIGH) | 20А Реле фар (ДАЛЬНИЙ СВЕТ) |
ATM | 20А Реле автоматической коробки передач |
FUEL PUMP | 15А Реле топливного насоса |
INJ | 15А Блок ЕСМ, форсунка, выключатель стоп-сигналов, привод системы рециркуляции отработавших газов (EGR), привод управления оборотами холостого хода (ISA), привод управления дроссельной заслонкой, электродвигатель №1 управления регулируемым впускным коллектором |
STOP | 15А Выключатель стоп-сигналов |
W/DEF | 15А Реле анти запотевателя лобового стекла |
F/FOG | 15А Реле передних противотуманных фар |
HEAD LAMP (LOW) | 15А Реле фар (БЛИЖНИЙ СВЕТ) |
HORN | 15А Реле звукового сигнала, генератор переменного тока, реле сирены |
A/CON | 10А Реле кондиционера воздуха |
SNSR | 10А Датчик массового расхода воздуха, реле нагревателя РТС, реле свечей предпускового подогрева, датчик кислорода, блок ЕСМ, блок SMARTRA, датчик положения коленчатого вала, блок управления дневными ходовыми огнями |
DRL | 15А Блок управления DRL ( дневными ходовыми огнями) |
Расшифровка реле
p, blockquote 29,0,0,0,0 —>
A/CON | Репе кондиционирования воздуха |
АТМ | Реле устройства автоматической коробки передач |
COND2 | Реле (низк.) конденсатора |
DEICE | Реле обогревателя стекла |
F/FOG | Репе передней противотуманной фары |
F/PUMP | Реле топливного насоса |
HDLP HI | Реле (дальнего света) фар |
HDLPLO | Реле (ближнего света) фар |
HORN | Реле сигнала |
WIPER | Реле дворников |
COND1 | Реле (высок.) конденсатора |
MAIN | Главное реле |
START | Реле мотора стартера |
COND1 | Конденсатор (высок.) |
Дополнительный блок
Устанавливается в передней части в моделях с дизельным двигателем.
p, blockquote 30,0,0,0,0 —>
p, blockquote 31,0,0,0,0 —>
Схема
p, blockquote 32,0,0,0,0 —>
p, blockquote 33,0,0,0,0 —>
Назначение
p, blockquote 34,0,0,0,0 —>
GLOW PLUG RELAY | Реле свечи предпускового подогрева |
HEATER1 RELAY | Реле 1 нагревателя с положительным температурным коэффициентом |
HEATER2 RELAY | Реле 2 нагревателя с положительным температурным коэффициентом |
HEATER3 RELAY | Реле 3 нагревателя с положительным температурным коэффициентом |
FUEL FILTER HEATER RELAY | Реле нагревателя топливного фильтра |
FUEL FILTER HEATER | 30А Нагреватель топливного фильтра |
GLOW PLUG | 80А Свеча предпускового подогрева |
HEATER1 | 40А Нагреватель 1 с положительным температурным коэффициентом |
HEATER2 | 40А Нагреватель 2 с положительным температурным коэффициентом |
HEATER3 | 40А Нагреватель 3 с положительным температурным коэффициентом |
p, blockquote 35,0,0,0,0 —> p, blockquote 36,0,0,0,1 —>
Остались вопросы? Задавайте их в комментарии.
Читайте также:
- Kia Ceed 2 предохранители и реле
- Kia Picanto 1 – предохранители и реле
- Kia Sephia – предохранители и реле
- Kia Sportage 3 – предохранители и реле