топливный бак
. один минус — нет в резервном баке датчика уровня топлива!
Может у кого есть такой же.
| Зарегистрирован: 17.11.2011 Сообщения: 18 Откуда: украина. стаханов |
| Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 622 Откуда: Минск |
. один минус — нет в резервном баке датчика уровня топлива!
А зачем он там? Одного датчика разве мало?
На Ивеке бак мал — однозначно. У нас а Рено-мастерах баки по 100 л, при расходе топлива 9л/100 км. А в Ивеке, при расходе 12л/100 км бак 80 л. В принципе, это некритично — заправки на каждом углу. Критично, когда бухгалтерия забудет деньги на топливо перечислить. Тогда я звоню на фирму самый первый
| Зарегистрирован: 27.10.2008 Сообщения: 263 Откуда: Омск |
| В мануале написано, что на всех наших авто бак 70 литров. Исходя из этой емкости удивился большому расходу топлива. Чтобы все понять и разобраться несколько раз все замерял и высчитывал. Вывод: расход обычный, емкость бака у нашей 29L12 8-местной — 53 литра. Может быть такая малая емкость бака? А то у всех тут 80, 100 литров и так далее. |
| Зарегистрирован: 26.09.2011 Сообщения: 477 Откуда: Великобритания, Глазго |
| motor писал(а): |
| доброго времени суток! подскажите пож. можно ли на дельку 49-10 почта поставить другой топливный бак или два родных и как их соеденить, а то какой-то он маленький |

Я на своей поставил ещё один от узика, на 60 литров, подключил по той же системе что и в том же уазике, только с одним дополнением, всё умножено на два, за счот контура обратки, кроме фильтра тонкой очистки. Кароче в суме с основным получилось 130 литров, сейчас думаю поставить ещё один с другой стороны, кстати насос подкачки будет только один, то есть родной.
| Зарегистрирован: 26.09.2011 Сообщения: 477 Откуда: Великобритания, Глазго |
| Зарегистрирован: 26.01.2010 Сообщения: 3041 Откуда: Санкт-Петербург |
| Юрий П. писал(а): |
| В мануале написано, что на всех наших авто бак 70 литров. Исходя из этой емкости удивился большому расходу топлива. Чтобы все понять и разобраться несколько раз все замерял и высчитывал. Вывод: расход обычный, емкость бака у нашей 29L12 8-местной — 53 литра. Может быть такая малая емкость бака? А то у всех тут 80, 100 литров и так далее. |
По каталогу у вас 70 литров. номер бака 500380344. Опций по баку не ставилось, Что-то тут не так)
| Зарегистрирован: 27.10.2008 Сообщения: 263 Откуда: Омск |
| Юрий П. писал(а): |
| В мануале написано, что на всех наших авто бак 70 литров. Исходя из этой емкости удивился большому расходу топлива. Чтобы все понять и разобраться несколько раз все замерял и высчитывал. Вывод: расход обычный, емкость бака у нашей 29L12 8-местной — 53 литра. Может быть такая малая емкость бака? А то у всех тут 80, 100 литров и так далее. |
Объём бака Ивеко Дейли
Наиболее распространённые объёмы топливных баков в автомобилях: 40, 50, 60 и 70 литров. Судя по объёму бака можно сказать насколько большой это автомобиль. В случае с 30 литровым баком речь скорее всего идёт о малолитражке. 50-60 литров — признак крепкого середнячка. А 70 — свидетельствует о полнормазмерной машине.
Объём топливного бака был бы бесполезной величиной, если бы не расход топлива. Зная средний расход топлива, можно легко вычислить на сколько километров пробега вам хватит полного бака топлива. Бортовые компьютеры современных автомобилей умеют показать водителю эту информацию оперативно.
Объем топливного бака Ивеко Дейли составляет 70 л.
Объём бака IVECO Daily 2014, шасси, 6 поколение

07.2014 — 07.2022
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 2.3 MT 3000 | 70 |
| 2.3 MT 4100 | 70 |
| 2.3 AT 4100 | 70 |
| 2.3 MT 3450 | 70 |
| 2.3 MT 3750 | 70 |
| 2.3 AT 3450 | 70 |
| 2.3 AT 3750 | 70 |
| 2.3 AT 3000 | 70 |
| 3.0 MT 3750 | 70 |
| 3.0 MT 4100 | 70 |
| 3.0 MT 3450 | 70 |
| 3.0 MT 5100 | 70 |
| 3.0 MT 3450 Двойная кабина | 70 |
| 3.0 MT 3750 Двойная кабина | 70 |
| 3.0 MT 4100 Двойная кабина | 70 |
| 3.0 MT 4350 Двойная кабина | 70 |
| 3.0 AT 3450 Двойная кабина | 70 |
| 3.0 AT 3750 Двойная кабина | 70 |
| 3.0 AT 4100 Двойная кабина | 70 |
| 3.0 AT 4350 Двойная кабина | 70 |
| 3.0 AT 3750 | 70 |
| 3.0 AT 4100 | 70 |
| 3.0 AT 3450 | 70 |
| 3.0 AT 5100 | 70 |
| 3.0 MT 4750 | 70 |
| 3.0 AT 4100 Двойная кабина | 70 |
| 3.0 AT 5100 | 70 |
| 3.0 AT 4750 | 70 |
| 3.0 MT 4350 | 70 |
| 3.0 AT 4350 | 70 |
Объём бака IVECO Daily 2014, автобус, 6 поколение

07.2014 — 07.2022
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 2.3 MT L1 30 мест | 70 |
| 2.3 AT L1 30 мест | 70 |
| 3.0 AT L2 20 мест | 70 |
| 3.0 MT L1 20 мест | 70 |
| 3.0 MT L2 20 мест | 70 |
| 3.0 MT L1 30 мест | 70 |
| 3.0 AT L1 20 мест | 70 |
| 3.0 AT L1 30 мест | 70 |
Объём бака IVECO Daily 2014, цельнометаллический фургон, 6 поколение

07.2014 — 07.2022
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 2.3 MT L1H1 | 70 |
| 2.3 MT L2H1 | 70 |
| 2.3 MT L2H2 | 70 |
| 2.3 MT L2H2 Long | 70 |
| 2.3 MT L2H3 Long | 70 |
| 2.3 MT L3H2 | 70 |
| 2.3 MT L3H3 | 70 |
| 2.3 MT L3H3 Long | 70 |
| 2.3 MT L3H2 Long | 70 |
| 2.3 AT L1H1 | 70 |
| 2.3 AT L3H2 Long | 70 |
| 2.3 AT L3H3 Long | 70 |
| 2.3 AT L3H3 | 70 |
| 2.3 AT L3H2 | 70 |
| 2.3 AT L2H3 Long | 70 |
| 2.3 AT L2H2 Long | 70 |
| 2.3 AT L2H2 | 70 |
| 2.3 AT L2H1 | 70 |
| 3.0 MT L1H1 Blue Power | 70 |
| 3.0 MT L3H3 Long Blue Power | 70 |
| 3.0 MT L3H3 Blue Power | 70 |
| 3.0 MT L3H2 Long Blue Power | 70 |
| 3.0 MT L3H2 Blue Power | 70 |
| 3.0 MT L2H3 Long Blue Power | 70 |
| 3.0 MT L2H2 Long Blue Power | 70 |
| 3.0 MT L2H2 Blue Power | 70 |
| 3.0 MT L2H1 Blue Power | 70 |
| 3.0 MT L2H2 | 70 |
| 3.0 MT L2H1 | 70 |
| 3.0 MT L1H1 | 70 |
| 3.0 MT L3H2 Long | 70 |
| 3.0 MT L3H3 Long | 70 |
| 3.0 MT L3H3 | 70 |
| 3.0 MT L3H2 | 70 |
| 3.0 MT L2H3 Long | 70 |
| 3.0 MT L2H2 Long | 70 |
| 3.0 AT L2H3 Long | 70 |
| 3.0 AT L2H2 Long | 70 |
| 3.0 AT L2H2 | 70 |
| 3.0 AT L2H1 | 70 |
| 3.0 AT L1H1 | 70 |
| 3.0 AT L3H2 Long | 70 |
| 3.0 AT L3H3 Long | 70 |
| 3.0 AT L3H3 | 70 |
| 3.0 AT L3H2 | 70 |
Топливный бак на IVECO Daily 70C15 фургон 230 литров
Изготовление и установка увеличенного топливного бака Iveco Daily 70C15 Фургон вместо основного, объемом 230 литров.
- Номер заказа: 95/25/09/ 2015
- Размеры (Д х Ш х В): 1880x530x320
- Толщина: 2.5 мм.
- Материал: Алюминий Al-Mg 3
- Объем: 230 литров
- Сторона установки: левая
Проделанная работа
- Изготовление увеличенного топливного бака
- Покраска топливного бака в черный цвет.
- Установка кронштейнов
- Замена стяжных лент
- Установка топливного бака
- Срок изготовления и установки: 3-5 рабочих дней
- Потраченное время на установку: 4 часа.
Топливный бак устанавливается вместо основного топливного бака на 100 литров. Так же имеется возможность изготовить топливный бак на 270 литров с габаритами 2180х530х320
Технические характеристики IVECO Daily (Ивеко Дейли)

IVECO Daily 4 поколение 4×4 борт 4-дв. технические характеристики
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 3.0 D MT 4×4 (55S17DW) (170 л. с.) | 0 | 170 | 0 | 0 | 90 | 2011 | 2015 |
| 3.0 D MT 4×4 (35S17DW) (170 л. с.) | 0 | 170 | 0 | 0 | 90 | 2011 | 2015 |
IVECO Daily 4 поколение 4×4 борт 2-дв. технические характеристики
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 3.0 D MT 4×4 L2 (55S17W) (170 л. с.) | 0 | 170 | 0 | 0 | 90 | 2011 | 2015 |
| 3.0 D MT 4×4 L1 (35S17W) (170 л. с.) | 0 | 170 | 0 | 0 | 90 | 2011 | 2015 |
| 3.0 D MT 4×4 L1 (55S17W) (170 л. с.) | 0 | 170 | 0 | 0 | 90 | 2011 | 2015 |
| 3.0 D MT 4×4 L2 (35S17W) (170 л. с.) | 0 | 170 | 0 | 0 | 90 | 2011 | 2015 |
IVECO Daily 5 поколение Борт 2-дв. технические характеристики
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 2.3 Multijet II MT L2 (35C11) (106 л. с.) | 0 | 106 | 149 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 2.3 Multijet II MT L4 (35C11) (106 л. с.) | 0 | 106 | 149 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 2.3 Multijet II MT L2 (33S11) (106 л. с.) | 0 | 106 | 157 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 2.3 Multijet II MT L3 (35C11) (106 л. с.) | 0 | 106 | 149 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 2.3 Multijet II MT L1 (33S11) (106 л. с.) | 0 | 106 | 157 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 2.3 Multijet II MT L2 (33S13) (126 л. с.) | 0 | 126 | 144 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 2.3 Multijet II MT L1 (35C11) (106 л. с.) | 0 | 106 | 149 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 2.3 Multijet II MT L1 (33S13) (126 л. с.) | 0 | 126 | 144 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 2.3 Multijet II AMT L2 (35C11) (106 л. с.) | 0 | 106 | 0 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 2.3 Multijet II AMT L1 (35C11) (106 л. с.) | 0 | 106 | 0 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 2.3 Multijet II AMT L2 (33S11) (106 л. с.) | 0 | 106 | 0 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 2.3 Multijet II AMT L1 (33S11) (106 л. с.) | 0 | 106 | 0 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 2.3 Multijet II AMT L4 (35C11) (106 л. с.) | 0 | 106 | 0 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 2.3 Multijet II AMT L2 (33S13) (126 л. с.) | 0 | 126 | 0 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 2.3 Multijet II AMT L1 (33S13) (126 л. с.) | 0 | 126 | 0 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 2.3 Multijet II AMT L3 (35C11) (106 л. с.) | 0 | 106 | 0 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 3.0 Multijet MT L4 (50C21) (205 л. с.) | 0 | 205 | 133 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 3.0 D MT L2 (50C15L) (146 л. с.) | 0 | 146 | 126 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 3.0 Multijet MT L2 (50C21) (205 л. с.) | 0 | 205 | 133 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 3.0 D MT L4 (50C15L) (146 л. с.) | 0 | 146 | 126 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 3.0 D MT L3 (50C15L) (146 л. с.) | 0 | 146 | 126 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 3.0 D MT L5 (50C15L) (146 л. с.) | 0 | 146 | 126 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 3.0 Multijet MT L5 (50C21) (205 л. с.) | 0 | 205 | 133 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 3.0 Multijet MT L3 (50C21) (205 л. с.) | 0 | 205 | 133 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 3.0 D AMT L2 (50C15L) (146 л. с.) | 0 | 146 | 134 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 3.0 Multijet AMT L5 (50C21) (205 л. с.) | 0 | 205 | 0 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 3.0 Multijet AMT L2 (50C21) (205 л. с.) | 0 | 205 | 0 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 3.0 D AMT L4 (50C15L) (146 л. с.) | 0 | 146 | 134 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 3.0 D AMT L3 (50C15L) (146 л. с.) | 0 | 146 | 134 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 3.0 Multijet AMT L3 (50C21) (205 л. с.) | 0 | 205 | 0 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 3.0 D AMT L5 (50C15L) (146 л. с.) | 0 | 146 | 134 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 3.0 Multijet AMT L4 (50C21) (205 л. с.) | 0 | 205 | 0 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
IVECO Daily 5 поколение Борт 4-дв. технические характеристики
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 2.3 Multijet II MT L2 (33S13) (126 л. с.) | 0 | 126 | 144 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 2.3 Multijet II MT L4 (35C11) (106 л. с.) | 0 | 106 | 149 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 2.3 Multijet II MT L3 (35C11) (106 л. с.) | 0 | 106 | 149 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 2.3 Multijet II MT L2 (35C11) (106 л. с.) | 0 | 106 | 149 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 2.3 Multijet II MT L2 (33S11) (106 л. с.) | 0 | 106 | 157 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 2.3 Multijet II AMT L3 (35C11) (106 л. с.) | 0 | 106 | 0 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 2.3 Multijet II AMT L4 (35C11) (106 л. с.) | 0 | 106 | 0 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 2.3 Multijet II AMT L2 (33S13) (126 л. с.) | 0 | 126 | 0 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 2.3 Multijet II AMT L2 (33S11) (106 л. с.) | 0 | 106 | 0 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 2.3 Multijet II AMT L2 (35C11) (106 л. с.) | 0 | 106 | 0 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 3.0 Multijet MT L3 (50C21) (205 л. с.) | 0 | 205 | 133 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 3.0 Multijet MT L4 (50C21) (205 л. с.) | 0 | 205 | 133 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 3.0 D MT L2 (50C15L) (146 л. с.) | 0 | 146 | 126 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 3.0 D MT L4 (50C15L) (146 л. с.) | 0 | 146 | 126 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 3.0 Multijet MT L2 (50C21) (205 л. с.) | 0 | 205 | 133 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 3.0 D MT L3 (50C15L) (146 л. с.) | 0 | 146 | 126 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 3.0 Multijet AMT L3 (50C21) (205 л. с.) | 0 | 205 | 0 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 3.0 Multijet AMT L2 (50C21) (205 л. с.) | 0 | 205 | 0 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 3.0 Multijet AMT L4 (50C21) (205 л. с.) | 0 | 205 | 0 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 3.0 D AMT L4 (50C15L) (146 л. с.) | 0 | 146 | 134 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 3.0 D AMT L2 (50C15L) (146 л. с.) | 0 | 146 | 134 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
| 3.0 D AMT L3 (50C15L) (146 л. с.) | 0 | 146 | 134 | 0 | 70 | 2011 | 2014 |
IVECO Daily 4 поколение [2-й рестайлинг] Шасси 4-дв. технические характеристики
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 2.3 Multijet II MT L4 (35C11) (106 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 2.3 Multijet II MT L3 (35C11) (106 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 2.3 Multijet II MT L2 (35C11) (106 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 2.3 Multijet II MT L2 (33S13) (126 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 2.3 Multijet II MT L2 (33S11) (106 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 2.3 Multijet II AMT L2 (33S11) (106 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 2.3 Multijet II AMT L2 (33S13) (126 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 2.3 Multijet II AMT L2 (35C11) (106 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 2.3 Multijet II AMT L3 (35C11) (106 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 2.3 Multijet II AMT L4 (35C11) (106 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 3.0 Multijet MT L4 (50C21) (205 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 3.0 D MT L2 (50C15L) (146 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 3.0 D MT L3 (50C15L) (146 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 3.0 D MT L4 (50C15L) (146 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 3.0 Multijet MT L2 (50C21) (205 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 3.0 Multijet MT L3 (50C21) (205 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 3.0 Multijet AMT L4 (50C21) (205 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 3.0 Multijet AMT L3 (50C21) (205 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 3.0 Multijet AMT L2 (50C21) (205 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 3.0 D AMT L4 (50C15L) (146 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 3.0 D AMT L3 (50C15L) (146 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 3.0 D AMT L2 (50C15L) (146 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
IVECO Daily 4 поколение [2-й рестайлинг] Шасси 2-дв. технические характеристики
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 2.3 Multijet II MT L4 (35C11) (106 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 2.3 Multijet II MT L3 (35C11) (106 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 2.3 Multijet II MT L2 (35C11) (106 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 2.3 Multijet II MT L1 (35C11) (106 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 2.3 Multijet II MT L2 (33S13) (126 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 2.3 Multijet II MT L1 (33S13) (126 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 2.3 Multijet II MT L2 (33S11) (106 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 2.3 Multijet II MT L1 (33S11) (106 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 2.3 Multijet II AMT L1 (33S11) (106 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 2.3 Multijet II AMT L2 (33S11) (106 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 2.3 Multijet II AMT L1 (33S13) (126 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 2.3 Multijet II AMT L2 (33S13) (126 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 2.3 Multijet II AMT L1 (35C11) (106 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 2.3 Multijet II AMT L2 (35C11) (106 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 2.3 Multijet II AMT L3 (35C11) (106 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 2.3 Multijet II AMT L4 (35C11) (106 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 3.0 Multijet MT L5 (50C21) (205 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 3.0 D MT L2 (50C15L) (146 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 3.0 D MT L3 (50C15L) (146 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 3.0 D MT L4 (50C15L) (146 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 3.0 D MT L5 (50C15L) (146 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 3.0 Multijet MT L2 (50C21) (205 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 3.0 Multijet MT L3 (50C21) (205 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 3.0 Multijet MT L4 (50C21) (205 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 3.0 Multijet AMT L5 (50C21) (205 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 3.0 Multijet AMT L4 (50C21) (205 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 3.0 Multijet AMT L3 (50C21) (205 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 3.0 Multijet AMT L2 (50C21) (205 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 3.0 D AMT L5 (50C15L) (146 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 3.0 D AMT L4 (50C15L) (146 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 3.0 D AMT L3 (50C15L) (146 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
| 3.0 D AMT L2 (50C15L) (146 л. с.) | — | — | — | — | — | 2011 | 2015 |
Технические характеристики IVECO Daily (Ивеко Дейли). На этой странице вы найдете характеристики различных модификаций IVECO Daily: типы кузова, год выпуска, клиренс и прочие особенности.