Volkswagen › Tiguan

Выпускается с 2020 года. Одиннадцать базовых комплектаций. Цены от 3 375 900 до 4 745 900 руб.
Двигатель от 1.4 до 2.0, бензиновый. Привод передний и полный. КПП: механическая и роботизированная.
Фольксваген Тигуан 2020 технические характеристики, комплектации и цены
Volkswagen Tiguan в 2020 относился к 2 поколению, выпускался в кузове: джип/suv 5 дв.. Автомобиль комплектовался моторами объёмом: 1.4, 1.5, 2.0 л. В 2020 году Volkswagen Tiguan прошел рестайлинг.
Продажа Volkswagen Tiguan 2020 в Москве
Объявления о продаже новых и б/у авто

Tiguan 2020

Tiguan 2020

Tiguan 2020

Tiguan 2020

Tiguan 2020

Tiguan 2020

Tiguan 2020

Tiguan 2020

Tiguan 2020

Tiguan 2020

Tiguan 2020
Tiguan 2020

Tiguan 2020

Tiguan 2020

Tiguan 2020

Tiguan 2020

Tiguan 2020

Tiguan 2020

Tiguan 2020

Tiguan 2020
Для России
рестайлинг, 2 поколение, 07.2020 — 12.2022, Джип/SUV 5 дв.

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 л, 125 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.4 TSI MT Respect | 06.2020 — 12.2022 | 3375900 руб. | CZCA | AD1 |
| 1.4 л, 150 л.с., Бензин, Робот, Передний (FF) | ||||
| 1.4 TSI DSG Status | 12.2020 — 12.2022 | 3745900 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 TSI DSG Respect | 06.2020 — 12.2022 | 3505900 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 TSI DSG Respect Plus | 12.2020 — 06.2021 | 2049900 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 TSI DSG Status Plus | 12.2020 — 06.2021 | 2209900 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 2.0 л, 180 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TSI DSG 4Motion Exclusive | 12.2020 — 12.2022 | 4315900 руб. | CZPA | AD1 |
| 2.0 TSI DSG 4Motion Status | 12.2020 — 12.2022 | 4045900 руб. | CZPA | AD1 |
| 2.0 TSI DSG 4Motion R-Line | 12.2020 — 12.2022 | 4615900 руб. | CZPA | AD1 |
| 2.0 TSI DSG 4Motion Status Plus | 12.2020 — 06.2021 | 2509900 руб. | CZPA | AD1 |
| 2.0 TSI DSG 4Motion Respect Plus | 12.2020 — 06.2021 | 2349900 руб. | CZPA | AD1 |
| 2.0 л, 220 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TSI DSG 4Motion R-Line | 12.2020 — 12.2022 | 4745900 руб. | CHHB | AD1 |
2 поколение, 01.2016 — 01.2021, Джип/SUV 5 дв.

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 л, 125 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.4 TSI MT Trendline | 07.2017 — 11.2020 | 1659000 руб. | CZCA | AD1 |
| 1.4 TSI MT Winter Edition | 09.2019 — 05.2020 | 1678000 руб. | CZCA | AD1 |
| 1.4 TSI MT Go! | 06.2020 — 01.2021 | 1799000 руб. | CZCA | AD1 |
| 1.4 л, 150 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 1.4 TSI MT 4Motion Offroad | 10.2018 — 12.2020 | 2169000 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 л, 150 л.с., Бензин, Робот, Передний (FF) | ||||
| 1.4 TSI DSG Connect | 02.2019 — 01.2021 | 1999000 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 TSI DSG Winter Edition | 09.2019 — 05.2020 | 1779000 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 TSI DSG Go! | 06.2020 — 01.2021 | 1899000 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 л, 150 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 1.4 TSI DSG 4Motion Offroad | 10.2018 — 01.2021 | 2169000 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 TSI DSG 4Motion Winter Edition | 09.2019 — 05.2020 | 1879000 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 TSI DSG 4Motion Exclusive | 09.2019 — 01.2021 | 2209000 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 TSI DSG 4Motion Connect | 10.2019 — 01.2021 | 2099000 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 TSI DSG 4Motion Go! | 06.2020 — 01.2021 | 1999000 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 2.0 л, 180 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TSI DSG 4Motion Sportline | 12.2017 — 11.2020 | 2809000 руб. | CZPA | AD1 |
| 2.0 TSI DSG 4Motion Offroad | 10.2018 — 01.2021 | 2369000 руб. | CZPA | AD1 |
| 2.0 TSI DSG 4Motion Exclusive | 09.2019 — 01.2021 | 2409000 руб. | CZPA | AD1 |
| 2.0 л, 220 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TSI DSG 4Motion Sportline | 12.2017 — 11.2020 | 2679000 руб. | CHHB | AD1 |
| 2.0 л, 150 л.с., Дизель, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TDI DSG 4Motion Sportline | 12.2017 — 11.2020 | 2679000 руб. | DFGA, DBGC | AD1 |
| 2.0 TDI DSG 4Motion Offroad | 10.2018 — 01.2021 | 2369000 руб. | DBGC | AD1 |
| 2.0 TDI DSG 4Motion Exclusive | 09.2019 — 01.2021 | 2409000 руб. | DFGA, DBGC | AD1 |
Для Японии
2 поколение, 01.2017 — 04.2021, Джип/SUV 5 дв.

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 л, 150 л.с., Бензин, Робот, Передний (FF) | ||||
| 1.4 TSI Comfortline | 10.2019 — 04.2021 | 4089000 йен | CZD | ABA-5NCZD |
| 1.4 TSI Highline | 01.2019 — 04.2021 | 4719000 йен | CZD | ABA-5NCZD |
| 1.4 TSI R Line | 01.2019 — 04.2021 | 5029000 йен | CZD | ABA-5NCZD |
| 2.0 л, 150 л.с., Дизель, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TDI 4Motion Comfortline | 10.2019 — 04.2021 | 4569000 йен | DFG | LDA-5NDFGF |
| 2.0 TDI 4Motion Highline | 08.2018 — 04.2021 | 5199000 йен | DFG | LDA-5NDFGF |
| 2.0 TDI 4Motion R Line | 08.2018 — 04.2021 | 5509000 йен | DFG | LDA-5NDFGF |
Для Европы
рестайлинг, 2 поколение, 07.2020 — н.в., Джип/SUV 5 дв.

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 л, 150 л.с., Бензин, Робот, Передний (FF), гибрид | ||||
| 1.4 TSI eHybrid DSG R-Line PHEV | 11.2020 — 12.2022 | DGEA | AD1 | |
| 1.4 TSI eHybrid DSG Life PHEV | 11.2020 — 12.2022 | DGEA | AD1 | |
| 1.4 TSI eHybrid DSG Elegance PHEV | 12.2020 — 12.2022 | DGEA | AD1 | |
| 1.5 л, 130 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.5 TSI MT | 09.2020 — н.в. | DPBE | AD1 | |
| 1.5 TSI MT Life | 09.2020 — н.в. | DPBE | AD1 | |
| 1.5 л, 150 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.5 TSI MT | 09.2020 — н.в. | DPCA | AD1 | |
| 1.5 TSI MT Life | 09.2020 — н.в. | DPCA | AD1 | |
| 1.5 TSI MT Elegance | 09.2020 — н.в. | DPCA | AD1 | |
| 1.5 л, 150 л.с., Бензин, Робот, Передний (FF) | ||||
| 1.5 TSI DSG | 09.2020 — н.в. | DPCA | AD1 | |
| 1.5 TSI DSG Life | 09.2020 — н.в. | DPCA | AD1 | |
| 1.5 TSI DSG Elegance | 09.2020 — н.в. | DPCA | AD1 | |
| 1.5 TSI DSG R-Line | 09.2020 — н.в. | DPCA | AD1 | |
| 2.0 л, 190 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TSI DSG 4Motion Life | 12.2020 — н.в. | DRFA | AD1 | |
| 2.0 TSI DSG 4Motion Elegance | 12.2020 — н.в. | DRFA | AD1 | |
| 2.0 TSI DSG 4Motion R-Line | 12.2020 — н.в. | DRFA | AD1 | |
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TSI DSG 4Motion Life | 11.2020 — н.в. | DNPA | AD1 | |
| 2.0 TSI DSG 4Motion Elegance | 11.2020 — н.в. | DNPA | AD1 | |
| 2.0 TSI DSG 4Motion R-Line | 11.2020 — н.в. | DNPA | AD1 | |
| 2.0 л, 320 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TSI DSG 4Motion R | 11.2020 — н.в. | DNFG | AD1 | |
| 2.0 л, 122 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TDI MT | 09.2020 — н.в. | DTRC | AD1 | |
| 2.0 TDI MT Life | 09.2020 — н.в. | DTRC | AD1 | |
| 2.0 л, 150 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TDI MT Life | 09.2020 — н.в. | DTSA, DTSB | AD1 | |
| 2.0 TDI MT Elegance | 09.2020 — н.в. | DTSA, DTSB | AD1 | |
| 2.0 TDI MT R-Line | 09.2020 — н.в. | DTSA, DTSB | AD1 | |
| 2.0 л, 150 л.с., Дизель, Робот, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TDI DSG Life | 09.2020 — н.в. | DTSA, DTSB | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG Elegance | 09.2020 — н.в. | DTSA, DTSB | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG R-Line | 09.2020 — н.в. | DTSA, DTSB | AD1 | |
| 2.0 л, 200 л.с., Дизель, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TDI DSG 4Motion Life | 09.2020 — н.в. | DTUA | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG 4Motion Elegance | 09.2020 — н.в. | DTUA | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG 4Motion R-Line | 09.2020 — н.в. | DTUA | AD1 | |
2 поколение, 01.2016 — 07.2020, Джип/SUV 5 дв.

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 л, 130 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.5 TSI MT Trendline | 01.2019 — 06.2020 | DACB | AD1 | |
| 1.5 TSI MT Comfortline | 01.2019 — 06.2020 | DACB | AD1 | |
| 1.5 TSI MT IQ.Drive | 01.2019 — 01.2020 | DACB | AD1 | |
| 1.5 л, 150 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.5 TSI MT Trendline | 10.2018 — 06.2020 | DADA, DPCA | AD1 | |
| 1.5 TSI MT Comfortline | 10.2018 — 06.2020 | DADA, DPCA | AD1 | |
| 1.5 TSI MT IQ.Drive | 01.2019 — 01.2020 | DADA, DPCA | AD1 | |
| 1.5 л, 150 л.с., Бензин, Робот, Передний (FF) | ||||
| 1.5 TSI DSG Trendline | 10.2018 — 06.2020 | DADA, DPCA | AD1 | |
| 1.5 TSI DSG Comfortline | 10.2018 — 06.2020 | DADA, DPCA | AD1 | |
| 1.5 TSI DSG IQ.Drive | 01.2019 — 01.2020 | DADA, DPCA | AD1 | |
| 2.0 л, 190 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TSI DSG 4Motion Comfortline | 01.2019 — 06.2020 | DNLA | AD1 | |
| 2.0 TSI DSG 4Motion Highline | 01.2019 — 06.2020 | DNLA | AD1 | |
| 2.0 TSI DSG 4Motion Offroad | 01.2019 — 06.2020 | DNLA | AD1 | |
| 2.0 TSI DSG 4Motion IQ.Drive | 01.2019 — 01.2020 | DNLA | AD1 | |
| 2.0 л, 230 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TSI DSG 4Motion Highline | 12.2018 — 06.2020 | DNJA | AD1 | |
| 2.0 TSI DSG 4Motion Offroad | 12.2018 — 06.2020 | DNJA | AD1 | |
| 2.0 л, 115 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TDI MT Trendline | 06.2016 — 01.2020 | DFGC | AD1 | |
| 2.0 TDI MT Comfortline | 06.2016 — 01.2020 | DFGC | AD1 | |
| 2.0 TDI MT IQ.Drive | 01.2019 — 01.2020 | DFGC | AD1 | |
| 2.0 л, 150 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TDI MT Trendline | 01.2016 — 06.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 TDI MT Comfortline | 01.2016 — 06.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 TDI MT Highline | 01.2016 — 06.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 TDI MT IQ.Drive | 01.2019 — 01.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 л, 150 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TDI MT 4Motion Trendline | 01.2016 — 06.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 TDI MT 4Motion Comfortline | 01.2016 — 06.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 TDI MT 4Motion Highline | 01.2016 — 06.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 TDI MT 4Motion IQ.Drive | 01.2019 — 01.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 л, 150 л.с., Дизель, Робот, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TDI DSG Trendline | 01.2016 — 06.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG Comfortline | 01.2016 — 06.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG Highline | 01.2016 — 06.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG IQ.Drive | 01.2019 — 01.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 л, 150 л.с., Дизель, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TDI DSG 4Motion Trendline | 01.2016 — 06.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG 4Motion Comfortline | 01.2016 — 06.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG 4Motion Highline | 01.2016 — 06.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG 4Motion Offroad | 10.2018 — 06.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG 4Motion IQ.Drive | 01.2019 — 01.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 л, 190 л.с., Дизель, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TDI DSG 4Motion Comfortline | 01.2016 — 06.2020 | DFHA | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG 4Motion Highline | 01.2016 — 06.2020 | DFHA | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG 4Motion Offroad | 10.2018 — 06.2020 | DFHA | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG 4Motion IQ.Drive | 01.2019 — 01.2020 | DFHA | AD1 | |
| 2.0 л, 240 л.с., Дизель, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TDI DSG 4Motion Highline | 10.2016 — 06.2020 | CUAA | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG 4Motion Offroad | 10.2018 — 06.2020 | CUAA | AD1 | |
Продажа Volkswagen Tiguan 2020

Доброго дня всем! Решил оставить отзыв о VW Tiguan II, авто весьма популярное, уже много написано про него, фоток много.

Tiguan 2020
Добрый день, дорогие читатели дрома. Давно планировал написать отзыв, все затягивал, затягивал… Но вот решился. Сразу.

Tiguan 2020
Пробег 32к и ОЧЕНЬ жесткая даже по сибирским меркам зима позволяют оставить максимально развернутый отзыв о VW Tiguan 2020. Не.

Tiguan 2020
Всем привет! Напишу кратенько: Хотел хорошую машину и в один прекрасный день решил, куплю тигу! Это моё первое новое авто.

Tiguan 2020
Отзыв — сравнение тигуана 2016 года, на котором я проехал 111 тыс. км и нового тигуана 2020 года (дорестайл) пробег пока всего.

Tiguan 2020
Приветствую читателей Дрома! Начинаю свой рассказ о новом авто, в этой части о самом Тигуане скажу немного, больше о том.
Вы смотрите раздел Продажа Фольксваген Тигуан.
Посмотреть всё о Фольксваген Тигуан
В разделе «Продажа авто» представлены цены на новые и подержанные Фольксваген Тигуан 2020.
Новые автомобили, автомобили с пробегом и автомобили без пробега — узнай стоимость, чтобы купить Volkswagen Tiguan 2020 года в России.
Объявлены цены на обновленный Volkswagen Tiguan в России
Российский офис Volkswagen раскрыл цены на обновленный Tiguan: они варьируются от 1 749 900 до 2 929 900 рублей. В России модель предложат в четырех комплектациях и с двумя бензиновыми моторами объемом 1,4 и 2,0 литра. Дизель из гаммы исключен.
Обновленный Volkswagen Tiguan
© Volkswagen
Рестайлинговый кроссовер изменился снаружи и внутри. Например, Tiguan обзавелся узкими фарами в стиле Golf восьмого поколения, новыми бамперами, капотом, передними крыльями и решеткой радиатора иного дизайна. Салон сохранил прежнюю архитектуру, но и тут изменений хватает: появился руль с сенсорными кнопками, новая мультимедиасистема MIB 3 с тачскрином, виртуальная панель приборов диагональю 10,25 дюйма, а также полностью сенсорный блок управления климатической установкой.
Для машин в базовом и среднем исполнении предусмотрены светодиодные фары рефлекторного типа, зато в комплектации Status опционально можно заказать матричную оптику (но без «бегущего» поворотника). В топовых Exclusive и R-Line предусмотрены полноценные матричные фары IQ.Light с динамическим указателем поворота, функцией подсвечивания поворота и автоматического переключения между ближним и дальним светом.
Интерьер обновленного Volkswagen Tiguan
© Volkswagen
Кроссовер в базовой комплектации Respect оснащается системой Composition с сенсорным дисплеем диагональю 6,5 дюймов, а на прочие версии штатно устанавливается головное устройство Discover Media с восмидюймовым сенсорным дисплеем — с навигацией и поддержкой Apple CarPlay и AndroidAuto. Опционально можно заказать систему Discover Pro с экраном диагональю 9,2 дюйма и полностью сенсорным управлением. 10,25-дюймовая виртуальная панель приборов ставится на версии Exclusive и R-Line, а за доплату – и на Status. Зато трехзонный климат-контроль и сенсорная панель управления доступны уже в базе.
| Модификация | Respect | Status | Exclusive | R-Line |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI, 125 л.с., механика, 6 ступеней, передний привод | 1 749 900 | — | — | — |
| 1.4 TSI, 150 л.с., «робот» DQ250, передний привод | 1 859 900 | 2 039 900 | — | — |
| 2.0 TSI, 180 л.с., «робот» DQ500, полный привод | — | 2 339 900 | 2 549 900 | 2 799 900 |
| 2.0 TSI, 220 л.с., «робот» DQ500, полный привод | — | — | — | 2 929 900 |
За безопасность отвечают электронные помощники IQ.Drive: это система контроля дистанции спереди Front Assist (уже в базовой комплектации), удержания в полосе Lane Assist (начиная с комплектации Exclusive), мониторинга слепых зон Side Assist, ассистент парковки Park Assist (для параллельной и перпендикулярной парковки) и система кругового обзора Area View. Круиз-контроль с ограничителем скорости положен всем «Тигуанам», кроме комплектации R-Line – такие кроссоверы оснащены адаптивным круизом ACC Stop&Go, который умеет самостоятельно двигаться в пробке. Количество подушек безопасности варьируется от шести до десяти в зависимости от комплектации.