Сколько весит Land Rover Range Rover / Лэнд Ровер Рейнж Ровер?
Масса Land Rover Range Rover 5 дв. внедорожник 2017 — .

- Модификация
- Снаряженная масса, кг
- Range Rover 2.0
- 2603
- Range Rover 3.0
- 2256
- Range Rover 3.0
- 2256
- Range Rover 5.0
- 2497
- Range Rover 5.0
- 2497
- Range Rover 3.0 TD
- 2249
- Range Rover 4.4 TD
- 2504
Масса Land Rover Range Rover 5 дв. внедорожник 2013 — 2017

- Модификация
- Снаряженная масса, кг
- Range Rover 5.0 Supercharged
- 2330
- Range Rover 3.0 TD
- 2160
- Range Rover 4.4 TD
- 2360
Масса Land Rover Range Rover 5 дв. внедорожник 2009 — 2013

- Модификация
- Снаряженная масса, кг
- Range Rover 5.0 Supercharged
- 2710
Масса Land Rover Range Rover 5 дв. внедорожник 2005 — 2009

- Модификация
- Снаряженная масса, кг
- Range Rover V8 SE
- 2450
- Range Rover V8 HSE
- 2450
- Range Rover V8 Vogue
- 2450
- Range Rover V8 Vogue SE
- 2450
- Range Rover V8 Supercharged
- 2522
- Range Rover V8 Supercharged SE
- 2522
- Range Rover TD6 SE
- 2440
- Range Rover TD6 HSE
- 2440
- Range Rover TD6 Vogue
- 2440
- Range Rover TDV8 SE
- 2450
- Range Rover TDV8 HSE
- 2450
- Range Rover TDV8 Vogue
- 2450
- Range Rover TDV8 Vogue SE
- 2450
Масса Land Rover Range Rover 5 дв. внедорожник 2002 — 2005

- Модификация
- Снаряженная масса, кг
- Range Rover V8
- 2435
- Range Rover Td6
- 2440
Масса Land Rover Range Rover 5 дв. внедорожник 1994 — 2002

- Модификация
- Снаряженная масса, кг
- Range Rover 4.6
- 2031
- Range Rover 2.5 DSE
- 2027
- Range Rover 2.5 DSE
- 2027
- Range Rover 4.0
- 2008
- Range Rover 4.6
- 2031
- Range Rover 4.0
- 1993
- Range Rover 4.0
- 2008
Масса Land Rover Range Rover 3 дв. внедорожник 1988 — 1993

- Модификация
- Снаряженная масса, кг
- Range Rover 3.5i
- 1876
- Range Rover 3.9i
- 1880
- Range Rover 2.5 TD
- 1900
Масса Land Rover Range Rover 5 дв. внедорожник 1988 — 1994

- Модификация
- Снаряженная масса, кг
- Range Rover 3.5i
- 1910
- Range Rover 3.5i
- 1954
- Range Rover 3.9i
- 1900
- Range Rover 3.9i
- 1920
- Range Rover 2.5 TD
- 1930
- Range Rover 4.2i
- 2150
- Range Rover 2.5 TDi
- 2110
- Range Rover 2.5 TDi
- 2110
Размеры Land Rover Range Rover
Технические характеристики модельного ряда автомобиля Land Rover. Характеристики и описание комплектаций, габариты Land Rover: от 1868 x 2047 x 4999 до 1870 x 2073 x 5052, вес автомобиля: 3350 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Размеры Land Rover Range Rover 2021 – н.в., V, полноразмерный внедорожник

| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| Autobiography | 5052x2047x1870 |
| Autobiography LWB | 5052x2047x1870 |
| HSE | 5052x2047x1870 |
Размеры Land Rover Range Rover 2017 – н.в., IV Рестайлинг, полноразмерный внедорожник
| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| LWB Autobiography | 5000x2073x1868 |
| Autobiography | 5000x2073x1868 |
| Autobiography LWB | 5000x2073x1868 |
| Autobiography Black | 5000x2073x1868 |
| Autobiography LWB | 5000x2073x1868 |
| Fifty | 5000x2073x1868 |
| Fifty LWB | 5000x2073x1868 |
| HSE | 5000x2073x1868 |
| LWB Autobiography | 5000x2073x1868 |
| LWB SV Autobiography | 5000x2073x1868 |
| LWB Vogue SE | 5000x2073x1868 |
| SV Autobiography | 5000x2073x1868 |
| SV Autobiography LWB | 5000x2073x1868 |
| SV Autobiography Dynamic | 5000x2073x1868 |
| SVAutobiography | 5000x2073x1868 |
| Vogue | 5000x2073x1868 |
| Vogue SE | 5000x2073x1868 |
| Voque | 5000x2073x1868 |
| Voque LWB | 5000x2073x1868 |
| Voque LWB | 5000x2073x1868 |
| Voque SE | 5000x2073x1868 |
| Voque SE LWB | 5000x2073x1868 |
| Voque SE LWB | 5000x2073x1868 |
| Westminster | 5000x2073x1868 |
| Westminster Black | 5000x2073x1868 |
Размеры Land Rover Range Rover IV, полноразмерный внедорожник
Характеристики Land rover Range rover
Технические характеристики Land rover Range rover: мощность, расход топлива на 100 км, вес (масса), дорожный просвет (клиренс), радиус разворота, тип трансмиссии и тормозов, размеры кузова и шин.
Характеристики Range rover 2013 — нв
| Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход топлива (средний), л/100 км | Вес (масса), кг |
|---|---|---|---|
| 3.0 SC V6 (340 лс) | 250(340)/6500 | 12.7 | |
| 5.0 SC V8 (510 лс) | 375(510)/6000-6500 | 13.8 | 2330 |
| 5.0 V8 (375 лс) | 276(375)/6500 | 14.7 | 2200 |
| 3.0l V6 (258 лс) | 190(258)/4000 | 7.6 | 2160 |
| 4.4l V8 (340 лс) | 250(340)/3500 | 8.7 | 2360 |
Характеристики Range rover с 2009 года
| Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход топлива (средний), л/100 км | Вес (масса), кг |
|---|---|---|---|
| 3,6 TDV8 | 200(272)/4000 | 11.1 | 2774 |
| 5,0 V8 Supercharged | 375(510)/6500 | 14.9 | 2710 |
| 4.4 TD AT | (313)/4000 | 9.4 | 2774 |
| 5.0 AT | (510)/6000-6500 | 14.9 | 2710 |
Характеристики Range rover 2005 — 2009
| Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход топлива (средний), л/100 км | Вес (масса), кг |
|---|---|---|---|
| 2,9 Td6 | 130(174)/4000 | 11.3 | 2440 |
| 3,6 TDV8 | 200(272)/4000 | 11.1 | 2450 |
| 4,2 V8 Supercharged | 291(396)/5750 | 16 | 2522 |
| 4,4 V8 | 225(306)/5750 | 14.9 | 2450 |
Характеристики Range rover 2002 — 2005
| Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход топлива (средний), л/100 км | Вес (масса), кг |
|---|---|---|---|
| 2,9 Td6 | 130(174)/4000 | 11.3 | 2440 |
| 4,4 V8 | 210(282)/5400 | 16.2 | 2435 |
Характеристики Range rover 1994 — 2002
| Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход топлива (средний), л/100 км | Вес (масса), кг |
|---|---|---|---|
| 2,5 D | 100(136)/4400 | 10.6 | 2027 |
| 4,0 (185 лс) | 136(185)/4750 | 15.3 | 2008 |
| 4,0 (190 лс) | 140(190)/4750 | 16.3 | 1993 |
| 4,5 V8 | 166(226)/4750 | 16.2 | 2031 |
Характеристики Range rover 1988 — 1994
| Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход топлива (средний), л/100 км | Вес (масса), кг |
|---|---|---|---|
| 2,5 TD | 89(121)/4200 | 10.3 | 1930 |
| 2,5 TDi | 83(113)/4000 | 8.7 | 2110 |
| 3,5 V8 | 123(167)/4750 | 14.2 | 1910 |
| 3,9 V8 | 136(185)/4750 | 15.5 | 1900 |
Land Rover Range Rover (Лэнд Ровер Рендж Ровер) – это флагман линейки Land Rover, обладающий легендарными внедорожными способностями марки. Экспорт модели из Англии в большинство стран мира начался в 1987 году, а в 1994 году появилось второе поколение. BMW AG приобрела компанию Land Rover в 1994 году, однако продала ее Ford Motor Company в 2000-м. Очередное поколение Range Rover вышло осенью 2002 года, и является одним из самых роскошных и функциональных автомобилей в мире.
Размеры Ленд Ровер Рендж Ровер Спорт и вес
Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней. Габаритные размеры Ленд Ровер Рендж Ровер Спорт определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера. Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит.
Габаритные размеры Land Rover Range Rover Sport от 4783 x 1928 x 1789 до 4970 x 2025 x 1814 мм, а масса от 2083 до 2810 кг.
Россия
Размеры Land Rover Range Rover Sport рестайлинг 2017, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L494

10.2017 — 04.2022
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 2.0 T AT S | 4879 x 1983 x 1802 | 2083 |
| 2.0 T AT SE | 4879 x 1983 x 1802 | 2083 |
| 3.0 TD AT S | 4879 x 1983 x 1802 | 2134 |
| 3.0 TD AT SE | 4879 x 1983 x 1802 | 2134 |
| 3.0 TD AT HSE | 4879 x 1983 x 1802 | 2134 |
| 3.0 TD AT HSE Silver | 4879 x 1983 x 1802 | 2134 |
| 3.0 TD AT HSE Dynamic Black | 4879 x 1983 x 1802 | 2134 |
| 3.0 TD AT HSE | 4879 x 1983 x 1802 | 2178 |
| 3.0 TD AT Autobiography Dynamic | 4879 x 1983 x 1802 | 2178 |
| 3.0 S/C AT S | 4879 x 1983 x 1802 | 2195 |
| 3.0 S/C AT SE | 4879 x 1983 x 1802 | 2195 |
| 3.0 S/C AT HSE Dynamic | 4879 x 1983 x 1802 | 2195 |
| 3.0 S/C AT Autobiography Dynamic | 4879 x 1983 x 1802 | 2195 |
| 3.0 TD AT HSE Dynamic | 4879 x 1983 x 1802 | 2278 |
| 3.0 TD AT HST | 4879 x 1983 x 1802 | 2278 |
| 3.0 TD AT HSE Dynamic Black | 4879 x 1983 x 1802 | 2278 |
| 3.0 S/C AT HSE Dynamic | 4879 x 1983 x 1802 | 2285 |
| 3.0 S/C AT S | 4879 x 1983 x 1802 | 2285 |
| 3.0 S/C AT SE | 4879 x 1983 x 1802 | 2285 |
| 3.0 S/C AT HSE Dynamic Black | 4879 x 1983 x 1802 | 2285 |
| 3.0 AT MHEV Autobiography Dynamic | 4879 x 1983 x 1802 | 2285 |
| 3.0 AT HST | 4879 x 1983 x 1802 | 2285 |
| 5.0 S/C AT SVR | 4879 x 1983 x 1802 | 2310 |
| 5.0 S/C AT HSE Dynamic | 4879 x 1983 x 1802 | 2323 |
| 5.0 S/C AT Autobiography Dynamic | 4879 x 1983 x 1802 | 2323 |
| 5.0 S/C AT HSE Dynamic Black | 4879 x 1983 x 1802 | 2323 |
| 4.4 TD AT HSE Dynamic | 4879 x 1983 x 1802 | 2443 |
| 4.4 TD AT Autobiography Dynamic | 4879 x 1983 x 1802 | 2443 |
| 2.0 T AT PHEV HSE Dynamic | 4879 x 1983 x 1802 | 2464 |
| 2.0 T AT PHEV HSE Dynamic | 4879 x 1983 x 1802 | 2539 |
Размеры Land Rover Range Rover Sport 2013, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L494

08.2013 — 09.2017
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 3.0 TD AT SE | 4850 x 1983 x 1780 | 2115 |
| 3.0 TD AT HSE | 4850 x 1983 x 1780 | 2115 |
| 3.0 SD AT SE | 4850 x 1983 x 1780 | 2115 |
| 3.0 SD AT HSE | 4850 x 1983 x 1780 | 2115 |
| 3.0 SD AT Autobiography | 4850 x 1983 x 1780 | 2115 |
| 3.0 SD AT Autobiography Dynamic | 4850 x 1983 x 1780 | 2115 |
| 3.0 S/C AT S | 4850 x 1983 x 1780 | 2144 |
| 3.0 S/C AT SE | 4850 x 1983 x 1780 | 2144 |
| 3.0 S/C AT HSE Dynamic | 4850 x 1983 x 1780 | 2144 |
| 3.0 S/C AT HST | 4850 x 1983 x 1780 | 2144 |
| 3.0 S/C AT Autobiography Dynamic | 4850 x 1983 x 1780 | 2144 |
| 5.0 S/C AT HSE Dynamic | 4850 x 1983 x 1780 | 2310 |
| 5.0 S/C AT Autobiography Dynamic | 4850 x 1983 x 1780 | 2310 |
| 5.0 S/C AT SVR | 4850 x 1983 x 1780 | 2335 |
| 4.4 SD AT Autobiography | 4850 x 1983 x 1780 | 2398 |
| 4.4 SD AT HSE Dynamic | 4850 x 1983 x 1780 | 2398 |
| 4.4 SD AT Autobiography Dynamic | 4850 x 1983 x 1780 | 2398 |
Размеры Land Rover Range Rover Sport рестайлинг 2009, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L320

04.2009 — 08.2013
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 5.0 AT HSE | 4783 x 1928 x 1789 | 2489 |
| 3.0 TD AT HSE | 4783 x 1928 x 1789 | 2535 |
| 3.0 TD AT SE | 4783 x 1928 x 1789 | 2535 |
| 3.0 TD AT Autobiography | 4783 x 1928 x 1789 | 2535 |
| 5.0 AT Supercharged | 4783 x 1928 x 1789 | 2590 |
| 5.0 AT Autobiography | 4783 x 1928 x 1789 | 2590 |
| 3.6 TD AT SE | 4783 x 1928 x 1789 | 2656 |
| 3.6 TD AT HSE | 4783 x 1928 x 1789 | 2656 |
Размеры Land Rover Range Rover Sport 2005, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L320

05.2005 — 04.2009
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 4.2 AT Supercharged | 4788 x 1928 x 1817 | 2480 |
| 4.4 AT SE | 4788 x 1928 x 1817 | 2480 |
| 4.4 AT HSE | 4788 x 1928 x 1817 | 2480 |
Европа
Размеры Land Rover Range Rover Sport 2022, джип/suv 5 дв., 3 поколение, L461

05.2022 — н.в.
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 3.0 AT P400 Dynamic HSE | 4946 x 2043 x 1820 | 2385 |
| 3.0 AT P400 Autobiography | 4946 x 2043 x 1820 | 2385 |
| 3.0 AT P400 Dynamic SE | 4946 x 2043 x 1820 | 2385 |
| 3.0 TD AT D250 SE | 4946 x 2043 x 1820 | 2390 |
| 3.0 TD AT D250 Dynamic SE | 4946 x 2043 x 1820 | 2390 |
| 3.0 TD AT D300 SE | 4946 x 2043 x 1820 | 2390 |
| 3.0 TD AT D300 Dynamic SE | 4946 x 2043 x 1820 | 2390 |
| 3.0 TD AT D300 Dynamic HSE | 4946 x 2043 x 1820 | 2390 |
| 3.0 TD AT D350 Autobiography | 4946 x 2043 x 1820 | 2435 |
| 3.0 TD AT D350 First Edition | 4946 x 2043 x 1820 | 2435 |
| 4.4 AT P530 First Edition | 4946 x 2043 x 1820 | 2505 |
| 3.0 AT P440e S | 4946 x 2043 x 1820 | 2735 |
| 3.0 AT P440e SE | 4946 x 2043 x 1820 | 2735 |
| 3.0 AT P440e Dynamic SE | 4946 x 2043 x 1820 | 2735 |
| 3.0 AT P440e Dynamic HSE | 4946 x 2043 x 1820 | 2735 |
| 3.0 AT P510e Autobiography | 4946 x 2043 x 1820 | 2810 |
| 3.0 AT P510e First Edition | 4946 x 2043 x 1820 | 2810 |
Размеры Land Rover Range Rover Sport рестайлинг 2017, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L494

10.2017 — 04.2022
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 2.0 T AT S | 4879 x 1983 x 1812 | 2151 |
| 2.0 T AT SE | 4879 x 1983 x 1812 | 2151 |
| 2.0 T AT HSE | 4879 x 1983 x 1812 | 2151 |
| 3.0 TD AT S | 4879 x 1983 x 1812 | 2245 |
| 3.0 TD AT SE | 4879 x 1983 x 1812 | 2245 |
| 3.0 TD AT HSE Dynamic | 4879 x 1983 x 1812 | 2245 |
| 3.0 TD AT HSE | 4879 x 1983 x 1812 | 2245 |
| 3.0 TD AT Autobiography Dynamic | 4879 x 1983 x 1812 | 2245 |
| 5.0 S/C AT SVR | 4879 x 1983 x 1812 | 2377 |
| 5.0 S/C AT HSE Dynamic | 4879 x 1983 x 1812 | 2390 |
| 5.0 S/C AT Autobiography Dynamic | 4879 x 1983 x 1812 | 2390 |
| 4.4 TD AT HSE Dynamic | 4879 x 1983 x 1812 | 2510 |
| 4.4 TD AT Autobiography Dynamic | 4879 x 1983 x 1812 | 2510 |
| 2.0 T AT PHEV SE | 4879 x 1983 x 1812 | 2539 |
| 2.0 T AT PHEV HSE | 4879 x 1983 x 1812 | 2539 |
| 2.0 T AT PHEV HSE Dynamic | 4879 x 1983 x 1812 | 2539 |
| 2.0 T AT PHEV Autobiography Dynamic | 4879 x 1983 x 1812 | 2539 |
Размеры Land Rover Range Rover Sport 2013, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L494

03.2013 — 09.2017
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 3.0 TD AT S | 4850 x 1983 x 1780 | 2115 |
| 3.0 TD AT SE | 4850 x 1983 x 1780 | 2115 |
| 3.0 TD AT HSE | 4850 x 1983 x 1780 | 2115 |
| 3.0 SD AT SE | 4850 x 1983 x 1780 | 2115 |
| 3.0 SD AT HSE | 4850 x 1983 x 1780 | 2115 |
| 3.0 SD AT HSE Dynamic | 4850 x 1983 x 1780 | 2115 |
| 3.0 SD AT Autobiography Dynamic | 4850 x 1983 x 1780 | 2115 |
| 5.0 S/C AT HSE Dynamic | 4850 x 1983 x 1780 | 2335 |
| 5.0 S/C AT Autobiography Dynamic | 4850 x 1983 x 1780 | 2335 |
| 5.0 S/C AT SVR | 4850 x 1983 x 1780 | 2335 |
| 3.0 SD Hybrid AT HSE | 4850 x 1983 x 1780 | 2372 |
| 3.0 SD Hybrid AT HSE Dynamic | 4850 x 1983 x 1780 | 2372 |
| 3.0 SD Hybrid AT Autobiography Dynamic | 4850 x 1983 x 1780 | 2372 |
| 4.4 SD AT HSE Dynamic | 4850 x 1983 x 1780 | 2397 |
| 4.4 SD AT Autobiography Dynamic | 4850 x 1983 x 1780 | 2397 |
Размеры Land Rover Range Rover Sport рестайлинг 2009, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L320

04.2009 — 02.2013
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 5.0 AT HSE | 4783 x 1928 x 1789 | 2415 |
| 3.0 TDV6 AT S | 4783 x 1928 x 1789 | 2460 |
| 3.0 TDV6 AT SE | 4783 x 1928 x 1789 | 2460 |
| 3.0 TDV6 AT HSE | 4783 x 1928 x 1789 | 2460 |
| 3.0 TDV6 AT Autobiography Sport | 4783 x 1928 x 1789 | 2460 |
| 3.0 SDV6 AT SE | 4783 x 1928 x 1789 | 2460 |
| 3.0 SDV6 AT HSE | 4783 x 1928 x 1789 | 2460 |
| 3.0 SDV6 AT Autobiography Sport | 4783 x 1928 x 1789 | 2460 |
| 5.0 AT Supercharged | 4783 x 1928 x 1789 | 2515 |
| 5.0 AT Autobiography Sport | 4783 x 1928 x 1789 | 2515 |
| 3.6 TDV8 AT HSE | 4783 x 1928 x 1789 | 2580 |
Размеры Land Rover Range Rover Sport 2005, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L320

05.2005 — 04.2009
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 2.7 TD AT S | 4788 x 1928 x 1784 | 2530 |
| 2.7 TD AT SE | 4788 x 1928 x 1784 | 2530 |
| 2.7 TD AT HSE | 4788 x 1928 x 1784 | 2530 |
| 3.6 TD AT SE | 4788 x 1928 x 1784 | 2647 |
| 3.6 TD AT HSE | 4788 x 1928 x 1784 | 2647 |
| 3.6 TD AT HSE Premium | 4788 x 1928 x 1784 | 2647 |
| 4.2 S/C AT | 4788 x 1928 x 1784 | 2689 |
США
Размеры Land Rover Range Rover Sport рестайлинг 2017, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L494

10.2017 — 04.2022
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 3.0 TD AT SE | 4879 x 1983 x 1812 | 2165 |
| 3.0 TD AT HSE | 4879 x 1983 x 1812 | 2165 |
| 3.0 S/C AT SE | 4879 x 1983 x 1812 | 2195 |
| 3.0 S/C AT HSE | 4879 x 1983 x 1812 | 2195 |
| 3.0 S/C AT HSE Dynamic | 4879 x 1983 x 1812 | 2195 |
| 5.0 S/C AT Supercharged Dynamic | 4879 x 1983 x 1812 | 2322 |
| 5.0 S/C AT Autobiography Dynamic | 4879 x 1983 x 1812 | 2322 |
| 5.0 S/C AT SVR | 4879 x 1983 x 1812 | 2322 |
| 2.0 T AT PHEV HSE Dynamic | 4879 x 1983 x 1812 | 2539 |
| 2.0 T AT PHEV SE | 4879 x 1983 x 1812 | 2539 |
| 2.0 T AT PHEV HSE | 4879 x 1983 x 1812 | 2539 |
Южная Корея
Размеры Land Rover Range Rover Sport 2022, джип/suv 5 дв., 3 поколение, L461

05.2022 — н.в.
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 3.0 TD AT D300 Dynamic SE | 4946 x 2043 x 1820 | 2390 |
| 3.0 TD AT D300 Dynamic HSE | 4946 x 2043 x 1820 | 2390 |
| 3.0 TD AT D300 Autobiography | 4946 x 2043 x 1820 | 2390 |
| 3.0 AT P360 Dynamic SE | 4946 x 2043 x 1820 | 2390 |
| 3.0 AT P360 Dynamic HSE | 4946 x 2043 x 1820 | 2390 |
| 3.0 AT P360 Autobiography | 4946 x 2043 x 1820 | 2390 |
| 3.0 AT P550e Dynamic SE | 4946 x 2043 x 1820 | 2390 |
| 3.0 AT P550e Dynamic HSE | 4946 x 2043 x 1820 | 2390 |
| 4.4 TD AT SV First Edition | 4970 x 2025 x 1814 | 2540 |
Продажа Land Rover Range Rover Sport в Москве
Объявления о продаже новых и б/у авто