Ауди на автомате какие модели
Что можно сделать, если проблема повторяется
— Запустить проверку антивирусом.
Не сработает — напишите поддержке. Обязательно укажите свой город, провайдера и IP.
Что не так с IP
С него идёт очень много запросов — как если бы вы разом открывали десятки вкладок или слишком часто обновляли страницу.
Обычно такое бывает, когда одним IP пользуются несколько человек. Например, если ваш провайдер объединяет абонентов в подсети, вы открываете сайт с рабочего компьютера или пользуетесь VPN. Также причина может быть в расширениях браузера и вирусах.
Ауди на автомате какие модели
Что можно сделать, если проблема повторяется
— Запустить проверку антивирусом.
Не сработает — напишите поддержке. Обязательно укажите свой город, провайдера и IP.
Что не так с IP
С него идёт очень много запросов — как если бы вы разом открывали десятки вкладок или слишком часто обновляли страницу.
Обычно такое бывает, когда одним IP пользуются несколько человек. Например, если ваш провайдер объединяет абонентов в подсети, вы открываете сайт с рабочего компьютера или пользуетесь VPN. Также причина может быть в расширениях браузера и вирусах.
Автомобили — весь модельный ряд и цены
Внешность – реально мечта. Я, когда увидела рекламу S7, просто обалдела от такой красоты. Естественно, просто посмотреть было недостаточно. Увидев её вживую, я приплясывала от удовольствия. Итак, в результате до.
Данилов Стас
2021-04-18 00:00:00
2019-н.в • I
Audi RS Q8
Audi RS Q8 – это машина с характером, которая чувствует водителя и дарит ему эмоции. У меня все – положительные. Ну, за исключением стоимости её обслуживания. Ну, в принципе, знал, что покупал, и понимал, что он.
Олег Павицкий
2021-02-20 00:00:00
2019-н.в • IV (D5)
Audi S8
Недавно седан пополнил автопарк нашей фирмы, а я занимаюсь его обслуживанием и управлением. Внешне выглядит респектабельно. Ведет себя в зависимости от условий – в городе послушен, на автобанах стремителен и неу.
Иван Иванюк
2021-04-02 00:00:00
2019-н.в • II (4M) Рестайлинг
Audi SQ7
Пересел в «заряженный» автомобиль с обычной версии Q7. Долго ждал этого момента, поскольку, оценив достижения Ку, хотелось больше динамики. Автомобиль приятно удивил новыми возможностями и внешним видом. Линии.
Мощный Audi с улучшенным управлением
Автоматическая трансмиссия отлично подходит для динамичной городской среды, позволяя сосредоточиться на дороге, не отвлекаясь на переключение передач. В линейке Ауди – большой выбор моделей с АКПП: А5, А8, Q7 и другие. Объем двигателей варьируется от 2 до 4 литров. Встречаются модели как с полным, так и с передним приводом.
Ауди с коробкой-автомат от проверенного продавца
Официальные дилеры работают с производителем, что обеспечивает такие преимущества:
- особая схема формирования гарантийного срока, согласно которой 2 года нет ограничений в пробеге, а потом он лимитируется до 120 000 км;
- выгодные финансовые программы, которые позволяют снизить ставку по кредиту;
- гарантия мобильности на дороге 365 дней в году, 24 часа в сутки.
Через Autospot легко связаться с менеджером автосалона и приобрести Audi с АТ со скидкой до 12%.
Купить Audi автомат у официального дилера в Москве – в наличии 0 автомобилей за новый автомобиль.
- Лучшие авто
- Трейд-ин
- Кредит
- Выкуп
- Авто с пробегом
- YouTube Autospot
- Отзывы об авто
- Подарки и акции
- Отзывы об автосалонах
Москвы - Страхование
- Юр. лицам и ИП
Какие типы АКПП установлены на модели автомобилей Audi
Справочник позволяет определить какие типы АКПП установлены на модели автомобилей Audi. Если возникают сомнения по модификации АКПП на вашем авто марки Audi, то необходимо смотреть на табличке АКПП. Найти шильду или табличку АКПП можно на самой трансмиссии или на кузове. Точная идентификация типа АКПП, DSG, CVT установленного в автомобиле необходима для правильного подбора запчастей при ремонте АКПП.
Справочник моделей Audi и установленных АКПП
Воспользуйтесь поиском по таблице, начните вводить название модели. Узнать какая коробка передач установлена в Вашем автомобиле Audi по модели. В справочнике указаны модели Audi и типы автоматических коробок, которые в них применяются.
Справочник моделей Audi и АКПП
| Модель | Года | Двигатель | Привод | АКПП |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1977 — 1990 | 2.3 | передний | 87 |
| 100 | 1985 — 1994 | 1.9 | передний | 89 |
| 100 | 1990 — 1994 | 2.8 | передний | 97 |
| 100 | 1991 — н.в. | 2.3 | передний | 97 |
| 100 | 1992 — 1994 | 2.6 | передний | 4HP18 |
| 100 | 1992 — 1994 | 2.8 | передний | 4HP18 |
| 200 | 1980 — 1983 | 2.2 | передний | 010 / 087 / 089 / 090 |
| 200 | 1984 — 1991 | 2.2 | передний | 87 |
| 4000 | 1980 — 1983 | 1.6 | передний | 87 |
| 4000 | 1980 — 1987 | 2.2 | передний | 87 |
| 4000 | 1981 — 1983 | 1.7 | передний | 87 |
| 5000 | 1978 — 1988 | 2.2 | передний | 87 |
| 5000S | 1982 — 1988 | 2.2 | передний | 87 |
| 5000S | 1982 — 1988 | 2.3 | передний | 87 |
| 80 | 1977 — 1981 | 2.0 | передний | 010 / 087 / 089 / 090 |
| 80 | 1985 — 1991 | 2.3 | передний | 87 |
| 80 | 1991 — 1992 | 2.0 | передний | 89 |
| 80 | 1991 — 1996 | 2.3 | передний | 97 |
| 90 | 1985 — 1991 | 2.3 | передний | 87 |
| 90 | 1991 — 1992 | 2.3 | передний | 97 |
| 90 | 1993 — 1995 | 2.6, | передний | 97 |
| 90 | 1993 — 1995 | 2.8 | передний | 97 |
| A1 | 2010 — 2018 | 1.0/ 1.4/ 1.5/ 1.6/1.8 | передний | DQ200 / 0AM |
| A3 | 1997 — 2006 | 1.6 | передний | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
| A3 | 1997 — 2006 | 1.8 | передний | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
| A3 | 1997 — 2006 | 1.9 | передний | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
| A3 | 1997 — 2006 | 1.6 | полный | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
| A3 | 1997 — 2006 | 1.8 | полный | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
| A3 | 1997 — 2006 | 1.9 | полный | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
| A3 | 2000 — 2003 | 1.9 | передний | JF506E |
| A3 | 2000 — 2003 | 1.9 | полный\передний | JF506E |
| A3 | 2003 — 2008 | 1.6 | передний | 09G\09K\09M |
| A3 | 2003 — 2008 | 2.0 | передний | 09G\09K\09M |
| A3 | 2003 — 2011 | 1.6 | передний | DQ250\02E |
| A3 | 2003 — 2018 | 1.8 | передний | DQ250\02E |
| A3 | 2003 — 2011 | 1.9 | передний | DQ250\02E |
| A3 | 2003 — 2018 | 2.0 | передний | DQ250\02E |
| A3 | 2003 — 2011 | 3.2 | передний | DQ250\02E |
| A3 | 2003 — 2008 | 1.6 | полный | 09G\09K\09M |
| A3 | 2003 — 2008 | 2.0 | полный | 09G\09K\09M |
| A3 | 2003 — 2011 | 1.6 | полный | DQ250\02E |
| A3 | 2003 — 2018 | 1.8 | полный | DQ250\02E |
| A3 | 2003 — 2011 | 1.9 | полный | DQ250\02E |
| A3 | 2003 — 2018 | 2.0 | полный | DQ250\02E |
| A3 | 2003 — 2011 | 3.2 | полный | DQ250\02E |
| A3 | 2007 — 2018 | 1.0/ 1.2/ 1.4/ 1.5/ 1.6/ 1.8 | передний | DQ200 / 0AM |
| A3 | 2011 — 2018 | 2.5 | полный | DQ500 \0BH, 0BT |
| A3 | 2015 — 2018 | 1.4 | передний | TF-60SN/09G |
| A3, QUATTRO | 2006 — 2009 | 3.2 | полный | 6HP26A (09Е) |
| A4 | 1995 — 2001 | 1.6 | передний | 01N |
| A4 | 1995 — 2001 | 1.8 | передний | 01N |
| A4 | 1995 — 2001 | 1.9 | передний | 01N |
| A4 | 1995 — 2001 | 1.6 | полный | 01N |
| A4 | 1995 — 2001 | 1.8 | полный | 01N |
| A4 | 1995 — 2001 | 1.9 | полный | 01N |
| A4 | 1996 — 2007 | 1.8/ 2.4/ 2.5/ 2.7/ 2.8/ 3.0 | полный\передний | 5HP19 (01V) |
| A4 | 2000 — 2013 | 1.8/ 1.9/ 2.0/ 2.4/ 2.5/ 2.7/ 3.0/ 3.2 | полный\передний | 01J (CVT) |
| A4 | 2002 — 2013 | 2.0/ 3.0/ 4.2 | полный\передний | 6HP26A (09Е) |
| A4 | 2004 — 2011 | 2.0L, 3.2L | полный\передний | 6HP19\21 (09L) |
| A4 | 2004 — 2011 | 2.0/ 3.2 | полный\передний | 6HP19\21 (09L) |
| A4 | 2007 — 2016 | 1.8/ 2.0/ 2.7/ 3.0/ 3.2 | передний | 0AW (CVT-8) |
| A4 | 2007 — 2016 | 2.0/ 3.0/ 4.2 | полный | DL501 / 0B5 |
| A4 | 2007 — 2016 | 2.0/ 3.0/ 3.2 | полный | 6HP28AF (09Е) |
| A4 | 2007 — 2013 | 2.0/ 3.0/ 3.2 | полный\передний | 6HP28AF (09Е) |
| A4 | 2009 — 2016 | 3.0/ 3.2 | передний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
| A4 | 2010 — 2016 | 2.0 | полный | 8HP55A \65A 8HP90A |
| A4 | 2015 — 2018 | 2.9/ 3.0 | полный | 8HP55A, 8HP65A |
| A4/A4 CABRIOLET | 2000 — 2006 | 1.8 | передний | 01J (CVT) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2000 — 2006 | 1.9 | передний | 01J (CVT) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2000 — 2006 | 2.0 | передний | 01J (CVT) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2000 — 2006 | 3.0 | передний | 01J (CVT) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2000 — 2006 | 2.5 | передний | 01J (CVT) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2000 — 2006 | 1.8 | полный | 01J (CVT) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2000 — 2006 | 1.9 | полный | 01J (CVT) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2000 — 2006 | 2.0 | полный | 01J (CVT) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2000 — 2006 | 3.0 | полный | 01J (CVT) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2000 — 2006 | 2.5 | полный | 01J (CVT) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2002 — 2009 | 2.0 | передний | 6HP26A (09Е) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2002 — 2009 | 3.0 | передний | 6HP26A (09Е) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2002 — 2009 | 4.2 | передний | 6HP26A (09Е) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2002 — 2009 | 2.0 | полный | 6HP26A (09Е) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2002 — 2009 | 3.0 | полный | 6HP26A (09Е) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2002 — 2009 | 4.2 | полный | 6HP26A (09Е) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2003 — 2011 | 4.2 | полный | 6HP21 |
| A4/A4 CABRIOLET | 2003 — 2009 | 2.4 | передний | 01J (CVT) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2003 — 2011 | 2.0L, 3.2L | передний | 6HP19\21 (09L) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2003 — 2011 | 3.2 | передний | 6HP21 |
| A4/A4 CABRIOLET | 2003 — 2011 | 4.2 | передний | 6HP21 |
| A4/A4 CABRIOLET | 2003 — 2009 | 2.4 | полный | 01J (CVT) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2003 — 2011 | 2.0 | полный | 6HP21 |
| A4/A4 CABRIOLET | 2003 — 2011 | 3.2 | полный | 6HP21 |
| A5 | 2006 — 2017 | 1.8/ 2.0/ 2.7/ 3.0/ 3.2 | передний | 0AW (CVT-8) |
| A5 | 2006 — 2016 | 2.0/ 3.0/ 3.2/ 4.2 | полный | 6HP28AF (09Е) |
| A5 | 2006 — 2013 | 1.8/ 2.0/ 2.7/ 3.0/ 3.2 | полный\передний | 01J (CVT) |
| A5 | 2007 — 2012 | 2.0/ 3.0/ 3.2/ 4.2 | полный\передний | 6HP28AF (09Е) |
| A5 | 2008 — 2018 | 2.0/ 3.0/ 3.2/ 4.2 | полный | DL501 / 0B5 |
| A5 | 2010 — 2016 | 2.0/ 3.0 | полный | 8HP55A, 8HP65A |
| A5 | 2016 — 2018 | 2.9/ 3.0 | полный | 8HP55A, 8HP65A |
| A5 SPORTBACK | 2007 — 2011 | 2.0 | передний | 6HP28AF (09Е) |
| A5 SPORTBACK | 2007 — 2011 | 2.6 | передний | 6HP28AF (09Е) |
| A5 SPORTBACK | 2007 — 2011 | 3.0 | передний | 6HP28AF (09Е) |
| A5 SPORTBACK | 2007 — 2011 | 3.2 | передний | 6HP28AF (09Е) |
| A5 SPORTBACK | 2007 — 2011 | 2.0 | полный | 6HP28AF (09Е) |
| A5 SPORTBACK | 2007 — 2011 | 2.6 | полный | 6HP28AF (09Е) |
| A5 SPORTBACK | 2007 — 2011 | 3.0 | полный | 6HP28AF (09Е) |
| A5 SPORTBACK | 2007 — 2011 | 3.2 | полный | 6HP28AF (09Е) |
| A5/A5 CABRIOLET | 2007 — 2011 | 2.0 | передний | 6HP28AF (09Е) |
| A5/A5 CABRIOLET | 2007 — 2011 | 2.6 | передний | 6HP28AF (09Е) |
| A5/A5 CABRIOLET | 2007 — 2011 | 3.0 | передний | 6HP28AF (09Е) |
| A5/A5 CABRIOLET | 2007 — 2011 | 3.2 | передний | 6HP28AF (09Е) |
| A5/A5 CABRIOLET | 2007 — 2011 | 2.0 | полный | 6HP28AF (09Е) |
| A5/A5 CABRIOLET | 2007 — 2011 | 2.6 | полный | 6HP28AF (09Е) |
| A5/A5 CABRIOLET | 2007 — 2011 | 3.0 | полный | 6HP28AF (09Е) |
| A5/A5 CABRIOLET | 2007 — 2011 | 3.2 | полный | 6HP28AF (09Е) |
| A6 | 1995 — 1996 | 2.8 | передний | 4HP18 |
| A6 | 1997 — 2005 | 1.8/ 2.4/ 3.0 | полный\передний | 5HP19 (01V) |
| A6 | 1999 — 2018 | 1.8 | передний | 01J (CVT) |
| A6 | 1999 — 2018 | 2.0 | передний | 01J (CVT) |
| A6 | 1999 — 2018 | 2.4 | передний | 01J (CVT) |
| A6 | 1999 — 2018 | 3.0 | передний | 01J (CVT) |
| A6 | 1999 — 2018 | 2.7 | передний | 01J (CVT) |
| A6 | 1999 — 2018 | 2.8 | передний | 01J (CVT) |
| A6 | 1999 — 2018 | 1.8 | полный | 01J (CVT) |
| A6 | 1999 — 2018 | 2.0 | полный | 01J (CVT) |
| A6 | 1999 — 2018 | 2.4 | полный | 01J (CVT) |
| A6 | 1999 — 2018 | 3.0 | полный | 01J (CVT) |
| A6 | 1999 — 2018 | 2.7 | полный | 01J (CVT) |
| A6 | 1999 — 2018 | 2.8 | полный | 01J (CVT) |
| A6 | 1999 — 2018 | 1.9/ 2.5/ 3.2 | полный\передний | 01J (CVT) |
| A6 | 2000 — 2005 | 2.5/ 2.7/ 4.2 | полный\передний | 5HP24 (01L) |
| A6 | 2004 — 2011 | 3.2 | передний | 6HP21 |
| A6 | 2004 — 2011 | 3.0V8 | передний | 6HP26A (09Е) |
| A6 | 2004 — 2011 | 5.0 | передний | 6HP26A (09Е) |
| A6 | 2004 — 2011 | 5.2 | передний | 6HP26A (09Е) |
| A6 | 2004 — 2011 | 2.7 | полный | 6HP21 |
| A6 | 2004 — 2011 | 4.2 | полный | 6HP21 |
| A6 | 2004 — 2011 | 3.0 | полный | 6HP21 |
| A6 | 2004 — 2011 | 3.2 | полный | 6HP21 |
| A6 | 2004 — 2011 | 3.0V8 | полный | 6HP26A (09Е) |
| A6 | 2004 — 2011 | 5.0 | полный | 6HP26A (09Е) |
| A6 | 2004 — 2011 | 5.2 | полный | 6HP26A (09Е) |
| A6 | 2004 — 2012 | 2.7/ 2.8/ 3.0/ 3.2L | полный\передний | 6HP19\21 (09L) |
| A6 | 2004 — 2011 | 4.2 | полный\передний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
| A6 | 2008 — 2011 | 3.0 | полный\передний | 6HP28AF (09Е) |
| A6 | 2011 — 2018 | 2.0 | передний | 8HP55A, 8HP65A |
| A6 | 2011 — 2018 | 1.8/ 2.0/ 2.5/ 2.8/ 3.0 | передний | 0AW (CVT-8) |
| A6 | 2011 — 2018 | 2.0/ 3.0/ 4.0 | полный | 8HP55A, 8HP65A |
| A6 | -2011 | 4.0 | полный\передний | DL501 / 0B5 |
| A6 | 2011 — 2018 | 2.0/ 2.8/ 3.0/ 4.0 | полный\передний | DL501 / 0B5 |
| A6 | 2016 — 2018 | 2.9/ 3.0/ 4.0 | полный | 8HP55A, 8HP65A |
| A6 | 2018 — 2018 | 3.0 | полный | 8HP55A, 8HP65A |
| A6 ALLROAD | 1998 — 2005 | 2.5 | полный | 5HP19 (01V) |
| A6 ALLROAD | 1998 — 2005 | 2.8 | полный | 5HP19 (01V) |
| A6 ALLROAD | 1998 — 2005 | 4.2 | полный | 5HP19 (01V) |
| A6, AVANT | 1994 — н.в. | 2.0 | передний | 97 |
| A6, AVANT | 1994 — н.в. | 2.6 | передний | 97 |
| A6, AVANT | 1995 — 1998 | 2.0 | передний | 01N |
| A6, AVANT | 1995 — 1998 | 2.8 | передний | 01N |
| A7 | 2010 — 2013 | 2.5/ 2.8/ 3.0 | полный\передний | 01J (CVT) |
| A7 | 2010 — 2017 | 2.0/ 2.5/ 2.8/ 3.0/ 4.0 | полный | DL501 / 0B5 |
| A7 | 2010 — 2017 | 3.0/ 4.0 | полный | 8HP55A, 8HP65A |
| A7 | 2010 — 2017 | 2.5/ 2.8/ 3.0 | передний | 0AW (CVT-8) |
| A7 | 2018 — 2018 | 2.0/ 2.9/ 3.0 | полный | 8HP55A, 8HP65A |
| A8 | 1997 — 2003 | 2.5/ 2.8/ 3.7 | передний | 5HP19 (01V) |
| A8 | 2000 — 2003 | 3.3/ 4.2/ 6.0 | полный\передний | 5HP24 (01L) |
| A8 | 2002 — 2010 | 4.2 | передний | 6HP21 |
| A8 | 2002 — 2010 | 3.7 | передний | 6HP21 |
| A8 | 2002 — 2010 | 4.2 | полный | 6HP21 |
| A8 | 2002 — 2010 | 3.7 | полный | 6HP21 |
| A8 | 2002 — 2010 | 3.0/ 3.2/ 3.7/ 4.2 | полный\передний | 6HP19\21 (09L) |
| A8 | 2002 — 2010 | 3.0, 3.7, 4.2L | полный\передний | 6HP21 |
| A8 | 2003 — 2010 | 4.0 | передний | 6HP26A (09Е) |
| A8 | 2003 — 2010 | 5.2 | передний | 6HP26A (09Е) |
| A8 | 2003 — 2010 | 3.0 | передний | 01J (CVT) |
| A8 | 2003 — 2010 | 3.2 | передний | 01J (CVT) |
| A8 | 2003 — 2010 | 4.0 | полный | 6HP26A (09Е) |
| A8 | 2003 — 2010 | 5.2 | полный | 6HP26A (09Е) |
| A8 | 2003 — 2010 | 3.0 | полный | 01J (CVT) |
| A8 | 2003 — 2010 | 3.2 | полный | 01J (CVT) |
| A8 | 2003 — 2010 | 4.0/ 4.2/ 5.2/ 6.0 | полный\передний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
| A8 | 2004 — 2010 | 4.0L, 4.2, 5.2, 6.0L | полный | 6HP21 |
| A8 | 2005 — 2010 | 2.8 | передний | 01J (CVT) |
| A8 | 2005 — 2010 | 2.8 | полный | 01J (CVT) |
| A8 | 2009 — 2017 | 2.0/ 2.5/ 3.0 | передний | 8HP55A, 8HP65A |
| A8 | 2009 — 2017 | 4.2 | полный | 8HP90A, Audi |
| A8 | 2009 — 2016 | 2.0/ 2.5/ 2.8/ 3.0/ 4.0/ 4.2/ 6.3 | полный\передний | 8HP55A, 8HP65A |
| A8 | 2011 — 2017 | 2.0 | передний | 8HP55A, 8HP65A |
| A8 | 2013 — 2013 | 2.0/ 2.5/ 2.8/ 3.0/ 4.0/ 6.3 | полный\передний | 8HP55A, 8HP65A |
| A8 | 2017 — 2018 | 3.0/ 4.0/ 6.0 | полный | 8HP55A, 8HP65A |
| A8 | 2018 — 2018 | 3.0/ 4.0 | полный | 8HP55A, 8HP65A |
| ALLROAD | 2002 — 2005 | 2.7/ 4.2 | полный | 5HP24 (01L) |
| ALLROAD | 2006 — 2011 | 2.7 | передний | 6HP21 |
| ALLROAD | 2006 — 2011 | 3.2 | передний | 6HP21 |
| ALLROAD | 2006 — 2011 | 4.2 | передний | 6HP21 |
| ALLROAD | 2006 — 2011 | 2.7 | полный | 6HP21 |
| ALLROAD | 2006 — 2011 | 3.2 | полный | 6HP21 |
| ALLROAD | 2006 — 2011 | 4.2 | полный | 6HP21 |
| CABRIOLET | 1992 — 1998 | 2.8 | передний | 97 |
| CABRIOLET | 1995 — 2000 | 1.8 | передний | 01N |
| CABRIOLET | 1995 — 2000 | 2.0 | передний | 01N |
| CABRIOLET | 1995 — 2000 | 2.6 | передний | 01N |
| CABRIOLET | 1995 — 2000 | 2.8 | передний | 01N |
| COUPE | 1981 — 1990 | 1.9 | передний | 89 |
| COUPE | 1981 — 1990 | 2.0 | передний | 89 |
| COUPE | 1988 — 1990 | 1.9 | передний | 87 |
| COUPE | 1988 — 1990 | 2.0 | передний | 87 |
| COUPE | 1990 — 1996 | 1.9 | передний | 97 |
| COUPE | 1990 — 1996 | 2.0 | передний | 97 |
| COUPE | 1996 — н.в. | 1.9 | передний | 01N |
| COUPE | 1996 — н.в. | 2.0 | передний | 01N |
| Q2 | 2016 — 2018 | 1.0/ 1.4/ 1.6 | передний | DQ200 / 0AM |
| Q3 | 2011 — н.в. | 1.6 | передний | DQ250\02E |
| Q3 | 2011 — н.в. | 3.2 | передний | DQ250\02E |
| Q3 | 2011 — н.в. | 1.6 | полный | DQ250\02E |
| Q3 | 2011 — н.в. | 3.2 | полный | DQ250\02E |
| Q3 | 2011 — 2018 | 2.0/ 2.5 | полный\передний | DQ500 \0BH, 0BT |
| Q3 | 2013 — 2018 | 1.4/ 2.0 | полный\передний | DQ250\02E |
| Q5 | 2008 — 2018 | 2.0/ 3.0/ 3.2 | полный | DL501 / 0B5 |
| Q5 | 2009 — 2016 | 3.2 | полный\передний | 6HP28AF (09Е) |
| Q5 | 2010 — 2018 | 2.0/ 3.0 | полный | 8HP55A, 8HP65A |
| Q5 | 2011 — 2017 | 2.0 | полный | 8HP55A, 8HP65A |
| Q5 | 2016 — 2018 | 3.0 | полный | 8HP55A, 8HP65A |
| Q7 | 2005 — 2015 | 3.0 | задний | TR-60SN (09D) |
| Q7 | 2005 — 2015 | 4.2 | задний | TR-60SN (09D) |
| Q7 | 2005 — 2009 | 3.6 | задний | 6HP21 |
| Q7 | 2005 — 2015 | 3.0 | полный | TR-60SN (09D) |
| Q7 | 2005 — 2015 | 4.2 | полный | TR-60SN (09D) |
| Q7 | 2005 — 2009 | 3.6 | полный | 6HP21 |
| Q7 | 2005 — 2015 | 3.0/ 4.2 | полный | TR-60SN (09D) |
| Q7 | 2005 — 2015 | 3.6 | полный\задний | 6HP19\21 (09L) |
| Q7 | 2008 — 2015 | 6.0 | полный\задний | 6HP32A (09Е) |
| Q7 | 2009 — 2015 | 3.0/ 4.2 | полный | TR-80SD |
| Q7 | 2010 — 2011 | 3.6 | полный\задний | 8HP45 \ 50 \ 70 \90 |
| Q7 | 2015 — 2018 | 2.0/ 3.0 | полный | 8HP55A, 8HP65A |
| Q8 | 2018 — 2018 | 2.0/ 3.0 | полный | 8HP55A, 8HP65A |
| S4 | 2000 — 2002 | 2.7 | полный | 5HP19 (01V) |
| S4/RS4 | 2004 — 2009 | 4.2 | полный | 6HP19\21 (09L) |
| S5 | 2008 — 2009 | 4.2 | полный | 6HP28AF (09Е) |
| S6 | 2007 — 2008 | 5.2 | полный | 6HP26A (09Е) |
| S6/RS6 | 2003 — 2006 | 4.2 | полный | 5HP19 (01V) |
| S8 | 2007 — 2008 | 5.2 | полный | 6HP26A (09Е) |
| TT | 1998 — 2018 | 2.0 | передний | DQ250\02E |
| TT | 1998 — 2018 | 1.8 | передний | DQ250\02E |
| TT | 1998 — 2018 | 3.2 | передний | DQ250\02E |
| TT | 1998 — 2018 | 2.0 | полный | DQ250\02E |
| TT | 1998 — 2018 | 1.8 | полный | DQ250\02E |
| TT | 1998 — 2018 | 3.2 | полный | DQ250\02E |
| TT | 2003 — 2006 | 1.8 | передний | 09G\09K\09M |
| TT | 2003 — 2006 | 1.8 | полный | 09G\09K\09M |
| TT | 2009 — 2018 | 2.5 | полный | DQ500 \0BH, 0BT |
| TT | 2011 — 2018 | 1.8 | передний | DQ200 / 0AM |
| V-8 | 1990 — 1996 | 3.6 | полный | 4HP24A |
| V-8 | 1990 — 1996 | 2.0 | полный | 4HP24A |
Узнай из справочной таблицы- какая коробка установлена в твоей модели Audi