Полная заводская спецификация VOLVO по ВИН номеру

Информацию по комплектации машинки можно получить так:
1. Заходим на сайт 77vo.ru/
2. Кликаем на надпись Онлайн каталоги
3. Вводим VIN
4. Нажимаем кнопку Поиск и переходим в закладку Информация по машине
P.S. Не забывайте выбирать правильную партнёрскую группу !
Лавочку прикрыли теперь идём в другое место volvocarm1.ru/service/vin-info/
Увы и эту тоже лавочку прикрыли но кому очень припрет — покажу путь
Что полезного и практичного.
Полная комплектация (пакеты и опции)
Маркеры подвески (пружины, аммморы)
Типы всех тормозных механизмов (размеры и типы)
и многое другое…
Зачем создал тему — много кто задает вопросы по тормозам , по подвеске по комплектации — не отвлекаем уважаемых камрадов от работы — посылаем сюда и спрашивающий САМОСТОЯТЕЛЬНО или с нашей помощью получает полную информацию.
Скрины для моей машинки
Расшифровка VIN Volvo

Расшифровка VIN Volvo , как и проверка истории, поможет узнать всю правду о машине: где и когда производилась, какой у нее мотор, коробка, привод, сколько мест в салоне и проч. Эти данные можно сравнить с тем, что говорит продавец, и понять, стоит с ним связываться или нет. Владелец может назвать не тот год выпуска, чтобы сбыть авто подороже, или скрыть, что заменил заводской мотор. В первом случае переплатите, во втором – не поставите машину на учет, пока не устраните изменения в конструкции.
Как производится расшифровка вин Вольво и как узнать по VIN историю авто, расскажем в материале.
Как пробить Volvo по вин
Вин-код Volvo пробивают, чтобы узнать историю эксплуатации с того момента, как автомобиль попал в руки первого владельца. Эта информация дополнит ту, что получите при расшифровке VIN.
В полных отчетах сервиса avtocod.ru отображаются данные о количестве владельцев, географии эксплуатации, ДТП, пробеге, залоге, использовании в такси, утилизации и проч.
Чтобы пробить VIN Volvo , нужно вбить код на главной странице сайта и нажать кнопку «Проверить авто».

Покажем на примере этого автомобиля.

Вбиваем VIN, заказываем проверку, оплачиваем и ждем, пока сформируется отчет. В сводных данных видим всю информацию по автомобилю.

За 21 год у Volvo S80 сменилось 6 владельцев. В руках последнего хозяина машина находится всего семь месяцев.
Из проблем отобразились два ДТП и скрученный пробег.

На основании этой информации можно принимать решение – покупать автомобиль или поискать другой вариант.
После покупки полного отчета на 7 дней открывается бесплатный доступ к агрегатору автомобильных объявлений «Поиск авто». Сервис показывает объявления о продаже авто со всех крупных досок: «Авто.ру», «Дром.ру», «Авито», «Юла Авто». Здесь можно поискать другой вариант, если проверенная ранее машина окажется проблемной. Свои поиски можно сохранять и настраивать получение мгновенных уведомлений в Telegram, чтобы первым получать информацию о новых объявлениях.
Перед покупкой также рекомендуем проверить владельца авто. Предлагаем воспользоваться сервисом CheckPerson, с помощью которого вы получите доступ к официальным базам МВД и ФССП. Отчет покажет, действителен ли паспорт собственника машины, не находится ли он в розыске, есть ли у него крупные долги, а значит, не является ли он потенциальным банкротом и многое другое. Данные поступят на вашу почту уже через 3 минуты после заказа. Посмотреть пример отчета
Как получить расшифровку Вольво по VIN-коду

Расшифровку VIN Вольво можно заказать на разных сайтах, но данные, которые формируются при запросе, не являются достоверными. Лучше всего расшифровывать вин самим, главное – знать, как это делается и какие данные закодированы в символах.
VIN Volvo состоит из 17 знаков – букв и цифр, кроме I, O, Q, сходных между собой и цифрами 1, 0 и 9.
Первые три символа – это код страны, в которой собирался автомобиль (WMI). У «старых» заднеприводных и новых передне- и полноприводных «Вольво» первые три символа совпадают. Сочетания могут быть следующие:
- 3CE – Мексика
- 9BV – Бразилия
- SCV – Великобритания
- VS9 – Испания
- XLB – Голландия
- YB1, YB2, YB3 – Бельгия
- YV1, YV2, YV3, YV4, YV9, YVZ – Швеция
В четвертой и пятой позиции вин-кода «старых» Вольво зашифровано название модели и тип кузова автомобиля.
- 24 – 240 (до 1993)
- 34 – 340/360 (до 1991)
- 74 – 740 (1983-1992)
- 76 – 760 (1982-1992)
- 78 – 780 Bertone (1987-1990)
- 94 – 940 (1988-1998)
- 96 – 960 (1990-1996)
- 96 – S90 (1997-1998) / V90 (1997-2000)
В 6 позиции «старых» Volvo закодировано количество дверей:
- 2 – 2 двери
- 3 – 3 двери
- 4 – 4 двери
- 5 – 5 дверей
7 и 8 позиция – тип двигателя.

Скачать всю таблицу вы сможете здесь.
9 позиция номера – код коробки передач:
- 1 – M90
- 2 – M56D, M56H, M59
- 6 – AW30-40, AW30-43, AW50-42LE
10 позиция вин Volvo – модельный год выпуска автомобиля.

В 11 позиции закодировано место сборки:
- 0 – Kalmar, Швеция
- 1 – Volvo Torslanda, Gothenburg, Швеция
- 2 – Volvo Europe Car, Ghent, Бельгия
- A – Uddevalla, Швеция
- D – Turin, Italy
- F – Nedcar, Born, Нидерланды
- J – Autonova AB, Uddevalla, Швеция
12-17 позиции – серийный номер автомобиля.
У новых «Вольво» в 4 и 5 символе зашифрован код модели и код исполнения.
440/460/480 с системами пассивной безопасности:
- EC/EX/EY — 480
- KC/KX/KY — 440
- LC/LX/LY — 460
850/S70/V70 с типом кузова (платформа P80):
- JU – V70, 4×2, с газобалонным оборудованием для пропан-бутана (СНГ/LPG)
- JV – V70, 4×2, с газобалонным оборудованием для метана (СПГ/CNG)
- LS – 850 седан (1991-1997)
- LS – S70 (1997-2000)
- LW – 850 универсал (1992-1997)
- LW – V70 (1997-2000)
C30 с типом кузова:
серии 40/50 (S40/V40/V50) с типом кузова:
- MS – S40 (с 2004)
- MW – V50 (с 2004)
- VS – S40 (1995-2003)
- VW – V40 (1995-2004)
C70 с типом кузова:
- NC – C70 кабриолет
- NK – C70 купе
S60:
- HU – с газобалонным оборудованием для пропан-бутана (СНГ/LPG)
- HV – с газобалонным оборудованием для метана (СПГ/CNG)
- RA – бронированный
- RH – S60, 4×4
- RS – S60
V70/XC70 (с 2001) с колесной формулой и/или специсполнением:
- GU – V70, 4×2, с газобалонным оборудованием для пропан-бутана (СНГ/LPG)
- GV – V70, 4×2, с газобалонным оборудованием для метана (СПГ/CNG)
- SD – V70/XC70, бронированный
- SJ – V70, 4×4
- SW – V70, 4×2
- SV – V70 XC (Cross Country), 4×4
- SZ – V70 XC (Cross Country) / XC70, 4×4
S80:
- KU – с газобалонным оборудованием для пропан-бутана (СНГ/LPG)
- KV – с газобалонным оборудованием для метана (СПГ/CNG)
- TA – бронированный
- TS – S80
XC90 с колесной формулой и количеством мест:
- CM – XC90 (4×4, 5 мест)
- CN – XC90 (4×2, 5 мест)
- CY – XC90 (4×2, 7 мест)
- CZ – XC90 (4×4, 7 мест)
C 6 по 7 позицию номера – тип двигателя.

В 8 позиции у Volvo 440/460, 850 зашифрованы сведения о типе коробки передач:
- 3 – 5-ступенчатая механическая коробка передач
- 5 – 4-ступенчатая автоматическая коробка передач
- 6 – автоматическая коробка передач CVT
У остальных моделей – код соответствия экологическим нормативам ЕЭК ООН.
Значение 9 позиции номера для Volvo 440/460 неизвестно. У остальных моделей здесь зашифрованы сведения о типе коробки передач:
- 1 – механическая коробка передач M66, MMT6
- 2 – механическая коробка передач M56, M59, M65
- 3 – механическая коробка передач M58, M3P, M5P
- 4 – механическая коробка передач M66, M66AWD
- 5 – механическая коробка передач M5M42
- 5 – автоматическая коробка передач CVT 4T65EV, 4T65EV-GT для Volvo S80
- 6 – автоматическая коробка передач CVT AW42, AW50-42
- 7 – автоматическая коробка передач CVT AW50AWD
- 8 – автоматическая коробка передач CVT AW42AWD
- 8 – автоматическая коробка передач CVT 4T65-AWD для Volvo XC90
- 9 – автоматическая коробка передач CVT AW55-50SN
В 10 символе закодирован модельный год выпуска (см. выше), в 11-м – место сборки автомобиля:
- 0 – Kalmar, Швеция
- 1 – Volvo Torslanda, Gothenburg, Швеция
- 2 – Volvo Europe Car, Ghent, Бельгия
- A – Uddevalla, Швеция
- D – Turin, Italy
- F – Nedcar, Born, Нидерланды
- J – Autonova AB, Uddevalla, Швеция
C 12 по 17 позицию номера – это производственный номер изделия.
Ориентируясь на вышесказанное, попробуем сделать расшифровку вин Volvo YV1CM595781484449.
- Первые три символа говорят о том, что машина собиралась в Швеции;
- 4 и 5 – что это модель ХС-90 с полным приводом и пятиместным салоном;
- 6 и 7 – что под капотом стоит бензиновый инжекторный мотор 2,5 л Turbo;
- 8 и 9 – что вместе с мотором идет четырехступенчатый автомат;
- 10 – что машина 2008 года выпуска;
- 11 – машина собиралась в шведском городе Кальмар.
Последние символы 484449 – номер кузова «Вольво».
Все модели Полная заводская спецификация автомобиля по ВИН номеру

Информацию по комплектации машинки можно получить так:
1. Заходим на сайт http://77vo.ru/
2. Кликаем на надпись Онлайн каталоги
3. Вводим VIN
4. Нажимаем кнопку Поиск и переходим в закладку Информация по машин
P.S. Не забывайте выбирать правильную партнёрскую группу !
Что полезного и практичного.
Полная комплектация (пакеты и опции)
Маркеры подвески (пружины, аммморы)
Типы всех тормозных механизмов (размеры и типы)
и многое другое. подсказывайте камрады — впишу.
Зачем создал тему — много кто задает вопросы по тормозам, по подвеске по комплектации — не отвлекаем уважаемых камрадов от работы — посылаем сюда и спрашивающий САМОСТОЯТЕЛЬНО или с нашей помощью получает полную информацию.
Последнее редактирование модератором: 5 Сентябрь 2019
Involved
victory not vengeance
RCM



Регистрация 6 января 2011 Сообщения 13,841 Марка машины Volvo Модель Volvo XC70 III Модель A6 C8 Daytona Grey Регион Псковская область
поюзал blush
starik1
RCM
Клубная Карта




Регистрация 27 Март 2008 Сообщения 2,275 Возраст 59 Модель Volvo S60 I Регион Санкт-Петербург Имя Сергей
Дело нужное
little
Тех. специалист
RCM




Регистрация 20 декабря 2010 Сообщения 18,213 Модель Пешеход Регион Санкт-Петербург
@little — чтобы тебя меньше беспокоить
Я давно туда всех отправляю, только не все вкуривают что там жать. Надеюсь теперь поймут как там смотреть нужное
ysol
0
RCM




Регистрация 8 апреля 2014 Сообщения 449 Возраст 55 Марка машины Volvo Модель Volvo XC70 II Регион Санкт-Петербург Имя Юрий
У меня показывает расшифровку только при смене «Партнерская группа» на EUR/INT.
Leo_Spb
RCM





Регистрация 31 июля 2006 Сообщения 19,057 Марка машины Volvo Имя Леонид
У меня показывает расшифровку только при смене «Партнерская группа» на EUR/INT.
это значит машина для европейского рынка
bzzz
0
Регистрация 22 апреля 2015 Сообщения 45 Марка машины Нет машины Модель Volvo 140
какую бы группу не указал — пусто.
little
Тех. специалист
RCM




Регистрация 20 декабря 2010 Сообщения 18,213 Модель Пешеход Регион Санкт-Петербург
Значит вин код кривой
bzzz
0
Регистрация 22 апреля 2015 Сообщения 45 Марка машины Нет машины Модель Volvo 140
Значит вин код кривой
так и есь. все нашел. спасибо !
kaspartw
0
Регистрация 28 апреля 2014 Сообщения 6 Марка машины Volvo Модель Volvo S80 II Имя Гарри
А есть вариант просмотра данной информации на русском языке?
Mihan
RCM



Регистрация 19 Май 2011 Сообщения 4,508 Марка машины Volvo Модель Volvo XC90 I Регион Санкт-Петербург Имя Миша добрая душа
Странно как-то у меня то есть вкладка с информацией о машине, то нет
TugoDum
0
RCM


Регистрация 31 Май 2015 Сообщения 2,093 Марка машины Volvo Модель Volvo XC40 Модель Vito 3g Регион Москва Имя Константин

Возможно у меня комп глючит, но нет закладки Информация о машине shok
swat13
0
RCM

Регистрация 2 января 2014 Сообщения 151 Возраст 41 Марка машины Volvo Модель Volvo XC90 I Регион Ленинградская область Имя Константин
То же самое, нет вкладки «информация», хотя раньше была, и всю инфу смотрел.
Суйда
RCM





Регистрация 5 января 2012 Сообщения 5,746 Возраст 59 Марка машины Volvo Модель Volvo XC90 I Модель S80II, ХС90, ХС60 Регион Санкт-Петербург Имя Андрей
То же самое, нет вкладки «информация», хотя раньше была, и всю инфу смотрел.
У мну всё работает:dn
TugoDum
0
RCM


Регистрация 31 Май 2015 Сообщения 2,093 Марка машины Volvo Модель Volvo XC40 Модель Vito 3g Регион Москва Имя Константин
Через какой браузер и какую ось надо пользоваться данным сервисом?
orim
0
Регистрация 29 Май 2015 Сообщения 2 Марка машины Нет машины Модель Volvo 140
Здравствуйте,
Купил v50 c пробегом. Подскажите, пожалуйста, комплектацию по ВИН YV1MW765262157415 .
Суйда
RCM





Регистрация 5 января 2012 Сообщения 5,746 Возраст 59 Марка машины Volvo Модель Volvo XC90 I Модель S80II, ХС90, ХС60 Регион Санкт-Петербург Имя Андрей
| VIN | : | YV1MW765262157415 |
| Model | : | V50 |
| Factory Code | : | 22 |
| Structure Week | : | 200524 |
| Chassis | : | 157415 |
| Model Year | : | 2006 |
| Upholstery/Interior Code | : | 5977 |
| Vehicle Color Code | : | 612 |
| Body Style Code | : | 1 |
| Steering Code | : | 1 |
| Special Vehicle Code | : | 1 |
| Sales Version | : | 13 |
| Market Code | : | 18 |
| Engine Code | : | 76 |
| Engine Part No | : | 6901308 |
| Transmission Code | : | 2 |
| Transmission Part No | : | 9482330 |
| Chassis Code | : | 642364521322 |
| Spring, Front | : | 64 |
| Shock Absorber, Front | : | 23 |
| Stabilizer Bar, Front | : | 6 |
| Support Spring, Front | : | 2 |
| Speedo unit | : | K |
| Steering Gear Prod No | : | 30741425 |
| Type | : | 545 |
| License Plate | : | K-VM 6020 |
| Partner group | : | International |
| Upholstery/interior | : | LEATHER OFFBLACK |
| Vehicle Color | : | PASSION RED SOLID |
| Body style | : | NO ROOF HATCH |
| Steering | : | L.H.D |
| Special vehicles | : | LEFT HAND DRIVE |
| Sales version | : | TRIM LEVEL 3 |
| Market | : | GERMANY |
| Engine | : | D4164T |
| Engine Serial Number | : | 00000000000000009336 |
| Gearbox | : | MTX75 |
| Transmission Serial No | : | 0001GF2 030605013614 |
| Spring, Back | : | 45 |
| Shock Absorber, Back | : | 21 |
| Stabilizer Bar, Back | : | 3 |
| Support Spring, Back | : | 2 |
| Variant Attributes | ||
| VDN | Description | Value |
| PE01 | 12 VOLT OUTLET LUGGAGE | Without 12V outlet in luggage |
| 2F01 | ACCESSORY ELECTRONIC MODUL | W/O accessory electronic module |
| MI02 | ACKNOWL. SIGNAL LOCK/ALARM | Lock/unlock acknowledge |
| 2B01 | ADDITIONAL HEATER | Without additional heater |
| 2210 | ADM. FAMILY AFTERMARKET | Standard location of microfon |
| 9T00 | ADM.FAMILY FOR TESTCARS | Not test |
| 5105 | ADMINISTRATIV FOR S-CARS | Adm variant for standard car |
| 9A01 | ADMINISTRATIVE FAMILY | Not applicable variant, no parts allowed |
| 9C01 | ADMINISTRATIVE FAMILY | Not applicable variant, no parts allowed |
| 9D01 | ADMINISTRATIVE FAMILY | Not applicable variant, no parts allowed |
| 9E01 | ADMINISTRATIVE FAMILY | Not applicable variant, no parts allowed |
| 9F01 | ADMINISTRATIVE FAMILY | Not applicable variant, no parts allowed |
| 9G01 | ADMINISTRATIVE FAMILY | Not applicable variant, no parts allowed |
| 9I01 | ADMINISTRATIVE FAMILY | Not applicable variant, no parts allowed |
| 9J01 | ADMINISTRATIVE FAMILY | Not applicable variant, no parts allowed |
| 9K01 | ADMINISTRATIVE FAMILY | Not applicable variant, no parts allowed |
| 9L00 | ADMINISTRATIVE FAMILY | Not applicable variant, no parts allowed |
| 9U02 | ADMINISTRATIVE FOR POLICE CARS | Not applicable |
| EO03 | AIRBAG,PACKAGE | Airbag driver-/passenger side |
| EP02 | AIRBAG,PASSENGER SIDE | With airbag pass. side |
| EC02 | AIRCONDITION | With AC |
| EG01 | AIRCONDITION VALVE | Without AC-valve |
| L101 | ALARM | Without alarm |
| CR02 | ALTERNATOR | Alternator 150A PWM |
| NU03 | ARM REST REAR SEAT | Rear armrest with cupholder and storage |
| N301 | ATTCHM CHILD SEAT FRONT | Without child seat attchm |
| K513 | AUDIO EQUIPMENT | Audio equipment high end |
| K105 | AUDIO PLAYER CENTER STACK | Player with CD, tuner and integrated amplifier |
| JC02 | AUTOMATIC DIPPED HEADLIGHTS | Standard dipped headlight adjustable to ZERO/DIP |
| LU01 | AUTOMATIC LOCKING | Without automatic locking |
| CQ03 | BATTERY | H7 80Ah 700 Cold Cranking Ampere |
| CD01 | BIFUEL | No bifuel |
| IC01 | BOTTLE HOLDER IN TUNNEL CONSOL | Without bottle holder |
| RC02 | BRAKE PADS | Brake pad B |
| RB01 | BRAKES DIAMETER/FRONT | Brake disc 15 inch |
| RH04 | BRAKESYSTEM | Dynamic Stability Traction Control |
| RJ01 | BUMP RUBBER, FRONT AND REAR | Rear bump rubber,standard size |
| TH01 | BUMPER, TYPE | Bumper Europe type |
| 8410 | CABEL HARNESS ROOF | Extra variant |
| 8203 | CABLE HARNESS BODY | Extra variant |
| 8004 | CABLE HARNESS COCKPIT | Extra variant |
| 8117 | CABLE HARNESS ENGINE BAY (X) | Extra variant |
| 2H01 | CALLSTART OF PARKING HEATER | W/o callstart of parking heater |
| AH01 | CAR HEIGHT | Low car height |
| AA03 | CAR TYPE | V50 Sportwagon 5-door |
| N202 | CARGO NET | With load net 5-door |
| RA03 | CHASSIE TYPE | Sport chassie |
| L302 | CHILD LOCK | With manual child lock |
| N601 | CHILD SAFETY BELT ATTCHM,REAR | Without attachm. child seatbelt |
| N750 | CHILD SEAT ATTCHM REAR SEAT | Without child seat attachment |
| N501 | CHILD SEATS, REAR | Without child seat |
| LP01 | CIGARETTE LIGHTER | Without cigarette lighter |
| ED03 | CLIMATE UNIT | Electronic Climate Control |
| FB01 | COLOUR MATCHING EXTERIOR | Colour coordination exterior |
| FB02 | COLOUR MATCHING EXTERIOR | Colour coordination exterior |
| F201 | COLOUR PACKAGE,EXTERIOR | Colour package, exterior |
| F101 | COLOUR PACKAGE,INTERIOR | Colour package,interior |
| FA67 | COLOUR PROGRAMME | Colormatching base carpet |
| FA37 | COLOUR PROGRAMME | Colormatching carpet |
| FA01 | COLOUR PROGRAMME | Colour coordination interior |
| FA02 | COLOUR PROGRAMME | Colour coordination interior |
| FA04 | COLOUR PROGRAMME | Colour coordination interior |
| FA09 | COLOUR PROGRAMME | Colour coordination interior |
| FA39 | COLOUR PROGRAMME | Colour matching |
| FA41 | COLOUR PROGRAMME | Colour matching |
| FA47 | COLOUR PROGRAMME | Colour matching |
| FA30 | COLOUR PROGRAMME | Colour matching bathtub |
| FA05 | COLOUR PROGRAMME | Colour matching interior |
| FA59 | COLOUR PROGRAMME | Colour matching interior |
| FA29 | COLOUR PROGRAMME | Colour matching IP lower |
| FA31 | COLOUR PROGRAMME | Colour matching IP upper |
| FA71 | COLOUR PROGRAMME | Colour matching IP upper |
| FA86 | COLOUR PROGRAMME | Colour matching IP upper |
| FA36 | COLOUR PROGRAMME | Colour matching net |
| FA44 | COLOUR PROGRAMME | Colour matching seat |
| FA22 | COLOUR PROGRAMME | Colour matching sewing thread |
| FA28 | COLOUR PROGRAMME | Colour matching sewing thread for upholstery Dala |
| FA24 | COLOUR PROGRAMME | Colour matching SIPS thread |
| FA16 | COLOUR PROGRAMME | Colour matching standard leather |
| FA42 | COLOUR PROGRAMME | Colour matching stitch |
| FA35 | COLOUR PROGRAMME | Colour matching strap |
| FKBL | COLOURS,INT/EXT | Off black interior |
| FKBU | COLOURS,INT/EXT | Passion red solid |
| KB01 | COMBINED INSTRUMENT | KM/H for EU |
| 0202 | Common material | Common mtrl for P1 |
| PC01 | COMPASS | Without compass |
| 8B02 | CONTROL UNIT DOOR | Extra variant |
| RD02 | COOLING COIL HYD.POWER STEER | With cooling coil |
| MC03 | COUPEFILTER | Air Quality System |
| KG02 | CRUISE CONTROL | With cruise control |
| 2D01 | CUPE\u00B4 VENTILATION | Without timer controlled cup\u00E9 ventilation |
| EJ02 | CUT OFF SWITCH PASS. AIRBAG | With passenger airbag cut-off switch |
| CH01 | CYLINDERS ENGINE PETROL/DIESEL | 4 cylinder |
| 8J08 | DASH BOARD TOP | Extra variant |
| 4202 | DECAL CHILD SEAT IF PASS.AIRBA | EuroNCAP Decal, France/German/Flemish |
| T304 | DECAL TRIMLEVEL | SUMMUM Trim level 3 |
| 0101 | Description not available | |
| GB02 | DIAGNOSTIC SYSTEM | E OBD, for Europe |
| JE01 | DIMMED DIPPED HEADLIGHTS | Without Dimmed Dipped headlights |
| AF02 | DOORS | 5 doors |
| NI02 | DRIVER SEAT | Power driver seat |
| VB01 | DVD DISC — IF RTI | Without DVD-disc |
| 2C01 | EL CAR HEATER | Without el car heater |
| NM02 | ELECTRICALLY HEATED SEATS | With heated front seats |
| GK14 | EMISSION CODE | Emission level, VIN pos8=5:Use GN after 08w20 |
| GA01 | EMISSION EVAPORATOR SYSTEM | Without evap system |
| CF29 | ENGINE | 4CYL/1.6L/4V D4164T 109PS/240Nm 80kW 1,560L |
| T208 | ENGINE EMBLEM,REAR | Emblem 1.6D |
| TA02 | ENGINE UNDERSHIELD 4CYL PETROL | With engine undershield |
| 8D03 | EX-VARIANTS CARPET CUP\u00C9 | X-variant |
| 1102 | EXTERIOR CODE | Passion red solid |
| 1201 | EXTERIOR PAINT,TYPE | Solid |
| 2I01 | EXTERNAL ALARMUNIT SUPPLY | W/o external alarm unit supply |
| G301 | EXTRA FUEL FILTER | Without extra fuel filter |
| EA02 | EXTRA HEATER | With Positive Temp. Contr. |
| 8913 | EXTRA VARIANT STEERING WHEEL | Extra variant |
| G501 | FILLER PIPE | Big filler pipe leaded fuel |
| PI03 | FIRST AID KIT | First aid kit, type 2 |
| NX01 | FLOOR CARPET COUPE | Needle felt mat coupe |
| 4101 | FMVSS-DECAL/SIGN | Without FMVSS label |
| JD02 | FOGLIGHT FUNCTION | Foglight without restrictions |
| JT02 | FOGLIGHTS IN SPOILER | With foglights in spoiler |
| MN01 | FREQUENCY BAND & STEP,RADIO | Frequency band and step for EU |
| LY10 | FREQUENCY FOR REMOTE | 433.92 MHZ |
| J102 | FRONT FOR SEDAN AND SPORTWAGON | Front B (Sportwagon) N FFV |
| 8701 | FRONT SEAT, LEFT HAND SIDE | Extra variant |
| 8801 | FRONT SEAT, RIGHT HAND SIDE | Extra variant |
| 7526 | FRONT SPRING-(weight) | X-variant for front spring 26 |
| RO01 | FRONT STRUT STIFFENER | Without front strut stiffener (Rally bar) |
| CG02 | FUEL | Diesel |
| 8F25 | FUEL TANK | X-variant for fueltank |
| G601 | FUELTANK,CAPACITY | Capacity 55 litre |
| DI04 | GEAR LEVER TYPE/KNOB | Leather gear lever knob |
| DB09 | GEARBOX | Manual, 5-speed, FWD |
| DF01 | GEARBOX,TYPE | Manual gearbox |
| LX07 | GLASS,REAR VIEW MIRRORS | Wide-angel/Radius 1400, without text |
| EY02 | GLOBAL WINDOW/SUNROOF | Global function with sunroof global close |
| VJ01 | GPS Global Positioning Sys | Without GPS |
| YE17 | GROSS WEIGHT | 1900 kg |
| K901 | HANDSET TELEPHONE | Without Handset for telephone |
| 2J01 | HANSDSFREE TELEMUTE FUNCTION | W/o telemute function |
| JG02 | HEAD LAMP WASHER | With headlamp washer |
| JF03 | HEADLAMP LEVEL ADJUSTER | Automatic adjuster |
| JA03 | HEADLIGHTS, SYMMETRY | Right asymmetry |
| JB03 | HEADLIGHTS,TYPE | Bi-xenon light without HCM |
| PP01 | HOMELINK | Without homelink |
| PB03 | ILLUMINATED MAKE UP MIRROR | With illuminated mirrors |
| VM02 | INFOTAINMENT THEFT PROTECTION | InfotainmentTheft protection |
| PN02 | INSIDE REAR VIEW MIRROR TYPE | Automatic dimming |
| MS19 | INSTRUCTIONS | Owners manual German, warranty book,new owner pages, service directory + road map |
| MT05 | INSTRUMENT CLUSTER CALIBR. | Parameter file for EUROPE |
| 1014 | INTERIOR CODE | Leather Off Black |
| RQ02 | JACK | With jack |
| RP01 | KEY BLOCKING | Without key blocking |
| LJ01 | KEY FOR JAPAN | Without X-tra key |
| EQ01 | KNEE RESTRAINT | Without knee restraint |
| MO05 | LANGUAGE | GERMAN for instrument and radio |
| RI01 | LEVEL REGULATION | Without level regulation |
| L801 | LEVELSENSOR — IF ALARM | Without level sensor |
| TK01 | LICENCE PLATE HOLDER | Without licence plate holder |
| LK02 | LIGHT IN OUTER MIRRORS | With light in outer mirrors |
| NB02 | LINING BACKSIDE REAR SEAT | With lining on backside rear seat |
| N402 | LOAD HOLDER LUGGAGE COMP. | With load holder |
| PK02 | LOADCOVER 3/5-DOOR | With loadcover, 3/5-door |
| 7002 | LOADFLOOR | Low floor |
| L202 | LOCK TYPE CENTRAL LOCKING | With double locking |
| R701 | LOCKABLE WHEEL NUTS-IF ALU RIM | Without lockable wheel nuts |
| C302 | MAIN MARKET DECALS/SIGNS | Europe/Overseas markets |
| C402 | MAIN MARKET DECALS/SIGNS | Outside Nordic |
| 4X07 | MARKET CODE | Market variant, not for part steering |
| XA10 | MARKET DECALS/SIGNS | Decals outside Australia |
| XA12 | MARKET DECALS/SIGNS | Decals outside Canada |
| XA18 | MARKET DECALS/SIGNS | Decals outside China |
| XA11 | MARKET DECALS/SIGNS | Decals outside France |
| XA06 | MARKET DECALS/SIGNS | Decals outside Japan |
| XA13 | MARKET DECALS/SIGNS | Decals outside USA |
| XA14 | MARKET DECALS/SIGNS | Decals outside USA & Canada |
| LV01 | MASSMOVEM. SENSOR-IF ALARM | Without massmovement sensor |
| YC11 | MAX FRONT AXLE WEIGHT | 1020 kg |
| YD07 | MAX REAR AXLE WEIGHT | 1000 kg |
| YG01 | MAXIMUM LOAD | Without maximum load weight |
| K802 | MEMORY FUNCTION | With memory |
| KQ01 | MICROPHONE | Without microphone |
| TD02 | MINI SPOILER SPORTWAGON | With minispoiler |
| LD01 | MIRROR GLASS,DRIVER SIDE | Wide angle driver side |
| LE02 | MIRROR GLASS,PASSENGER SIDE | Radius 1400 pass side |
| 5501 | MMS PREPARATION | Without MMS-preparation |
| K001 | MOBILE OFFICE | Without mobile office |
| TX01 | MUDFLAPS REAR | Without mudflaps |
| DC01 | NEUTRAL CONTROL AUTO.GEAR | Without NEUTRAL CONTROL func |
| ES01 | OCCUPANT WEIGHT SENSOR (OWS) | Without OWS |
| CU01 | OIL LEVEL SENSOR | Without Oil Level Sensor |
| 7A02 | PANEL POWER DRIVERSEAT | Driver powerseat with memory |
| VP02 | PARKING ASSISTANCE | With parking assistance, rear |
| CV02 | PARTICLE FILTER FOR DIESEL | With Diesel Particle Filter & ADM |
| NJ02 | PASSENGER SEAT | Hight adj. pass. seat with adj. lumbar support. Full foldable backrest. |
| L501 | PASSIVE ALARM ACTIVATION | W/o automatic alarm activate |
| L902 | PASSIVE ENTRY/GO | With passive entry/go, keyless vehicle |
| GM01 | PETROL TYPE | Unleaded petrol |
| XB05 | PLATES/DECALS | Decals for MC 18 |
| AG01 | POWER TRAIN | 2-wheel drive |
| RX02 | POWERSTEERING TYPE | Electro hydrualic power steering |
| LQ01 | PRIVATE LOCKING LUGGAGE COMP. | Without priv. locking lugg.comp. |
| NY02 | PROTECTION CARPET SET COUPE | With carpet set |
| G101 | PROTECTION PLATE CATALYST | Without grass protection plate |
| RR01 | PYRO TECHNICAL STEERING COLUMN | Without PYRO Technical Steering Column |
| TP02 | RAILS | With rails |
| T702 | RAIN SENSOR | With rain sensor |
| KK02 | REAR BELT SENSOR | With rear belt sensor |
| TI01 | REAR BUMPER, VERSION | Rear bumper, standard |
| JS02 | REAR FOGLIGHT TOWFUNCTION | Foglights shut off when trailer is connected, only trailers foglights are running |
| WC01 | REAR SPOILER | Without rear spoiler (Sport option) |
| 7625 | REAR SPRING-(weight) | X-variant for rear spring 25 |
| LF02 | REAR VIEW MIRROR,COLOUR MATCH | With colour matched rear wiew mirrors |
